timestamp timestamp[us, tz=UTC]date 2023-05-12 00:00:00 2026-10-31 22:59:59 | market large_stringclasses 494
values | coin large_stringclasses 494
values | dex stringclasses 10
values | funding_rate float64 -0.03 0.04 | premium float64 -0.46 0.5 ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|
2023-05-12T00:00:00.048000Z | APE-PERP | APE | -0.000391 | -0.000691 | |
2023-05-12T00:00:00.048000Z | ARB-PERP | ARB | 0.000019 | -0.000281 | |
2023-05-12T00:00:00.048000Z | ATOM-PERP | ATOM | -0.000251 | -0.000551 | |
2023-05-12T00:00:00.048000Z | AVAX-PERP | AVAX | -0.000437 | -0.000737 | |
2023-05-12T00:00:00.048000Z | BNB-PERP | BNB | -0.000652 | -0.000952 | |
2023-05-12T00:00:00.048000Z | BTC-PERP | BTC | -0.000613 | -0.000913 | |
2023-05-12T00:00:00.048000Z | DOGE-PERP | DOGE | -0.000282 | -0.000582 | |
2023-05-12T00:00:00.048000Z | DYDX-PERP | DYDX | -0.00044 | -0.00074 | |
2023-05-12T00:00:00.048000Z | ETH-PERP | ETH | 0.000086 | -0.000214 | |
2023-05-12T00:00:00.048000Z | INJ-PERP | INJ | -0.001482 | -0.001782 | |
2023-05-12T00:00:00.048000Z | LTC-PERP | LTC | -0.000174 | -0.000474 | |
2023-05-12T00:00:00.048000Z | MATIC-PERP | MATIC | -0.000671 | -0.000971 | |
2023-05-12T00:00:00.048000Z | OP-PERP | OP | -0.00052 | -0.00082 | |
2023-05-12T00:00:00.048000Z | SOL-PERP | SOL | -0.000237 | -0.000537 | |
2023-05-12T00:00:00.048000Z | SUI-PERP | SUI | -0.00041 | -0.00071 | |
2023-05-12T00:00:00.048000Z | kPEPE-PERP | kPEPE | -0.00002 | -0.00032 | |
2023-05-12T08:00:00.388000Z | APE-PERP | APE | -0.000309 | -0.000609 | |
2023-05-12T08:00:00.388000Z | ARB-PERP | ARB | 0.000012 | -0.000288 | |
2023-05-12T08:00:00.388000Z | ATOM-PERP | ATOM | -0.000201 | -0.000501 | |
2023-05-12T08:00:00.388000Z | AVAX-PERP | AVAX | -0.00049 | -0.00079 | |
2023-05-12T08:00:00.388000Z | BNB-PERP | BNB | -0.000271 | -0.000571 | |
2023-05-12T08:00:00.388000Z | BTC-PERP | BTC | -0.000745 | -0.001045 | |
2023-05-12T08:00:00.388000Z | DOGE-PERP | DOGE | -0.000183 | -0.000483 | |
2023-05-12T08:00:00.388000Z | DYDX-PERP | DYDX | -0.000427 | -0.000727 | |
2023-05-12T08:00:00.388000Z | ETH-PERP | ETH | 0.00008 | -0.00022 | |
2023-05-12T08:00:00.388000Z | INJ-PERP | INJ | -0.001141 | -0.001441 | |
2023-05-12T08:00:00.388000Z | LTC-PERP | LTC | -0.000205 | -0.000505 | |
2023-05-12T08:00:00.388000Z | MATIC-PERP | MATIC | -0.000632 | -0.000932 | |
2023-05-12T08:00:00.388000Z | OP-PERP | OP | -0.000424 | -0.000724 | |
2023-05-12T08:00:00.388000Z | SOL-PERP | SOL | -0.000207 | -0.000507 | |
2023-05-12T08:00:00.388000Z | SUI-PERP | SUI | -0.000427 | -0.000727 | |
2023-05-12T08:00:00.388000Z | kPEPE-PERP | kPEPE | -0.000443 | -0.000743 | |
2023-05-12T16:00:00.253000Z | APE-PERP | APE | -0.000415 | -0.000715 | |
2023-05-12T16:00:00.253000Z | ARB-PERP | ARB | -0.000182 | -0.000482 | |
2023-05-12T16:00:00.253000Z | ATOM-PERP | ATOM | -0.000201 | -0.000501 | |
2023-05-12T16:00:00.253000Z | AVAX-PERP | AVAX | -0.000435 | -0.000735 | |
2023-05-12T16:00:00.253000Z | BNB-PERP | BNB | -0.000316 | -0.000616 | |
2023-05-12T16:00:00.253000Z | BTC-PERP | BTC | -0.000818 | -0.001118 | |
2023-05-12T16:00:00.253000Z | DOGE-PERP | DOGE | -0.000208 | -0.000508 | |
2023-05-12T16:00:00.253000Z | DYDX-PERP | DYDX | -0.000433 | -0.000733 | |
2023-05-12T16:00:00.253000Z | ETH-PERP | ETH | 0.0001 | -0.00014 | |
2023-05-12T16:00:00.253000Z | INJ-PERP | INJ | -0.001403 | -0.001703 | |
2023-05-12T16:00:00.253000Z | LTC-PERP | LTC | -0.000243 | -0.000543 | |
2023-05-12T16:00:00.253000Z | MATIC-PERP | MATIC | -0.000645 | -0.000945 | |
2023-05-12T16:00:00.253000Z | OP-PERP | OP | -0.000366 | -0.000666 | |
2023-05-12T16:00:00.253000Z | SOL-PERP | SOL | -0.000215 | -0.000515 | |
2023-05-12T16:00:00.253000Z | SUI-PERP | SUI | -0.000379 | -0.000679 | |
2023-05-12T16:00:00.253000Z | kPEPE-PERP | kPEPE | -0.000722 | -0.001022 | |
2023-05-13T00:00:00.278000Z | APE-PERP | APE | -0.000294 | -0.000594 | |
2023-05-13T00:00:00.278000Z | ARB-PERP | ARB | -0.000116 | -0.000416 | |
2023-05-13T00:00:00.278000Z | ATOM-PERP | ATOM | -0.000177 | -0.000477 | |
2023-05-13T00:00:00.278000Z | AVAX-PERP | AVAX | -0.000351 | -0.000651 | |
2023-05-13T00:00:00.278000Z | BNB-PERP | BNB | -0.000312 | -0.000612 | |
2023-05-13T00:00:00.278000Z | BTC-PERP | BTC | -0.00044 | -0.00074 | |
2023-05-13T00:00:00.278000Z | DOGE-PERP | DOGE | -0.000226 | -0.000526 | |
2023-05-13T00:00:00.278000Z | DYDX-PERP | DYDX | -0.000471 | -0.000771 | |
2023-05-13T00:00:00.278000Z | ETH-PERP | ETH | 0.0001 | 0.000004 | |
2023-05-13T00:00:00.278000Z | INJ-PERP | INJ | -0.001621 | -0.001921 | |
2023-05-13T00:00:00.278000Z | LTC-PERP | LTC | -0.000208 | -0.000508 | |
2023-05-13T00:00:00.278000Z | MATIC-PERP | MATIC | -0.00049 | -0.00079 | |
2023-05-13T00:00:00.278000Z | OP-PERP | OP | -0.000999 | -0.001299 | |
2023-05-13T00:00:00.278000Z | SOL-PERP | SOL | -0.000169 | -0.000469 | |
2023-05-13T00:00:00.278000Z | SUI-PERP | SUI | -0.000299 | -0.000599 | |
2023-05-13T00:00:00.278000Z | kPEPE-PERP | kPEPE | -0.002146 | -0.002446 | |
2023-05-13T08:00:00.255000Z | APE-PERP | APE | -0.000299 | -0.000599 | |
2023-05-13T08:00:00.255000Z | ARB-PERP | ARB | -0.000071 | -0.000371 | |
2023-05-13T08:00:00.255000Z | ATOM-PERP | ATOM | -0.000268 | -0.000568 | |
2023-05-13T08:00:00.255000Z | AVAX-PERP | AVAX | -0.000446 | -0.000746 | |
2023-05-13T08:00:00.255000Z | BNB-PERP | BNB | -0.000191 | -0.000491 | |
2023-05-13T08:00:00.255000Z | BTC-PERP | BTC | -0.000103 | -0.000403 | |
2023-05-13T08:00:00.255000Z | DOGE-PERP | DOGE | -0.000238 | -0.000538 | |
2023-05-13T08:00:00.255000Z | DYDX-PERP | DYDX | -0.000512 | -0.000812 | |
2023-05-13T08:00:00.255000Z | ETH-PERP | ETH | 0.0001 | 0.000162 | |
2023-05-13T08:00:00.255000Z | INJ-PERP | INJ | -0.002066 | -0.002366 | |
2023-05-13T08:00:00.255000Z | LTC-PERP | LTC | -0.000158 | -0.000458 | |
2023-05-13T08:00:00.255000Z | MATIC-PERP | MATIC | -0.000369 | -0.000669 | |
2023-05-13T08:00:00.255000Z | OP-PERP | OP | -0.001307 | -0.001607 | |
2023-05-13T08:00:00.255000Z | SOL-PERP | SOL | -0.000169 | -0.000469 | |
2023-05-13T08:00:00.255000Z | SUI-PERP | SUI | -0.000255 | -0.000555 | |
2023-05-13T08:00:00.255000Z | kPEPE-PERP | kPEPE | -0.001483 | -0.001783 | |
2023-05-13T16:00:00.054000Z | APE-PERP | APE | -0.000406 | -0.000706 | |
2023-05-13T16:00:00.054000Z | ARB-PERP | ARB | -0.000131 | -0.000431 | |
2023-05-13T16:00:00.054000Z | ATOM-PERP | ATOM | -0.000481 | -0.000781 | |
2023-05-13T16:00:00.054000Z | AVAX-PERP | AVAX | -0.000382 | -0.000682 | |
2023-05-13T16:00:00.054000Z | BNB-PERP | BNB | -0.000243 | -0.000543 | |
2023-05-13T16:00:00.054000Z | BTC-PERP | BTC | -0.000138 | -0.000438 | |
2023-05-13T16:00:00.054000Z | DOGE-PERP | DOGE | -0.00025 | -0.00055 | |
2023-05-13T16:00:00.054000Z | DYDX-PERP | DYDX | -0.000431 | -0.000731 | |
2023-05-13T16:00:00.054000Z | ETH-PERP | ETH | 0.0001 | 0.000042 | |
2023-05-13T16:00:00.054000Z | INJ-PERP | INJ | -0.00189 | -0.00219 | |
2023-05-13T16:00:00.054000Z | LTC-PERP | LTC | -0.000233 | -0.000533 | |
2023-05-13T16:00:00.054000Z | MATIC-PERP | MATIC | -0.000385 | -0.000685 | |
2023-05-13T16:00:00.054000Z | OP-PERP | OP | -0.001222 | -0.001522 | |
2023-05-13T16:00:00.054000Z | SOL-PERP | SOL | -0.000095 | -0.000395 | |
2023-05-13T16:00:00.054000Z | SUI-PERP | SUI | -0.000199 | -0.000499 | |
2023-05-13T16:00:00.054000Z | kPEPE-PERP | kPEPE | -0.00355 | -0.00385 | |
2023-05-14T00:00:00.087000Z | APE-PERP | APE | -0.000527 | -0.000827 | |
2023-05-14T00:00:00.087000Z | ARB-PERP | ARB | -0.000238 | -0.000538 | |
2023-05-14T00:00:00.087000Z | ATOM-PERP | ATOM | -0.000466 | -0.000766 | |
2023-05-14T00:00:00.087000Z | AVAX-PERP | AVAX | -0.000279 | -0.000579 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.