Datasets:
document_id stringclasses 90
values | corpus stringclasses 5
values | source_text stringclasses 90
values | summary_id stringlengths 32 32 | technology stringclasses 10
values | summary_text stringlengths 96 89.1k | annotator_id int64 4 7 | annotator_level stringclasses 1
value | annotation_id int64 373 1.46k | fluency int64 1 5 | readability int64 1 5 | coherence int64 1 5 | consistency_factuality int64 1 5 | relevance int64 1 5 | lang_errors stringlengths 2 16.5k | fact_errors stringclasses 57
values | source_reference stringclasses 20
values | bleu float64 0.01 100 | cider float64 0 3.93 | chrf_score float64 8.06 100 | bert_score_precision float64 0.42 1 | bert_score_recall float64 0.45 1 | bert_score_f1 float64 0.43 1 | meteor float64 0.03 1 | rouge_1_recall float64 0.09 1 | rouge_1_recall_cb float64 0.09 1 | rouge_1_recall_ce float64 0.09 1 | rouge_1_precision float64 0.02 1 | rouge_1_precision_cb float64 0.02 1 | rouge_1_precision_ce float64 0.02 1 | rouge_1_f_score float64 0.04 1 | rouge_1_f_score_cb float64 0.04 1 | rouge_1_f_score_ce float64 0.04 1 | rouge_2_recall float64 0 1 | rouge_2_recall_cb float64 0 1 | rouge_2_recall_ce float64 0 1 | rouge_2_precision float64 0 1 | rouge_2_precision_cb float64 0 1 | rouge_2_precision_ce float64 0 1 | rouge_2_f_score float64 0 1 | rouge_2_f_score_cb float64 0 1 | rouge_2_f_score_ce float64 0 1 | rouge_3_recall float64 0 1 | rouge_3_recall_cb float64 0 1 | rouge_3_recall_ce float64 0 1 | rouge_3_precision float64 0 1 | rouge_3_precision_cb float64 0 1 | rouge_3_precision_ce float64 0 1 | rouge_3_f_score float64 0 1 | rouge_3_f_score_cb float64 0 1 | rouge_3_f_score_ce float64 0 1 | rouge_4_recall float64 0 1 | rouge_4_recall_cb float64 0 1 | rouge_4_recall_ce float64 0 1 | rouge_4_precision float64 0 1 | rouge_4_precision_cb float64 0 1 | rouge_4_precision_ce float64 0 1 | rouge_4_f_score float64 0 1 | rouge_4_f_score_cb float64 0 1 | rouge_4_f_score_ce float64 0 1 | rouge_l_recall float64 0.05 1 | rouge_l_recall_cb float64 0.05 1 | rouge_l_recall_ce float64 0.05 1 | rouge_l_precision float64 0.01 1 | rouge_l_precision_cb float64 0.01 1 | rouge_l_precision_ce float64 0.01 1 | rouge_l_f_score float64 0.03 1 | rouge_l_f_score_cb float64 0.03 1 | rouge_l_f_score_ce float64 0.03 1 | rouge_w_1.2_recall float64 0.01 0.5 | rouge_w_1.2_recall_cb float64 0.01 0.5 | rouge_w_1.2_recall_ce float64 0.01 0.5 | rouge_w_1.2_precision float64 0.01 1 | rouge_w_1.2_precision_cb float64 0.01 1 | rouge_w_1.2_precision_ce float64 0.01 1 | rouge_w_1.2_f_score float64 0.01 0.65 | rouge_w_1.2_f_score_cb float64 0.01 0.65 | rouge_w_1.2_f_score_ce float64 0.01 0.65 | rouge_s*_recall float64 0 1 | rouge_s*_recall_cb float64 0 1 | rouge_s*_recall_ce float64 0 1 | rouge_s*_precision float64 0 1 | rouge_s*_precision_cb float64 0 1 | rouge_s*_precision_ce float64 0 1 | rouge_s*_f_score float64 0 1 | rouge_s*_f_score_cb float64 0 1 | rouge_s*_f_score_ce float64 0 1 | rouge_su*_recall float64 0.01 1 | rouge_su*_recall_cb float64 0.01 1 | rouge_su*_recall_ce float64 0.01 1 | rouge_su*_precision float64 0 1 | rouge_su*_precision_cb float64 0 1 | rouge_su*_precision_ce float64 0 1 | rouge_su*_f_score float64 0 1 | rouge_su*_f_score_cb float64 0 1 | rouge_su*_f_score_ce float64 0 1 | coverage float64 0.07 1 | density float64 0.07 66 | compression float64 0.03 9.32 | summary_length float64 20 14.6k | percentage_novel_1-gram float64 0 0.97 | percentage_repeated_1-gram_in_summ float64 0 0.53 | percentage_novel_2-gram float64 0 1 | percentage_repeated_2-gram_in_summ float64 0 0.34 | percentage_novel_3-gram float64 0 1 | percentage_repeated_3-gram_in_summ float64 0 0.24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86e27e33663589d821a7883237ca6931 | mlsum | C'est un panorama inédit sur la consommation de drogues en France, qui brosse un paysage profondément bouleversé depuis dix ans. L'Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT), l'organisme indépendant de référence sur la question rend public un ouvrage, jeudi 4 février, synthétisant les résultats de son... | 32eaef60ef9489f5e2f8324bd42052e6 | qwen3-32b | Le consommation de drogues en France a profondément évolué au cours des dix dernières années, selon un rapport publié par l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) le 4 février. Depuis la création en 1999 du dispositif TREND, l'OFDT a observé un changement marquant dans les comportements liés aux d... | 6 | expert_native_speaker | 373 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [] | [] | [] | 0.603642 | 0 | 12.565275 | 0.479312 | 0.736619 | 0.580741 | 0.07143 | 0.88235 | 0.88235 | 0.88235 | 0.02632 | 0.02632 | 0.02632 | 0.05112 | 0.05112 | 0.05112 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01406 | 0.01406 | 0.01406 | 0.02735 | 0.02735 | 0.02735 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.0088 | 0.0088 | 0.0088 | 0.01715 | 0.01715 | 0.01715 | 0.28571 | 0.28571 | 0.28571 | 0.00705 | 0.00705 | 0.00705 | 0.01376 | 0.01376 | 0.01376 | 0.76471 | 0.76471 | 0.76471 | 0.02281 | 0.02281 | 0.02281 | 0.0443 | 0.0443 | 0.0443 | 0.36877 | 0.36877 | 0.36877 | 0.01938 | 0.01938 | 0.01938 | 0.03682 | 0.03682 | 0.03682 | 0.69118 | 0.69118 | 0.69118 | 0.00058 | 0.00058 | 0.00058 | 0.00116 | 0.00116 | 0.00116 | 0.71053 | 0.71053 | 0.71053 | 0.00066 | 0.00066 | 0.00066 | 0.00132 | 0.00132 | 0.00132 | 0.163265 | 0.207792 | 0.027829 | 539 | 0.96 | 0.265455 | 0.989858 | 0.075051 | 0.996205 | 0.018975 |
86e27e33663589d821a7883237ca6931 | mlsum | C'est un panorama inédit sur la consommation de drogues en France, qui brosse un paysage profondément bouleversé depuis dix ans. L'Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT), l'organisme indépendant de référence sur la question rend public un ouvrage, jeudi 4 février, synthétisant les résultats de son... | 32eaef60ef9489f5e2f8324bd42052e6 | qwen3-32b | Le consommation de drogues en France a profondément évolué au cours des dix dernières années, selon un rapport publié par l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) le 4 février. Depuis la création en 1999 du dispositif TREND, l'OFDT a observé un changement marquant dans les comportements liés aux d... | 5 | expert_native_speaker | 374 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [] | [] | [] | 0.603642 | 0 | 12.565275 | 0.479312 | 0.736619 | 0.580741 | 0.07143 | 0.88235 | 0.88235 | 0.88235 | 0.02632 | 0.02632 | 0.02632 | 0.05112 | 0.05112 | 0.05112 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01406 | 0.01406 | 0.01406 | 0.02735 | 0.02735 | 0.02735 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.0088 | 0.0088 | 0.0088 | 0.01715 | 0.01715 | 0.01715 | 0.28571 | 0.28571 | 0.28571 | 0.00705 | 0.00705 | 0.00705 | 0.01376 | 0.01376 | 0.01376 | 0.76471 | 0.76471 | 0.76471 | 0.02281 | 0.02281 | 0.02281 | 0.0443 | 0.0443 | 0.0443 | 0.36877 | 0.36877 | 0.36877 | 0.01938 | 0.01938 | 0.01938 | 0.03682 | 0.03682 | 0.03682 | 0.69118 | 0.69118 | 0.69118 | 0.00058 | 0.00058 | 0.00058 | 0.00116 | 0.00116 | 0.00116 | 0.71053 | 0.71053 | 0.71053 | 0.00066 | 0.00066 | 0.00066 | 0.00132 | 0.00132 | 0.00132 | 0.163265 | 0.207792 | 0.027829 | 539 | 0.96 | 0.265455 | 0.989858 | 0.075051 | 0.996205 | 0.018975 |
86e27e33663589d821a7883237ca6931 | mlsum | C'est un panorama inédit sur la consommation de drogues en France, qui brosse un paysage profondément bouleversé depuis dix ans. L'Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT), l'organisme indépendant de référence sur la question rend public un ouvrage, jeudi 4 février, synthétisant les résultats de son... | 32eaef60ef9489f5e2f8324bd42052e6 | qwen3-32b | Le consommation de drogues en France a profondément évolué au cours des dix dernières années, selon un rapport publié par l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) le 4 février. Depuis la création en 1999 du dispositif TREND, l'OFDT a observé un changement marquant dans les comportements liés aux d... | 7 | expert_native_speaker | 380 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | [{"category": "lang_errors", "target": "summary_text", "start": 0, "end": 2, "text": "Le", "labels": ["Accord / Conjugaison"]}, {"category": "lang_errors", "target": "summary_text", "start": 2104, "end": 2111, "text": "associé", "labels": ["Accord / Conjugaison"]}] | [] | [] | 0.603642 | 0 | 12.565275 | 0.479312 | 0.736619 | 0.580741 | 0.07143 | 0.88235 | 0.88235 | 0.88235 | 0.02632 | 0.02632 | 0.02632 | 0.05112 | 0.05112 | 0.05112 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01406 | 0.01406 | 0.01406 | 0.02735 | 0.02735 | 0.02735 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.0088 | 0.0088 | 0.0088 | 0.01715 | 0.01715 | 0.01715 | 0.28571 | 0.28571 | 0.28571 | 0.00705 | 0.00705 | 0.00705 | 0.01376 | 0.01376 | 0.01376 | 0.76471 | 0.76471 | 0.76471 | 0.02281 | 0.02281 | 0.02281 | 0.0443 | 0.0443 | 0.0443 | 0.36877 | 0.36877 | 0.36877 | 0.01938 | 0.01938 | 0.01938 | 0.03682 | 0.03682 | 0.03682 | 0.69118 | 0.69118 | 0.69118 | 0.00058 | 0.00058 | 0.00058 | 0.00116 | 0.00116 | 0.00116 | 0.71053 | 0.71053 | 0.71053 | 0.00066 | 0.00066 | 0.00066 | 0.00132 | 0.00132 | 0.00132 | 0.163265 | 0.207792 | 0.027829 | 539 | 0.96 | 0.265455 | 0.989858 | 0.075051 | 0.996205 | 0.018975 |
86e27e33663589d821a7883237ca6931 | mlsum | C'est un panorama inédit sur la consommation de drogues en France, qui brosse un paysage profondément bouleversé depuis dix ans. L'Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT), l'organisme indépendant de référence sur la question rend public un ouvrage, jeudi 4 février, synthétisant les résultats de son... | bbee51aedf001e1d23f39e460e32d1fe | gpt-4o | Depuis dix ans, la consommation de drogues en France a subi des transformations significatives, selon l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT). Après le déclin de l'héroïne dans les années 1970 et 1980, et l'implantation du cannabis dans les années 1990, les années 2000 ont vu l'arrivée de la coca... | 6 | expert_native_speaker | 558 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | [] | [] | [] | 1.818457 | 0 | 29.210377 | 0.530325 | 0.783804 | 0.632618 | 0.178464 | 0.94118 | 0.94118 | 0.94118 | 0.07805 | 0.07805 | 0.07805 | 0.14415 | 0.14415 | 0.14415 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.04902 | 0.04902 | 0.04902 | 0.09091 | 0.09091 | 0.09091 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.02956 | 0.02956 | 0.02956 | 0.05505 | 0.05505 | 0.05505 | 0.28571 | 0.28571 | 0.28571 | 0.0198 | 0.0198 | 0.0198 | 0.03703 | 0.03703 | 0.03703 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.05854 | 0.05854 | 0.05854 | 0.10811 | 0.10811 | 0.10811 | 0.34901 | 0.34901 | 0.34901 | 0.05101 | 0.05101 | 0.05101 | 0.08901 | 0.08901 | 0.08901 | 0.59559 | 0.59559 | 0.59559 | 0.00387 | 0.00387 | 0.00387 | 0.00769 | 0.00769 | 0.00769 | 0.63158 | 0.63158 | 0.63158 | 0.00455 | 0.00455 | 0.00455 | 0.00903 | 0.00903 | 0.00903 | 0.234375 | 0.401042 | 0.078125 | 192 | 0.897436 | 0.188034 | 0.966292 | 0.05618 | 0.989305 | 0.016043 |
86e27e33663589d821a7883237ca6931 | mlsum | C'est un panorama inédit sur la consommation de drogues en France, qui brosse un paysage profondément bouleversé depuis dix ans. L'Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT), l'organisme indépendant de référence sur la question rend public un ouvrage, jeudi 4 février, synthétisant les résultats de son... | bbee51aedf001e1d23f39e460e32d1fe | gpt-4o | Depuis dix ans, la consommation de drogues en France a subi des transformations significatives, selon l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT). Après le déclin de l'héroïne dans les années 1970 et 1980, et l'implantation du cannabis dans les années 1990, les années 2000 ont vu l'arrivée de la coca... | 7 | expert_native_speaker | 563 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | [] | [] | [] | 1.818457 | 0 | 29.210377 | 0.530325 | 0.783804 | 0.632618 | 0.178464 | 0.94118 | 0.94118 | 0.94118 | 0.07805 | 0.07805 | 0.07805 | 0.14415 | 0.14415 | 0.14415 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.04902 | 0.04902 | 0.04902 | 0.09091 | 0.09091 | 0.09091 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.02956 | 0.02956 | 0.02956 | 0.05505 | 0.05505 | 0.05505 | 0.28571 | 0.28571 | 0.28571 | 0.0198 | 0.0198 | 0.0198 | 0.03703 | 0.03703 | 0.03703 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.05854 | 0.05854 | 0.05854 | 0.10811 | 0.10811 | 0.10811 | 0.34901 | 0.34901 | 0.34901 | 0.05101 | 0.05101 | 0.05101 | 0.08901 | 0.08901 | 0.08901 | 0.59559 | 0.59559 | 0.59559 | 0.00387 | 0.00387 | 0.00387 | 0.00769 | 0.00769 | 0.00769 | 0.63158 | 0.63158 | 0.63158 | 0.00455 | 0.00455 | 0.00455 | 0.00903 | 0.00903 | 0.00903 | 0.234375 | 0.401042 | 0.078125 | 192 | 0.897436 | 0.188034 | 0.966292 | 0.05618 | 0.989305 | 0.016043 |
86e27e33663589d821a7883237ca6931 | mlsum | C'est un panorama inédit sur la consommation de drogues en France, qui brosse un paysage profondément bouleversé depuis dix ans. L'Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT), l'organisme indépendant de référence sur la question rend public un ouvrage, jeudi 4 février, synthétisant les résultats de son... | bbee51aedf001e1d23f39e460e32d1fe | gpt-4o | Depuis dix ans, la consommation de drogues en France a subi des transformations significatives, selon l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT). Après le déclin de l'héroïne dans les années 1970 et 1980, et l'implantation du cannabis dans les années 1990, les années 2000 ont vu l'arrivée de la coca... | 4 | expert_native_speaker | 586 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | [] | [] | [] | 1.818457 | 0 | 29.210377 | 0.530325 | 0.783804 | 0.632618 | 0.178464 | 0.94118 | 0.94118 | 0.94118 | 0.07805 | 0.07805 | 0.07805 | 0.14415 | 0.14415 | 0.14415 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.04902 | 0.04902 | 0.04902 | 0.09091 | 0.09091 | 0.09091 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.02956 | 0.02956 | 0.02956 | 0.05505 | 0.05505 | 0.05505 | 0.28571 | 0.28571 | 0.28571 | 0.0198 | 0.0198 | 0.0198 | 0.03703 | 0.03703 | 0.03703 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.05854 | 0.05854 | 0.05854 | 0.10811 | 0.10811 | 0.10811 | 0.34901 | 0.34901 | 0.34901 | 0.05101 | 0.05101 | 0.05101 | 0.08901 | 0.08901 | 0.08901 | 0.59559 | 0.59559 | 0.59559 | 0.00387 | 0.00387 | 0.00387 | 0.00769 | 0.00769 | 0.00769 | 0.63158 | 0.63158 | 0.63158 | 0.00455 | 0.00455 | 0.00455 | 0.00903 | 0.00903 | 0.00903 | 0.234375 | 0.401042 | 0.078125 | 192 | 0.897436 | 0.188034 | 0.966292 | 0.05618 | 0.989305 | 0.016043 |
86e27e33663589d821a7883237ca6931 | mlsum | C'est un panorama inédit sur la consommation de drogues en France, qui brosse un paysage profondément bouleversé depuis dix ans. L'Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT), l'organisme indépendant de référence sur la question rend public un ouvrage, jeudi 4 février, synthétisant les résultats de son... | ec82ba71a71ec57be113715c000bc322 | mistral-small | Depuis dix ans, la consommation de drogues en France a considérablement évolué. L'Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) a publié un rapport le 4 février, détaillant les résultats de son dispositif Trend d'observation, créé en 1999. Après les années 1970 et 1980 marquées par l'héroïne, et les anné... | 6 | expert_native_speaker | 639 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | [{"category": "lang_errors", "target": "summary_text", "start": 1077, "end": 1162, "text": " L'extase, après une phase de progression, un déclin, devenant une substance démodée.", "labels": ["Syntaxe (phrase incompréhensible)"]}] | [] | [] | 2.046735 | 0 | 25.736486 | 0.493553 | 0.759881 | 0.598422 | 0.150367 | 0.88235 | 0.88235 | 0.88235 | 0.06383 | 0.06383 | 0.06383 | 0.11905 | 0.11905 | 0.11905 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.04274 | 0.04274 | 0.04274 | 0.08001 | 0.08001 | 0.08001 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.02575 | 0.02575 | 0.02575 | 0.04839 | 0.04839 | 0.04839 | 0.28571 | 0.28571 | 0.28571 | 0.01724 | 0.01724 | 0.01724 | 0.03252 | 0.03252 | 0.03252 | 0.76471 | 0.76471 | 0.76471 | 0.05532 | 0.05532 | 0.05532 | 0.10318 | 0.10318 | 0.10318 | 0.36877 | 0.36877 | 0.36877 | 0.04701 | 0.04701 | 0.04701 | 0.08339 | 0.08339 | 0.08339 | 0.59559 | 0.59559 | 0.59559 | 0.00295 | 0.00295 | 0.00295 | 0.00587 | 0.00587 | 0.00587 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.00343 | 0.00343 | 0.00343 | 0.00682 | 0.00682 | 0.00682 | 0.197425 | 0.32618 | 0.064378 | 233 | 0.913669 | 0.208633 | 0.96861 | 0.03139 | 0.987013 | 0 |
86e27e33663589d821a7883237ca6931 | mlsum | C'est un panorama inédit sur la consommation de drogues en France, qui brosse un paysage profondément bouleversé depuis dix ans. L'Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT), l'organisme indépendant de référence sur la question rend public un ouvrage, jeudi 4 février, synthétisant les résultats de son... | ec82ba71a71ec57be113715c000bc322 | mistral-small | Depuis dix ans, la consommation de drogues en France a considérablement évolué. L'Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) a publié un rapport le 4 février, détaillant les résultats de son dispositif Trend d'observation, créé en 1999. Après les années 1970 et 1980 marquées par l'héroïne, et les anné... | 7 | expert_native_speaker | 641 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [] | [] | [] | 2.046735 | 0 | 25.736486 | 0.493553 | 0.759881 | 0.598422 | 0.150367 | 0.88235 | 0.88235 | 0.88235 | 0.06383 | 0.06383 | 0.06383 | 0.11905 | 0.11905 | 0.11905 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.04274 | 0.04274 | 0.04274 | 0.08001 | 0.08001 | 0.08001 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.02575 | 0.02575 | 0.02575 | 0.04839 | 0.04839 | 0.04839 | 0.28571 | 0.28571 | 0.28571 | 0.01724 | 0.01724 | 0.01724 | 0.03252 | 0.03252 | 0.03252 | 0.76471 | 0.76471 | 0.76471 | 0.05532 | 0.05532 | 0.05532 | 0.10318 | 0.10318 | 0.10318 | 0.36877 | 0.36877 | 0.36877 | 0.04701 | 0.04701 | 0.04701 | 0.08339 | 0.08339 | 0.08339 | 0.59559 | 0.59559 | 0.59559 | 0.00295 | 0.00295 | 0.00295 | 0.00587 | 0.00587 | 0.00587 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.00343 | 0.00343 | 0.00343 | 0.00682 | 0.00682 | 0.00682 | 0.197425 | 0.32618 | 0.064378 | 233 | 0.913669 | 0.208633 | 0.96861 | 0.03139 | 0.987013 | 0 |
86e27e33663589d821a7883237ca6931 | mlsum | C'est un panorama inédit sur la consommation de drogues en France, qui brosse un paysage profondément bouleversé depuis dix ans. L'Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT), l'organisme indépendant de référence sur la question rend public un ouvrage, jeudi 4 février, synthétisant les résultats de son... | ec82ba71a71ec57be113715c000bc322 | mistral-small | Depuis dix ans, la consommation de drogues en France a considérablement évolué. L'Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) a publié un rapport le 4 février, détaillant les résultats de son dispositif Trend d'observation, créé en 1999. Après les années 1970 et 1980 marquées par l'héroïne, et les anné... | 5 | expert_native_speaker | 657 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [] | [] | [] | 2.046735 | 0 | 25.736486 | 0.493553 | 0.759881 | 0.598422 | 0.150367 | 0.88235 | 0.88235 | 0.88235 | 0.06383 | 0.06383 | 0.06383 | 0.11905 | 0.11905 | 0.11905 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.04274 | 0.04274 | 0.04274 | 0.08001 | 0.08001 | 0.08001 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.02575 | 0.02575 | 0.02575 | 0.04839 | 0.04839 | 0.04839 | 0.28571 | 0.28571 | 0.28571 | 0.01724 | 0.01724 | 0.01724 | 0.03252 | 0.03252 | 0.03252 | 0.76471 | 0.76471 | 0.76471 | 0.05532 | 0.05532 | 0.05532 | 0.10318 | 0.10318 | 0.10318 | 0.36877 | 0.36877 | 0.36877 | 0.04701 | 0.04701 | 0.04701 | 0.08339 | 0.08339 | 0.08339 | 0.59559 | 0.59559 | 0.59559 | 0.00295 | 0.00295 | 0.00295 | 0.00587 | 0.00587 | 0.00587 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.00343 | 0.00343 | 0.00343 | 0.00682 | 0.00682 | 0.00682 | 0.197425 | 0.32618 | 0.064378 | 233 | 0.913669 | 0.208633 | 0.96861 | 0.03139 | 0.987013 | 0 |
86e27e33663589d821a7883237ca6931 | mlsum | C'est un panorama inédit sur la consommation de drogues en France, qui brosse un paysage profondément bouleversé depuis dix ans. L'Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT), l'organisme indépendant de référence sur la question rend public un ouvrage, jeudi 4 février, synthétisant les résultats de son... | 69759d1950f1d00172c7e346300c9c9a | clust | L'Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT), l'organisme indépendant de référence sur la question rend public un ouvrage, jeudi 4 février, synthétisant les résultats de son dispositif Trend d'observation créé en 1999.
Après les années 1970 et 1980, qui correspondent schématiquement à la diffusion pui... | 5 | expert_native_speaker | 666 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | [{"category": "lang_errors", "target": "summary_text", "start": 1163, "end": 1196, "text": "La \"ringardisation\" de l'ecstasy.", "labels": ["Syntaxe (phrase incompréhensible)"]}] | [] | [] | 1.567996 | 0 | 20.5964 | 0.468184 | 0.741498 | 0.573965 | 0.105368 | 0.76471 | 0.76471 | 0.76471 | 0.04422 | 0.04422 | 0.04422 | 0.08361 | 0.08361 | 0.08361 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0273 | 0.0273 | 0.0273 | 0.05177 | 0.05177 | 0.05177 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.01712 | 0.01712 | 0.01712 | 0.03257 | 0.03257 | 0.03257 | 0.28571 | 0.28571 | 0.28571 | 0.01375 | 0.01375 | 0.01375 | 0.02624 | 0.02624 | 0.02624 | 0.76471 | 0.76471 | 0.76471 | 0.04422 | 0.04422 | 0.04422 | 0.08361 | 0.08361 | 0.08361 | 0.36877 | 0.36877 | 0.36877 | 0.03758 | 0.03758 | 0.03758 | 0.06821 | 0.06821 | 0.06821 | 0.57353 | 0.57353 | 0.57353 | 0.00181 | 0.00181 | 0.00181 | 0.00361 | 0.00361 | 0.00361 | 0.59211 | 0.59211 | 0.59211 | 0.00208 | 0.00208 | 0.00208 | 0.00415 | 0.00415 | 0.00415 | 0.174825 | 0.258741 | 0.052448 | 286 | 0.936782 | 0.178161 | 0.977528 | 0.048689 | 0.989324 | 0.010676 |
86e27e33663589d821a7883237ca6931 | mlsum | C'est un panorama inédit sur la consommation de drogues en France, qui brosse un paysage profondément bouleversé depuis dix ans. L'Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT), l'organisme indépendant de référence sur la question rend public un ouvrage, jeudi 4 février, synthétisant les résultats de son... | 69759d1950f1d00172c7e346300c9c9a | clust | L'Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT), l'organisme indépendant de référence sur la question rend public un ouvrage, jeudi 4 février, synthétisant les résultats de son dispositif Trend d'observation créé en 1999.
Après les années 1970 et 1980, qui correspondent schématiquement à la diffusion pui... | 6 | expert_native_speaker | 667 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | [{"category": "lang_errors", "target": "summary_text", "start": 1160, "end": 1192, "text": "La \"ringardisation\" de l'extase.", "labels": ["Syntaxe (phrase incompréhensible)"]}] | [] | [] | 1.567996 | 0 | 20.5964 | 0.468184 | 0.741498 | 0.573965 | 0.105368 | 0.76471 | 0.76471 | 0.76471 | 0.04422 | 0.04422 | 0.04422 | 0.08361 | 0.08361 | 0.08361 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0273 | 0.0273 | 0.0273 | 0.05177 | 0.05177 | 0.05177 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.01712 | 0.01712 | 0.01712 | 0.03257 | 0.03257 | 0.03257 | 0.28571 | 0.28571 | 0.28571 | 0.01375 | 0.01375 | 0.01375 | 0.02624 | 0.02624 | 0.02624 | 0.76471 | 0.76471 | 0.76471 | 0.04422 | 0.04422 | 0.04422 | 0.08361 | 0.08361 | 0.08361 | 0.36877 | 0.36877 | 0.36877 | 0.03758 | 0.03758 | 0.03758 | 0.06821 | 0.06821 | 0.06821 | 0.57353 | 0.57353 | 0.57353 | 0.00181 | 0.00181 | 0.00181 | 0.00361 | 0.00361 | 0.00361 | 0.59211 | 0.59211 | 0.59211 | 0.00208 | 0.00208 | 0.00208 | 0.00415 | 0.00415 | 0.00415 | 0.174825 | 0.258741 | 0.052448 | 286 | 0.936782 | 0.178161 | 0.977528 | 0.048689 | 0.989324 | 0.010676 |
86e27e33663589d821a7883237ca6931 | mlsum | C'est un panorama inédit sur la consommation de drogues en France, qui brosse un paysage profondément bouleversé depuis dix ans. L'Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT), l'organisme indépendant de référence sur la question rend public un ouvrage, jeudi 4 février, synthétisant les résultats de son... | cc6bf907b1845a8f9f904a87254f8364 | barthez | Elles connaissent des cycles de vie, scandés par des successions temporelles marquées par la naissance, l'apogée et le déclin de la consommation. | 5 | expert_native_speaker | 1,024 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | [] | [] | [] | 6.370405 | 0 | 31.072778 | 0.67479 | 0.674247 | 0.674518 | 0.155838 | 0.35294 | 0.35294 | 0.35294 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 0.27273 | 0.27273 | 0.27273 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.07692 | 0.07692 | 0.07692 | 0.09524 | 0.09524 | 0.09524 | 0.06667 | 0.06667 | 0.06667 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29412 | 0.29412 | 0.29412 | 0.18519 | 0.18519 | 0.18519 | 0.22728 | 0.22728 | 0.22728 | 0.14312 | 0.14312 | 0.14312 | 0.15881 | 0.15881 | 0.15881 | 0.15056 | 0.15056 | 0.15056 | 0.10294 | 0.10294 | 0.10294 | 0.03989 | 0.03989 | 0.03989 | 0.0575 | 0.0575 | 0.0575 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.0504 | 0.0504 | 0.0504 | 0.07184 | 0.07184 | 0.07184 | 0.32 | 0.56 | 0.6 | 25 | 0.75 | 0.25 | 0.916667 | 0 | 0.956522 | 0 |
