Datasets:
jpg imagewidth (px) 1.41k 1.41k β | __key__ stringlengths 17 48 | __url__ stringclasses 2 values |
|---|---|---|
day_23/camera-rgb-blur/vrs00_410347288800 | hf://datasets/active-vision-lab/oxford-day-and-night@958c598d6a5ffe327c0d3024f75e6b3bc6a11440/aria/bodleian-library/ns_processed/multi/undistorted_all_valid/day_23.tar.gz | |
day_23/camera-rgb-blur/vrs00_410597294475 | hf://datasets/active-vision-lab/oxford-day-and-night@958c598d6a5ffe327c0d3024f75e6b3bc6a11440/aria/bodleian-library/ns_processed/multi/undistorted_all_valid/day_23.tar.gz | |
day_23/camera-rgb-blur/vrs00_410847291600 | hf://datasets/active-vision-lab/oxford-day-and-night@958c598d6a5ffe327c0d3024f75e6b3bc6a11440/aria/bodleian-library/ns_processed/multi/undistorted_all_valid/day_23.tar.gz | |
day_23/camera-rgb-blur/vrs00_411097282637 | hf://datasets/active-vision-lab/oxford-day-and-night@958c598d6a5ffe327c0d3024f75e6b3bc6a11440/aria/bodleian-library/ns_processed/multi/undistorted_all_valid/day_23.tar.gz | |
day_23/camera-rgb-blur/vrs00_411347291512 | hf://datasets/active-vision-lab/oxford-day-and-night@958c598d6a5ffe327c0d3024f75e6b3bc6a11440/aria/bodleian-library/ns_processed/multi/undistorted_all_valid/day_23.tar.gz | |
day_23/camera-rgb-blur/vrs00_411597286350 | hf://datasets/active-vision-lab/oxford-day-and-night@958c598d6a5ffe327c0d3024f75e6b3bc6a11440/aria/bodleian-library/ns_processed/multi/undistorted_all_valid/day_23.tar.gz | |
day_23/camera-rgb-blur/vrs00_411847288800 | hf://datasets/active-vision-lab/oxford-day-and-night@958c598d6a5ffe327c0d3024f75e6b3bc6a11440/aria/bodleian-library/ns_processed/multi/undistorted_all_valid/day_23.tar.gz | |
day_23/camera-rgb-blur/vrs00_412097292425 | hf://datasets/active-vision-lab/oxford-day-and-night@958c598d6a5ffe327c0d3024f75e6b3bc6a11440/aria/bodleian-library/ns_processed/multi/undistorted_all_valid/day_23.tar.gz | |
day_23/camera-rgb-blur/vrs00_412347291475 | hf://datasets/active-vision-lab/oxford-day-and-night@958c598d6a5ffe327c0d3024f75e6b3bc6a11440/aria/bodleian-library/ns_processed/multi/undistorted_all_valid/day_23.tar.gz | |
day_23/camera-rgb-blur/vrs00_412597291050 | hf://datasets/active-vision-lab/oxford-day-and-night@958c598d6a5ffe327c0d3024f75e6b3bc6a11440/aria/bodleian-library/ns_processed/multi/undistorted_all_valid/day_23.tar.gz | |
day_23/camera-rgb-blur/vrs00_412847283887 | hf://datasets/active-vision-lab/oxford-day-and-night@958c598d6a5ffe327c0d3024f75e6b3bc6a11440/aria/bodleian-library/ns_processed/multi/undistorted_all_valid/day_23.tar.gz | |
day_23/camera-rgb-blur/vrs00_413097290425 | hf://datasets/active-vision-lab/oxford-day-and-night@958c598d6a5ffe327c0d3024f75e6b3bc6a11440/aria/bodleian-library/ns_processed/multi/undistorted_all_valid/day_23.tar.gz | |
day_23/camera-rgb-blur/vrs00_413347293725 | hf://datasets/active-vision-lab/oxford-day-and-night@958c598d6a5ffe327c0d3024f75e6b3bc6a11440/aria/bodleian-library/ns_processed/multi/undistorted_all_valid/day_23.tar.gz | |
day_23/camera-rgb-blur/vrs00_413597285387 | hf://datasets/active-vision-lab/oxford-day-and-night@958c598d6a5ffe327c0d3024f75e6b3bc6a11440/aria/bodleian-library/ns_processed/multi/undistorted_all_valid/day_23.tar.gz | |
day_23/camera-rgb-blur/vrs00_413847288175 | hf://datasets/active-vision-lab/oxford-day-and-night@958c598d6a5ffe327c0d3024f75e6b3bc6a11440/aria/bodleian-library/ns_processed/multi/undistorted_all_valid/day_23.tar.gz | |
day_23/camera-rgb-blur/vrs00_414097291300 | hf://datasets/active-vision-lab/oxford-day-and-night@958c598d6a5ffe327c0d3024f75e6b3bc6a11440/aria/bodleian-library/ns_processed/multi/undistorted_all_valid/day_23.tar.gz | |
day_23/camera-rgb-blur/vrs00_414347294675 | hf://datasets/active-vision-lab/oxford-day-and-night@958c598d6a5ffe327c0d3024f75e6b3bc6a11440/aria/bodleian-library/ns_processed/multi/undistorted_all_valid/day_23.tar.gz | |
day_23/camera-rgb-blur/vrs00_414597293300 | hf://datasets/active-vision-lab/oxford-day-and-night@958c598d6a5ffe327c0d3024f75e6b3bc6a11440/aria/bodleian-library/ns_processed/multi/undistorted_all_valid/day_23.tar.gz | |
day_23/camera-rgb-blur/vrs00_414847286425 | hf://datasets/active-vision-lab/oxford-day-and-night@958c598d6a5ffe327c0d3024f75e6b3bc6a11440/aria/bodleian-library/ns_processed/multi/undistorted_all_valid/day_23.tar.gz | |
day_23/camera-rgb-blur/vrs00_415097289762 | hf://datasets/active-vision-lab/oxford-day-and-night@958c598d6a5ffe327c0d3024f75e6b3bc6a11440/aria/bodleian-library/ns_processed/multi/undistorted_all_valid/day_23.tar.gz | |
day_23/camera-rgb-blur/vrs00_415347289425 | hf://datasets/active-vision-lab/oxford-day-and-night@958c598d6a5ffe327c0d3024f75e6b3bc6a11440/aria/bodleian-library/ns_processed/multi/undistorted_all_valid/day_23.tar.gz | |
day_23/camera-rgb-blur/vrs00_415597289050 | hf://datasets/active-vision-lab/oxford-day-and-night@958c598d6a5ffe327c0d3024f75e6b3bc6a11440/aria/bodleian-library/ns_processed/multi/undistorted_all_valid/day_23.tar.gz | |
day_23/camera-rgb-blur/vrs00_415847288675 | hf://datasets/active-vision-lab/oxford-day-and-night@958c598d6a5ffe327c0d3024f75e6b3bc6a11440/aria/bodleian-library/ns_processed/multi/undistorted_all_valid/day_23.tar.gz | |
day_23/camera-rgb-blur/vrs00_416097288350 | hf://datasets/active-vision-lab/oxford-day-and-night@958c598d6a5ffe327c0d3024f75e6b3bc6a11440/aria/bodleian-library/ns_processed/multi/undistorted_all_valid/day_23.tar.gz | |
day_23/camera-rgb-blur/vrs00_416347287975 | hf://datasets/active-vision-lab/oxford-day-and-night@958c598d6a5ffe327c0d3024f75e6b3bc6a11440/aria/bodleian-library/ns_processed/multi/undistorted_all_valid/day_23.tar.gz | |
day_23/camera-rgb-blur/vrs00_416597287600 | hf://datasets/active-vision-lab/oxford-day-and-night@958c598d6a5ffe327c0d3024f75e6b3bc6a11440/aria/bodleian-library/ns_processed/multi/undistorted_all_valid/day_23.tar.gz | |
day_23/camera-rgb-blur/vrs00_416847287262 | hf://datasets/active-vision-lab/oxford-day-and-night@958c598d6a5ffe327c0d3024f75e6b3bc6a11440/aria/bodleian-library/ns_processed/multi/undistorted_all_valid/day_23.tar.gz | |
day_23/camera-rgb-blur/vrs00_417097286887 | hf://datasets/active-vision-lab/oxford-day-and-night@958c598d6a5ffe327c0d3024f75e6b3bc6a11440/aria/bodleian-library/ns_processed/multi/undistorted_all_valid/day_23.tar.gz | |
day_23/camera-rgb-blur/vrs00_417347286550 | hf://datasets/active-vision-lab/oxford-day-and-night@958c598d6a5ffe327c0d3024f75e6b3bc6a11440/aria/bodleian-library/ns_processed/multi/undistorted_all_valid/day_23.tar.gz | |
day_23/camera-rgb-blur/vrs00_417597289887 | hf://datasets/active-vision-lab/oxford-day-and-night@958c598d6a5ffe327c0d3024f75e6b3bc6a11440/aria/bodleian-library/ns_processed/multi/undistorted_all_valid/day_23.tar.gz | |
day_23/camera-rgb-blur/vrs00_417847290300 | hf://datasets/active-vision-lab/oxford-day-and-night@958c598d6a5ffe327c0d3024f75e6b3bc6a11440/aria/bodleian-library/ns_processed/multi/undistorted_all_valid/day_23.tar.gz | |
day_23/camera-rgb-blur/vrs00_418097290925 | hf://datasets/active-vision-lab/oxford-day-and-night@958c598d6a5ffe327c0d3024f75e6b3bc6a11440/aria/bodleian-library/ns_processed/multi/undistorted_all_valid/day_23.tar.gz | |
day_23/camera-rgb-blur/vrs00_418347290850 | hf://datasets/active-vision-lab/oxford-day-and-night@958c598d6a5ffe327c0d3024f75e6b3bc6a11440/aria/bodleian-library/ns_processed/multi/undistorted_all_valid/day_23.tar.gz | |
day_23/camera-rgb-blur/vrs00_418597289762 | hf://datasets/active-vision-lab/oxford-day-and-night@958c598d6a5ffe327c0d3024f75e6b3bc6a11440/aria/bodleian-library/ns_processed/multi/undistorted_all_valid/day_23.tar.gz | |
day_23/camera-rgb-blur/vrs00_418847292975 | hf://datasets/active-vision-lab/oxford-day-and-night@958c598d6a5ffe327c0d3024f75e6b3bc6a11440/aria/bodleian-library/ns_processed/multi/undistorted_all_valid/day_23.tar.gz | |
day_23/camera-rgb-blur/vrs00_419097287637 | hf://datasets/active-vision-lab/oxford-day-and-night@958c598d6a5ffe327c0d3024f75e6b3bc6a11440/aria/bodleian-library/ns_processed/multi/undistorted_all_valid/day_23.tar.gz | |
day_23/camera-rgb-blur/vrs00_419347289012 | hf://datasets/active-vision-lab/oxford-day-and-night@958c598d6a5ffe327c0d3024f75e6b3bc6a11440/aria/bodleian-library/ns_processed/multi/undistorted_all_valid/day_23.tar.gz | |
day_23/camera-rgb-blur/vrs00_419597286850 | hf://datasets/active-vision-lab/oxford-day-and-night@958c598d6a5ffe327c0d3024f75e6b3bc6a11440/aria/bodleian-library/ns_processed/multi/undistorted_all_valid/day_23.tar.gz | |
day_23/camera-rgb-blur/vrs00_419847287300 | hf://datasets/active-vision-lab/oxford-day-and-night@958c598d6a5ffe327c0d3024f75e6b3bc6a11440/aria/bodleian-library/ns_processed/multi/undistorted_all_valid/day_23.tar.gz | |
day_23/camera-rgb-blur/vrs00_420097293425 | hf://datasets/active-vision-lab/oxford-day-and-night@958c598d6a5ffe327c0d3024f75e6b3bc6a11440/aria/bodleian-library/ns_processed/multi/undistorted_all_valid/day_23.tar.gz | |
day_23/camera-rgb-blur/vrs00_420347294600 | hf://datasets/active-vision-lab/oxford-day-and-night@958c598d6a5ffe327c0d3024f75e6b3bc6a11440/aria/bodleian-library/ns_processed/multi/undistorted_all_valid/day_23.tar.gz | |
day_23/camera-rgb-blur/vrs00_420597292425 | hf://datasets/active-vision-lab/oxford-day-and-night@958c598d6a5ffe327c0d3024f75e6b3bc6a11440/aria/bodleian-library/ns_processed/multi/undistorted_all_valid/day_23.tar.gz | |
day_23/camera-rgb-blur/vrs00_420847289225 | hf://datasets/active-vision-lab/oxford-day-and-night@958c598d6a5ffe327c0d3024f75e6b3bc6a11440/aria/bodleian-library/ns_processed/multi/undistorted_all_valid/day_23.tar.gz | |
day_23/camera-rgb-blur/vrs00_421097295475 | hf://datasets/active-vision-lab/oxford-day-and-night@958c598d6a5ffe327c0d3024f75e6b3bc6a11440/aria/bodleian-library/ns_processed/multi/undistorted_all_valid/day_23.tar.gz | |
day_23/camera-rgb-blur/vrs00_421347286637 | hf://datasets/active-vision-lab/oxford-day-and-night@958c598d6a5ffe327c0d3024f75e6b3bc6a11440/aria/bodleian-library/ns_processed/multi/undistorted_all_valid/day_23.tar.gz | |
day_23/camera-rgb-blur/vrs00_421597287925 | hf://datasets/active-vision-lab/oxford-day-and-night@958c598d6a5ffe327c0d3024f75e6b3bc6a11440/aria/bodleian-library/ns_processed/multi/undistorted_all_valid/day_23.tar.gz | |
day_23/camera-rgb-blur/vrs00_421847287100 | hf://datasets/active-vision-lab/oxford-day-and-night@958c598d6a5ffe327c0d3024f75e6b3bc6a11440/aria/bodleian-library/ns_processed/multi/undistorted_all_valid/day_23.tar.gz | |
day_23/camera-rgb-blur/vrs00_422097295050 | hf://datasets/active-vision-lab/oxford-day-and-night@958c598d6a5ffe327c0d3024f75e6b3bc6a11440/aria/bodleian-library/ns_processed/multi/undistorted_all_valid/day_23.tar.gz | |
day_23/camera-rgb-blur/vrs00_422347286600 | hf://datasets/active-vision-lab/oxford-day-and-night@958c598d6a5ffe327c0d3024f75e6b3bc6a11440/aria/bodleian-library/ns_processed/multi/undistorted_all_valid/day_23.tar.gz | |
day_23/camera-rgb-blur/vrs00_422597291262 | hf://datasets/active-vision-lab/oxford-day-and-night@958c598d6a5ffe327c0d3024f75e6b3bc6a11440/aria/bodleian-library/ns_processed/multi/undistorted_all_valid/day_23.tar.gz | |
day_23/camera-rgb-blur/vrs00_422847290887 | hf://datasets/active-vision-lab/oxford-day-and-night@958c598d6a5ffe327c0d3024f75e6b3bc6a11440/aria/bodleian-library/ns_processed/multi/undistorted_all_valid/day_23.tar.gz | |
day_23/camera-rgb-blur/vrs00_423097292425 | hf://datasets/active-vision-lab/oxford-day-and-night@958c598d6a5ffe327c0d3024f75e6b3bc6a11440/aria/bodleian-library/ns_processed/multi/undistorted_all_valid/day_23.tar.gz | |
day_23/camera-rgb-blur/vrs00_423347295137 | hf://datasets/active-vision-lab/oxford-day-and-night@958c598d6a5ffe327c0d3024f75e6b3bc6a11440/aria/bodleian-library/ns_processed/multi/undistorted_all_valid/day_23.tar.gz | |
day_23/camera-rgb-blur/vrs00_423597284925 | hf://datasets/active-vision-lab/oxford-day-and-night@958c598d6a5ffe327c0d3024f75e6b3bc6a11440/aria/bodleian-library/ns_processed/multi/undistorted_all_valid/day_23.tar.gz | |
day_23/camera-rgb-blur/vrs00_423847286387 | hf://datasets/active-vision-lab/oxford-day-and-night@958c598d6a5ffe327c0d3024f75e6b3bc6a11440/aria/bodleian-library/ns_processed/multi/undistorted_all_valid/day_23.tar.gz | |
day_23/camera-rgb-blur/vrs00_424097283887 | hf://datasets/active-vision-lab/oxford-day-and-night@958c598d6a5ffe327c0d3024f75e6b3bc6a11440/aria/bodleian-library/ns_processed/multi/undistorted_all_valid/day_23.tar.gz | |
day_23/camera-rgb-blur/vrs00_424347285475 | hf://datasets/active-vision-lab/oxford-day-and-night@958c598d6a5ffe327c0d3024f75e6b3bc6a11440/aria/bodleian-library/ns_processed/multi/undistorted_all_valid/day_23.tar.gz | |
day_23/camera-rgb-blur/vrs00_424597284550 | hf://datasets/active-vision-lab/oxford-day-and-night@958c598d6a5ffe327c0d3024f75e6b3bc6a11440/aria/bodleian-library/ns_processed/multi/undistorted_all_valid/day_23.tar.gz | |
day_23/camera-rgb-blur/vrs00_424847288475 | hf://datasets/active-vision-lab/oxford-day-and-night@958c598d6a5ffe327c0d3024f75e6b3bc6a11440/aria/bodleian-library/ns_processed/multi/undistorted_all_valid/day_23.tar.gz | |
day_23/camera-rgb-blur/vrs00_425097283725 | hf://datasets/active-vision-lab/oxford-day-and-night@958c598d6a5ffe327c0d3024f75e6b3bc6a11440/aria/bodleian-library/ns_processed/multi/undistorted_all_valid/day_23.tar.gz | |
day_23/camera-rgb-blur/vrs00_425347292300 | hf://datasets/active-vision-lab/oxford-day-and-night@958c598d6a5ffe327c0d3024f75e6b3bc6a11440/aria/bodleian-library/ns_processed/multi/undistorted_all_valid/day_23.tar.gz | |
day_23/camera-rgb-blur/vrs00_425597288350 | hf://datasets/active-vision-lab/oxford-day-and-night@958c598d6a5ffe327c0d3024f75e6b3bc6a11440/aria/bodleian-library/ns_processed/multi/undistorted_all_valid/day_23.tar.gz | |
day_23/camera-rgb-blur/vrs00_425847290925 | hf://datasets/active-vision-lab/oxford-day-and-night@958c598d6a5ffe327c0d3024f75e6b3bc6a11440/aria/bodleian-library/ns_processed/multi/undistorted_all_valid/day_23.tar.gz | |
day_23/camera-rgb-blur/vrs00_426097292100 | hf://datasets/active-vision-lab/oxford-day-and-night@958c598d6a5ffe327c0d3024f75e6b3bc6a11440/aria/bodleian-library/ns_processed/multi/undistorted_all_valid/day_23.tar.gz | |
day_23/camera-rgb-blur/vrs00_426347286925 | hf://datasets/active-vision-lab/oxford-day-and-night@958c598d6a5ffe327c0d3024f75e6b3bc6a11440/aria/bodleian-library/ns_processed/multi/undistorted_all_valid/day_23.tar.gz | |
day_23/camera-rgb-blur/vrs00_426597289637 | hf://datasets/active-vision-lab/oxford-day-and-night@958c598d6a5ffe327c0d3024f75e6b3bc6a11440/aria/bodleian-library/ns_processed/multi/undistorted_all_valid/day_23.tar.gz | |
day_23/camera-rgb-blur/vrs00_426847283550 | hf://datasets/active-vision-lab/oxford-day-and-night@958c598d6a5ffe327c0d3024f75e6b3bc6a11440/aria/bodleian-library/ns_processed/multi/undistorted_all_valid/day_23.tar.gz | |
day_23/camera-rgb-blur/vrs00_427097286800 | hf://datasets/active-vision-lab/oxford-day-and-night@958c598d6a5ffe327c0d3024f75e6b3bc6a11440/aria/bodleian-library/ns_processed/multi/undistorted_all_valid/day_23.tar.gz | |
day_23/camera-rgb-blur/vrs00_427347291975 | hf://datasets/active-vision-lab/oxford-day-and-night@958c598d6a5ffe327c0d3024f75e6b3bc6a11440/aria/bodleian-library/ns_processed/multi/undistorted_all_valid/day_23.tar.gz | |
day_23/camera-rgb-blur/vrs00_427597286300 | hf://datasets/active-vision-lab/oxford-day-and-night@958c598d6a5ffe327c0d3024f75e6b3bc6a11440/aria/bodleian-library/ns_processed/multi/undistorted_all_valid/day_23.tar.gz | |
day_23/camera-rgb-blur/vrs00_427847295300 | hf://datasets/active-vision-lab/oxford-day-and-night@958c598d6a5ffe327c0d3024f75e6b3bc6a11440/aria/bodleian-library/ns_processed/multi/undistorted_all_valid/day_23.tar.gz | |
day_23/camera-rgb-blur/vrs00_428097288675 | hf://datasets/active-vision-lab/oxford-day-and-night@958c598d6a5ffe327c0d3024f75e6b3bc6a11440/aria/bodleian-library/ns_processed/multi/undistorted_all_valid/day_23.tar.gz | |
day_23/camera-rgb-blur/vrs00_428347288300 | hf://datasets/active-vision-lab/oxford-day-and-night@958c598d6a5ffe327c0d3024f75e6b3bc6a11440/aria/bodleian-library/ns_processed/multi/undistorted_all_valid/day_23.tar.gz | |
day_23/camera-rgb-blur/vrs00_428597287925 | hf://datasets/active-vision-lab/oxford-day-and-night@958c598d6a5ffe327c0d3024f75e6b3bc6a11440/aria/bodleian-library/ns_processed/multi/undistorted_all_valid/day_23.tar.gz | |
day_23/camera-rgb-blur/vrs00_428847289925 | hf://datasets/active-vision-lab/oxford-day-and-night@958c598d6a5ffe327c0d3024f75e6b3bc6a11440/aria/bodleian-library/ns_processed/multi/undistorted_all_valid/day_23.tar.gz | |
day_23/camera-rgb-blur/vrs00_429097289550 | hf://datasets/active-vision-lab/oxford-day-and-night@958c598d6a5ffe327c0d3024f75e6b3bc6a11440/aria/bodleian-library/ns_processed/multi/undistorted_all_valid/day_23.tar.gz | |
day_23/camera-rgb-blur/vrs00_429347292387 | hf://datasets/active-vision-lab/oxford-day-and-night@958c598d6a5ffe327c0d3024f75e6b3bc6a11440/aria/bodleian-library/ns_processed/multi/undistorted_all_valid/day_23.tar.gz | |
day_23/camera-rgb-blur/vrs00_429597292012 | hf://datasets/active-vision-lab/oxford-day-and-night@958c598d6a5ffe327c0d3024f75e6b3bc6a11440/aria/bodleian-library/ns_processed/multi/undistorted_all_valid/day_23.tar.gz | |
day_23/camera-rgb-blur/vrs00_429847284225 | hf://datasets/active-vision-lab/oxford-day-and-night@958c598d6a5ffe327c0d3024f75e6b3bc6a11440/aria/bodleian-library/ns_processed/multi/undistorted_all_valid/day_23.tar.gz | |
day_23/camera-rgb-blur/vrs00_430097293425 | hf://datasets/active-vision-lab/oxford-day-and-night@958c598d6a5ffe327c0d3024f75e6b3bc6a11440/aria/bodleian-library/ns_processed/multi/undistorted_all_valid/day_23.tar.gz | |
day_23/camera-rgb-blur/vrs00_430347280637 | hf://datasets/active-vision-lab/oxford-day-and-night@958c598d6a5ffe327c0d3024f75e6b3bc6a11440/aria/bodleian-library/ns_processed/multi/undistorted_all_valid/day_23.tar.gz | |
day_23/camera-rgb-blur/vrs00_430597293975 | hf://datasets/active-vision-lab/oxford-day-and-night@958c598d6a5ffe327c0d3024f75e6b3bc6a11440/aria/bodleian-library/ns_processed/multi/undistorted_all_valid/day_23.tar.gz | |
day_23/camera-rgb-blur/vrs00_430847292550 | hf://datasets/active-vision-lab/oxford-day-and-night@958c598d6a5ffe327c0d3024f75e6b3bc6a11440/aria/bodleian-library/ns_processed/multi/undistorted_all_valid/day_23.tar.gz | |
day_23/camera-rgb-blur/vrs00_431097287850 | hf://datasets/active-vision-lab/oxford-day-and-night@958c598d6a5ffe327c0d3024f75e6b3bc6a11440/aria/bodleian-library/ns_processed/multi/undistorted_all_valid/day_23.tar.gz | |
day_23/camera-rgb-blur/vrs00_431347291012 | hf://datasets/active-vision-lab/oxford-day-and-night@958c598d6a5ffe327c0d3024f75e6b3bc6a11440/aria/bodleian-library/ns_processed/multi/undistorted_all_valid/day_23.tar.gz | |
day_23/camera-rgb-blur/vrs00_431597290300 | hf://datasets/active-vision-lab/oxford-day-and-night@958c598d6a5ffe327c0d3024f75e6b3bc6a11440/aria/bodleian-library/ns_processed/multi/undistorted_all_valid/day_23.tar.gz | |
day_23/camera-rgb-blur/vrs00_431847287175 | hf://datasets/active-vision-lab/oxford-day-and-night@958c598d6a5ffe327c0d3024f75e6b3bc6a11440/aria/bodleian-library/ns_processed/multi/undistorted_all_valid/day_23.tar.gz | |
day_23/camera-rgb-blur/vrs00_432097289387 | hf://datasets/active-vision-lab/oxford-day-and-night@958c598d6a5ffe327c0d3024f75e6b3bc6a11440/aria/bodleian-library/ns_processed/multi/undistorted_all_valid/day_23.tar.gz | |
day_23/camera-rgb-blur/vrs00_432347287100 | hf://datasets/active-vision-lab/oxford-day-and-night@958c598d6a5ffe327c0d3024f75e6b3bc6a11440/aria/bodleian-library/ns_processed/multi/undistorted_all_valid/day_23.tar.gz | |
day_23/camera-rgb-blur/vrs00_432597286225 | hf://datasets/active-vision-lab/oxford-day-and-night@958c598d6a5ffe327c0d3024f75e6b3bc6a11440/aria/bodleian-library/ns_processed/multi/undistorted_all_valid/day_23.tar.gz | |
day_23/camera-rgb-blur/vrs00_432847292762 | hf://datasets/active-vision-lab/oxford-day-and-night@958c598d6a5ffe327c0d3024f75e6b3bc6a11440/aria/bodleian-library/ns_processed/multi/undistorted_all_valid/day_23.tar.gz | |
day_23/camera-rgb-blur/vrs00_433097286637 | hf://datasets/active-vision-lab/oxford-day-and-night@958c598d6a5ffe327c0d3024f75e6b3bc6a11440/aria/bodleian-library/ns_processed/multi/undistorted_all_valid/day_23.tar.gz | |
day_23/camera-rgb-blur/vrs00_433347293637 | hf://datasets/active-vision-lab/oxford-day-and-night@958c598d6a5ffe327c0d3024f75e6b3bc6a11440/aria/bodleian-library/ns_processed/multi/undistorted_all_valid/day_23.tar.gz | |
day_23/camera-rgb-blur/vrs00_433597292887 | hf://datasets/active-vision-lab/oxford-day-and-night@958c598d6a5ffe327c0d3024f75e6b3bc6a11440/aria/bodleian-library/ns_processed/multi/undistorted_all_valid/day_23.tar.gz | |
day_23/camera-rgb-blur/vrs00_433847291975 | hf://datasets/active-vision-lab/oxford-day-and-night@958c598d6a5ffe327c0d3024f75e6b3bc6a11440/aria/bodleian-library/ns_processed/multi/undistorted_all_valid/day_23.tar.gz | |
day_23/camera-rgb-blur/vrs00_434097293850 | hf://datasets/active-vision-lab/oxford-day-and-night@958c598d6a5ffe327c0d3024f75e6b3bc6a11440/aria/bodleian-library/ns_processed/multi/undistorted_all_valid/day_23.tar.gz | |
day_23/camera-rgb-blur/vrs00_434347293050 | hf://datasets/active-vision-lab/oxford-day-and-night@958c598d6a5ffe327c0d3024f75e6b3bc6a11440/aria/bodleian-library/ns_processed/multi/undistorted_all_valid/day_23.tar.gz | |
day_23/camera-rgb-blur/vrs00_434597310800 | hf://datasets/active-vision-lab/oxford-day-and-night@958c598d6a5ffe327c0d3024f75e6b3bc6a11440/aria/bodleian-library/ns_processed/multi/undistorted_all_valid/day_23.tar.gz | |
day_23/camera-rgb-blur/vrs00_434847289600 | hf://datasets/active-vision-lab/oxford-day-and-night@958c598d6a5ffe327c0d3024f75e6b3bc6a11440/aria/bodleian-library/ns_processed/multi/undistorted_all_valid/day_23.tar.gz | |
day_23/camera-rgb-blur/vrs00_435097283925 | hf://datasets/active-vision-lab/oxford-day-and-night@958c598d6a5ffe327c0d3024f75e6b3bc6a11440/aria/bodleian-library/ns_processed/multi/undistorted_all_valid/day_23.tar.gz |
Oxford Day and Night Dataset
Updates
- Feb 18 2026: add grayscale videos from SLAM cameras in
mp4directory. - Feb 23 2026: release anonymized
vrsfiles.
Overview
We recorded 124 egocentric videos of 5 locations in Oxford, UK, under 3 different lightning conditions, day, dusk, and night.
This dataset offers a unique combination of:
- large-scale (30 kilometers camera trajectory and 40,000 square meters area.)
- egocentric view
- varying environments (outdoor + indoor)
- varying lightning conditions (day, dusk, night)
- accurate camera parameters (via a robust multi-session SLAM system provided by Meta ARIA MPS.)
- ground truth 3D geometry (via state of the art LIDAR scanned 3D models)
Data Structure
[4.0K] aria/bodleian-library
βββ [4.0K] mp4
β βββ [4.0K] blur
β βββ [ 4.0K] 214-1 [44 .mp4 files]
β βββ [ 4.0K] 1201-1 [44 .mp4 files]
β βββ [ 4.0K] 1201-2 [44 .mp4 files]
βββ [4.0K] mps
β βββ [4.0K] multi
β βββ [ 17G] day_23.tar.gz
β βββ [ 943] day_23.txt
β βββ [ 23G] day_night_44.tar.gz
β βββ [1.8K] day_night_44.txt
β βββ [5.2G] night_21.tar.gz
β βββ [ 861] night_21.txt
βββ [4.0K] ns_processed
β βββ [4.0K] multi
β βββ [4.0K] fisheye624
β β βββ [4.3G] day_23.tar.gz
β β βββ [7.0G] day_night_44.tar.gz
β β βββ [2.7G] night_21.tar.gz
β βββ [4.0K] undistorted_all_valid
β β βββ [4.3G] day_23.tar.gz
β β βββ [6.9G] day_night_44.tar.gz
β β βββ [2.6G] night_21.tar.gz
β βββ [4.0K] undistorted_max_fov
β βββ [4.0G] day_23.tar.gz
β βββ [6.1G] day_night_44.tar.gz
β βββ [2.1G] night_21.tar.gz
βββ [4.0K] visual_reloc
βββ [4.0K] colmap
β βββ [4.0K] bin
β β βββ [ 56] cameras.bin
β β βββ [172M] images.bin
β β βββ [250M] points3D.bin
β βββ [4.0K] text
β βββ [ 138] cameras.txt
β βββ [157M] images.txt
β βββ [278M] points3D.txt
βββ [4.0K] imagelists
βββ [ 85K] db_imagelist.txt
βββ [192K] db_imagelist_with_intrinsics.txt
βββ [ 44K] query_day_imagelist.txt
βββ [ 99K] query_day_imagelist_with_intrinsics.txt
βββ [ 99K] query_night_imagelist.txt
βββ [221K] query_night_imagelist_with_intrinsics.txt
File explanation:
Directory mp4
Contains face blurred video. Mainly for dataset preview. The directories are named using camera ids from Meta Aria Glasses:
214-1: RGB camera1201-1: Left SLAM camera1201-2: Right SLAM camera
Directory mps
Contains multi-session MPS results, ie, semi-dense point clouds, per image camera parameters and 2D observations.
Directory ns_processed
For NVS tasks, contains processed images and poses in ns_processed directory.
- poses: camera poses are provided in two convenient conventions:
transforms.json: 4x4C2Wcamera transformations in OpenGL coordinate. This format is directly used by NerfStudio.transforms_opencv.json: 4x4W2Ccamera transformations in OpenCV coordinate. This format is widely used in 3DGS, SLAM, and SfM community.
- images: we provide both fisheye and undistorted images.
fisheye624: original fisheye RGB image recorded by ARIA glasses.undistorted_max_fov: undistorted using an approximate max fov given the lens parameters. These images are fully undistorted but has black borders. Comparing withundistorted_all_valid, it has larger field of view but you need to handle the black borders using valid pixel masks (provided in thetar.gzfile).undistorted_all_valid: undistorted using an smaller fov comparing withundistorted_max_fov. All pixels on these images are valid (no black borders). These images offers easier usage but smaller field of view.
- lighting: pattern
day_<num_sessions>,night_<num_sessions>,day_night_<num_sessions>denotes sessions grouped by different lighting conditions, where<num_sessions>is the number of sessions in this group.
Directory visual_reloc
For Visual Localization tasks, this can be easily plugged into HLoc benchmark and Scene Coordinate Regression networks training.
