IlluminaID stringlengths 12 12 ⌀ | sample_id stringclasses 518
values | value float64 6.67 16 ⌀ |
|---|---|---|
ILMN_1652430 | FR07_20231 | 7.259242 |
ILMN_1652431 | FR07_20231 | 9.599552 |
ILMN_1652434 | FR07_20231 | 7.365832 |
ILMN_1652436 | FR07_20231 | 7.37289 |
ILMN_1652439 | FR07_20231 | 7.369995 |
ILMN_1652445 | FR07_20231 | 7.489818 |
ILMN_1652456 | FR07_20231 | 7.285894 |
ILMN_1652461 | FR07_20231 | 7.295948 |
ILMN_1652464 | FR07_20231 | 7.426345 |
ILMN_1652465 | FR07_20231 | 7.378103 |
ILMN_1652466 | FR07_20231 | 7.261757 |
ILMN_1652472 | FR07_20231 | 7.437487 |
ILMN_1652486 | FR07_20231 | 8.495166 |
ILMN_1652488 | FR07_20231 | 7.158199 |
ILMN_1652490 | FR07_20231 | 8.875874 |
ILMN_1652494 | FR07_20231 | 7.299122 |
ILMN_1652507 | FR07_20231 | 7.239742 |
ILMN_1652512 | FR07_20231 | 8.082508 |
ILMN_1652521 | FR07_20231 | 8.420009 |
ILMN_1652525 | FR07_20231 | 8.416892 |
ILMN_1652527 | FR07_20231 | 7.176675 |
ILMN_1652533 | FR07_20231 | 8.244972 |
ILMN_1652594 | FR07_20231 | 8.342512 |
ILMN_1652604 | FR07_20231 | 7.270917 |
ILMN_1652609 | FR07_20231 | 7.491036 |
ILMN_1652611 | FR07_20231 | 7.210376 |
ILMN_1652628 | FR07_20231 | 7.374229 |
ILMN_1652631 | FR07_20231 | 12.925934 |
ILMN_1652649 | FR07_20231 | 7.284701 |
ILMN_1652662 | FR07_20231 | 7.238883 |
ILMN_1652666 | FR07_20231 | 7.323282 |
ILMN_1652670 | FR07_20231 | 7.298897 |
ILMN_1652677 | FR07_20231 | 7.749976 |
ILMN_1652685 | FR07_20231 | 7.10614 |
ILMN_1652687 | FR07_20231 | 7.257131 |
ILMN_1652689 | FR07_20231 | 7.182016 |
ILMN_1652693 | FR07_20231 | 7.356547 |
ILMN_1652694 | FR07_20231 | 7.480603 |
ILMN_1652701 | FR07_20231 | 7.141194 |
ILMN_1652715 | FR07_20231 | 7.13773 |
ILMN_1652716 | FR07_20231 | 7.117727 |
ILMN_1652719 | FR07_20231 | 7.740064 |
ILMN_1652722 | FR07_20231 | 7.997708 |
ILMN_1652727 | FR07_20231 | 7.275029 |
ILMN_1652729 | FR07_20231 | 7.230933 |
ILMN_1652732 | FR07_20231 | 7.273299 |
ILMN_1652735 | FR07_20231 | 7.813002 |
ILMN_1652740 | FR07_20231 | 7.176256 |
ILMN_1652747 | FR07_20231 | 7.393411 |
ILMN_1652749 | FR07_20231 | 7.993262 |
ILMN_1652754 | FR07_20231 | 10.715966 |
ILMN_1652761 | FR07_20231 | 7.17868 |
ILMN_1652762 | FR07_20231 | 8.088535 |
ILMN_1652777 | FR07_20231 | 9.095082 |
ILMN_1652780 | FR07_20231 | 7.064743 |
ILMN_1652787 | FR07_20231 | 8.126665 |
ILMN_1652790 | FR07_20231 | 7.517046 |
ILMN_1652797 | FR07_20231 | 7.277985 |
ILMN_1652806 | FR07_20231 | 7.56297 |
ILMN_1652807 | FR07_20231 | 7.071306 |
ILMN_1652808 | FR07_20231 | 7.224052 |
ILMN_1652819 | FR07_20231 | 7.505787 |
ILMN_1652825 | FR07_20231 | 10.28184 |
ILMN_1652826 | FR07_20231 | 7.153036 |
ILMN_1652837 | FR07_20231 | 7.286872 |
ILMN_1652846 | FR07_20231 | 7.682034 |
ILMN_1652852 | FR07_20231 | 7.36505 |
ILMN_1652854 | FR07_20231 | 7.360165 |
ILMN_1652857 | FR07_20231 | 7.312308 |
ILMN_1652865 | FR07_20231 | 7.553642 |
ILMN_1652866 | FR07_20231 | 7.219804 |
ILMN_1652872 | FR07_20231 | 7.803903 |
ILMN_1652881 | FR07_20231 | 7.282669 |
ILMN_1652888 | FR07_20231 | 7.270125 |
ILMN_1652906 | FR07_20231 | 8.668926 |
ILMN_1652913 | FR07_20231 | 7.388927 |
ILMN_1652918 | FR07_20231 | 8.203538 |
ILMN_1652928 | FR07_20231 | 7.613267 |
ILMN_1652929 | FR07_20231 | 8.440595 |
ILMN_1652940 | FR07_20231 | 7.190093 |
ILMN_1652946 | FR07_20231 | 7.14848 |
ILMN_1652967 | FR07_20231 | 7.228075 |
ILMN_1652969 | FR07_20231 | 7.08081 |
ILMN_1652975 | FR07_20231 | 7.28096 |
ILMN_1652982 | FR07_20231 | 7.265457 |
ILMN_1652989 | FR07_20231 | 8.749366 |
ILMN_1652991 | FR07_20231 | 7.271374 |
ILMN_1652992 | FR07_20231 | 7.259976 |
ILMN_1653001 | FR07_20231 | 7.602666 |
ILMN_1653006 | FR07_20231 | 7.189141 |
ILMN_1653028 | FR07_20231 | 7.628446 |
ILMN_1653031 | FR07_20231 | 7.271801 |
ILMN_1653033 | FR07_20231 | 7.334649 |
ILMN_1653040 | FR07_20231 | 7.288329 |
ILMN_1653042 | FR07_20231 | 7.469181 |
ILMN_1653043 | FR07_20231 | 7.213668 |
ILMN_1653047 | FR07_20231 | 7.650796 |
ILMN_1653057 | FR07_20231 | 7.424205 |
ILMN_1653073 | FR07_20231 | 7.39702 |
ILMN_1653098 | FR07_20231 | 7.299592 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.