# int64 1 8.05k | TRACK stringlengths 24 148 | ARTIST(S) stringlengths 24 379 | ALBUM stringlengths 24 148 | POPULARITY int64 71 100 | DURATION stringclasses 395
values | ARCHIVED stringclasses 1
value | E stringclasses 1
value | RELEASE stringlengths 4 10 | Type stringclasses 3
values | ISRC stringlengths 12 12 | COPIES float64 1 2.66k ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Die With A Smile 2plbrEY59IikOBgBGLjaoe | Lady Gaga 1HY2Jd0NmPuamShAr6KMms Bruno Mars 0du5cEVh5yTK9QJze8zA0C | Die With A Smile 10FLjwfpbxLmW8c25Xyc2N | 100 | 4:11 | ✔️ | null | 2024-08-16 | Single | USUM72409273 | 9 |
2 | DtMF 3sK8wGT43QFpWrvNQsrQya | Bad Bunny 4q3ewBCX7sLwd24euuV69X | DeBÍ TiRAR MáS FOToS 5K79FLRUCSysQnVESLcTdb | 98 | 3:57 | ✔️ | 🅴 | 2025-01-05 | Album | QMFMF2447070 | 3 |
3 | BIRDS OF A FEATHER 6dOtVTDdiauQNBQEDOtlAB | Billie Eilish 6qqNVTkY8uBg9cP3Jd7DAH | HIT ME HARD AND SOFT 7aJuG4TFXa2hmE4z1yxc3n | 98 | 3:30 | ✔️ | null | 2024-05-17 | Album | USUM72401994 | 7 |
4 | Clean Baby Sleep White Noise (Loopable) 0zirWZTcXBBwGsevrsIpvT | Dream Supplier 6Cqtx9fpxzggIMuKn0RGCp Baby Sleeps 48zEowASEXWsK6lgP1xotZ Background White Noise 7nixcnKd43u9a29ZMawfnh | Best White Noise For Sleeping Baby 0NGHR9zjS5eFFlqtClA9VV | 97 | 2:22 | ✔️ | null | 2020-04-29 | Single | NLC8M2000219 | 2 |
5 | BAILE INoLVIDABLE 2lTm559tuIvatlT1u0JYG2 | Bad Bunny 4q3ewBCX7sLwd24euuV69X | DeBÍ TiRAR MáS FOToS 5K79FLRUCSysQnVESLcTdb | 96 | 6:07 | ✔️ | 🅴 | 2025-01-05 | Album | QMFMF2447057 | 1 |
6 | Not Like Us 6AI3ezQ4o3HUoP6Dhudph3 | Kendrick Lamar 2YZyLoL8N0Wb9xBt1NhZWg | Not Like Us 5JjnoGJyOxfSZUZtk2rRwZ | 96 | 4:34 | ✔️ | 🅴 | 2024-05-04 | Single | USUG12400910 | 2 |
7 | That’s So True 7ne4VBA60CxGM75vw0EYad | Gracie Abrams 4tuJ0bMpJh08umKkEXKUI5 | The Secret of Us (Deluxe) 0hBRqPYPXhr1RkTDG3n4Mk | 96 | 2:46 | ✔️ | 🅴 | 2024-10-18 | Album | USUG12406903 | 5 |
8 | APT. 5vNRhkKd0yEAg8suGBpjeY | ROSÉ 3eVa5w3URK5duf6eyVDbu9 Bruno Mars 0du5cEVh5yTK9QJze8zA0C | APT. 2IYQwwgxgOIn7t3iF6ufFD | 95 | 2:49 | ✔️ | null | 2024-10-18 | Single | USAT22409172 | 1,160 |
9 | All The Stars (with SZA) 3GCdLUSnKSMJhs4Tj6CV3s | Kendrick Lamar 2YZyLoL8N0Wb9xBt1NhZWg SZA 7tYKF4w9nC0nq9CsPZTHyP | Black Panther The Album Music From And Inspired By 3pLdWdkj83EYfDN6H2N8MR | 95 | 3:52 | ✔️ | 🅴 | 2018-02-09 | Album | USUM71713947 | 26 |
10 | Sailor Song 2262bWmqomIaJXwCRHr13j | Gigi Perez 1iCnM8foFssWlPRLfAbIwo | Sailor Song 68CN2LzY8MoxO2udy2C22e | 95 | 3:31 | ✔️ | null | 2024-07-26 | Single | USHM92438095 | 64 |
11 | WILDFLOWER 3QaPy1KgI7nu9FJEQUgn6h | Billie Eilish 6qqNVTkY8uBg9cP3Jd7DAH | HIT ME HARD AND SOFT 7aJuG4TFXa2hmE4z1yxc3n | 95 | 4:21 | ✔️ | null | 2024-05-17 | Album | USUM72401993 | 4 |
12 | luther (with sza) 2CGNAOSuO1MEFCbBRgUzjd | Kendrick Lamar 2YZyLoL8N0Wb9xBt1NhZWg SZA 7tYKF4w9nC0nq9CsPZTHyP | GNX 1Ss0ArMRr91m83mOgRBjSZ | 94 | 2:57 | ✔️ | null | 2024-11-21 | Album | USUG12408496 | 2 |
13 | tv off (feat. lefty gunplay) 0aB0v4027ukVziUGwVGYpG | Kendrick Lamar 2YZyLoL8N0Wb9xBt1NhZWg Lefty Gunplay 1jiZvw42D4oquLl24x2VWV | GNX 0hvT3yIEysuuvkK73vgdcW | 94 | 3:40 | ✔️ | 🅴 | 2024-11-22 | Album | USUG12408493 | 1 |
14 | NUEVAYoL 5TFD2bmFKGhoCRbX61nXY5 | Bad Bunny 4q3ewBCX7sLwd24euuV69X | DeBÍ TiRAR MáS FOToS 5K79FLRUCSysQnVESLcTdb | 94 | 3:03 | ✔️ | null | 2025-01-05 | Album | QMFMF2447055 | 1 |
15 | Ordinary 6qqrTXSdwiJaq8SO0X2lSe | Alex Warren 0fTSzq9jAh4c36UVb4V7CB | Ordinary 6xomx5ekO7qHDvDh57rZ5S | 94 | 3:06 | ✔️ | null | 2025-02-07 | Single | USAT22500463 | 738 |
16 | Good Luck, Babe! 0WbMK4wrZ1wFSty9F7FCgu | Chappell Roan 7GlBOeep6PqTfFi59PTUUN | Good Luck, Babe! 1WAjjRMfZjEXtB0lQrAw6Q | 94 | 3:38 | ✔️ | null | 2024-04-05 | Single | USUG12401967 | 83 |
17 | Abracadabra 5ZLUm9eab8y3tqQ1OhQSHI | Lady Gaga 1HY2Jd0NmPuamShAr6KMms | Abracadabra 2I6LyArz82waG94e9V5B9d | 93 | 3:43 | ✔️ | null | 2025-02-03 | Single | USUM72412581 | 5 |
18 | EoO 6J5kc12BW5HuP3d7C3vvx8 | Bad Bunny 4q3ewBCX7sLwd24euuV69X | DeBÍ TiRAR MáS FOToS 5K79FLRUCSysQnVESLcTdb | 93 | 3:24 | ✔️ | 🅴 | 2025-01-05 | Album | QMFMF2447069 | 1 |
19 | VeLDÁ 7d6yK8v8J484SWH5prIQiE | Bad Bunny 4q3ewBCX7sLwd24euuV69X Omar Courtz 3E12tRURRvPfHz0hAMCFYc Dei V 2YRyPiW98bpkARAS4B3OQP | DeBÍ TiRAR MáS FOToS 5K79FLRUCSysQnVESLcTdb | 93 | 3:55 | ✔️ | 🅴 | 2025-01-05 | Album | QMFMF2447060 | 1 |
20 | VOY A LLeVARTE PA PR 59D4DOkspUbWyMmbAPQkxZ | Bad Bunny 4q3ewBCX7sLwd24euuV69X | DeBÍ TiRAR MáS FOToS 5K79FLRUCSysQnVESLcTdb | 93 | 2:36 | ✔️ | 🅴 | 2025-01-05 | Album | QMFMF2447056 | 1 |
21 | Timeless (feat Playboi Carti) 0FIDCNYYjNvPVimz5icugS | The Weeknd 1Xyo4u8uXC1ZmMpatF05PJ Playboi Carti 699OTQXzgjhIYAHMy9RyPD | Hurry Up Tomorrow 3OxfaVgvTxUTy7276t7SPU | 93 | 4:16 | ✔️ | 🅴 | 2025-01-31 | Album | USUG12406536 | 4 |
22 | like JENNIE 0fK7ie6XwGxQTIkpFoWkd1 | JENNIE 250b0Wlc5Vk0CoUsaCY84M | Ruby 1vWMw6pu3err6qqZzI3RhH | 93 | 2:03 | ✔️ | 🅴 | 2025-03-07 | Album | USQX92500261 | 5 |
23 | One Of The Girls (with JENNIE, Lily Rose Depp) 7CyPwkp0oE8Ro9Dd5CUDjW | The Weeknd 1Xyo4u8uXC1ZmMpatF05PJ JENNIE 250b0Wlc5Vk0CoUsaCY84M Lily-Rose Depp 1pBLC0qVRTB5zVMuteQ9jJ | The Idol Episode 4 (Music from the HBO Original Series) 7tzVd1fwkxsorytCBjEJkU | 92 | 4:04 | ✔️ | null | 2023-06-23 | Single | USUG12303881 | 35 |
24 | Te Quería Ver 78HEzDEs1QUnHB2DbxgC1s | Alemán 4QFG9KrGWEbr6hNA58CAqE Neton Vega 6pV5zH2LzjOUHaAvENdMMa | Te Quería Ver 3PgvJGHxtoablFQjDI2pQF | 92 | 2:56 | ✔️ | null | 2025-01-31 | Single | MXA4M2500001 | 7 |
25 | Si Antes Te Hubiera Conocido 6WatFBLVB0x077xWeoVc2k | KAROL G 790FomKkXshlbRYZFtlgla | Si Antes Te Hubiera Conocido 5ylbxH7EqpsmHZCRuiYewS | 92 | 3:15 | ✔️ | null | 2024-06-21 | Single | USUG12400968 | 30 |
26 | I Wanna Be Yours 5XeFesFbtLpXzIVDNQP22n | Arctic Monkeys 7Ln80lUS6He07XvHI8qqHH | AM 78bpIziExqiI9qztvNFlQu | 92 | 3:03 | ✔️ | null | 2013-09-09 | Album | GBCEL1300373 | 4 |
27 | blue 3be9ACTxtcL6Zm4vJRUiPG | yung kai 6zO1dZ40fTZ5hY9NnnRJSk | blue 5aelly3dAJd7yZlgUHpLBw | 92 | 3:34 | ✔️ | null | 2024-08-02 | Single | TLVEM2456474 | 3 |
28 | DENIAL IS A RIVER 1eTaznNW4Xxtx9za2SMTXB | Doechii 4E2rKHVDssGJm2SCDOMMJB | Alligator Bites Never Heal 60UzB8mOCMpc7xkuJE6Bwc | 92 | 2:39 | ✔️ | 🅴 | 2024-08-30 | Album | USUG12405664 | 20 |
29 | Anxiety 1musbempyJAw5gfSKZHXP9 | Doechii 4E2rKHVDssGJm2SCDOMMJB | Anxiety 706mYHElAsR2MfcehZt2PA | 92 | 4:09 | ✔️ | 🅴 | 2025-03-05 | Single | USUG12500650 | 7 |
30 | EVIL J0RDAN 6iycYUk3oB0NPMdaDUrN1w | Playboi Carti 699OTQXzgjhIYAHMy9RyPD | MUSIC 0fSfkmx0tdPqFYkJuNX74a | 92 | 3:03 | ✔️ | 🅴 | 2025-03-14 | Album | USUM72414866 | 2 |
31 | ME JALO 3D24ErT1MMmUfXWotSj2A2 | Fuerza Regida 0ys2OFYzWYB5hRDLCsBqxt Grupo Frontera 6XkjpgcEsYab502Vr1bBeW | MALA MÍA 5utxE1ImIDJFXRHf137hoy | 91 | 3:32 | ✔️ | 🅴 | 2024-12-19 | Single | QZ9QQ2400744 | 1 |
32 | Beautiful Things 3xkHsmpQCBMytMJNiDf3Ii | Benson Boone 22wbnEMDvgVIAGdFeek6ET | Fireworks & Rollerblades 168CdR21lfn0TTyw1Pkdcm | 91 | 3:00 | ✔️ | null | 2024-04-05 | Album | USWB12307016 | 2,029 |
33 | Iris 6Qyc6fS4DsZjB2mRW9DsQs | The Goo Goo Dolls 2sil8z5kiy4r76CRTXxBCA | Dizzy up the Girl 4UMjBXcRqIgMZ1XumU2x5T | 91 | 4:49 | ✔️ | null | 1998 | Album | USWB19800160 | 33 |
34 | Yellow 3AJwUDP919kvQ9QcozQPxg | Coldplay 4gzpq5DPGxSnKTe4SA8HAU | Parachutes 6ZG5lRT77aJ3btmArcykra | 91 | 4:26 | ✔️ | null | 2000-07-10 | Album | GBAYE0000267 | 1,549 |
35 | Sweater Weather 2QjOHCTQ1Jl3zawyYOpxh6 | The Neighbourhood 77SW9BnxLY8rJ0RciFqkHh | I Love You. 4xkM0BwLM9H2IUcbYzpcBI | 91 | 4:00 | ✔️ | null | 2013-04-22 | Album | USSM11300080 | 58 |
36 | See You Again (feat. Kali Uchis) 7KA4W4McWYRpgf0fWsJZWB | Tyler, The Creator 4V8LLVI7PbaPR0K2TGSxFF Kali Uchis 1U1el3k54VvEUzo3ybLPlM | Flower Boy 2nkto6YNI4rUYTLqEwWJ3o | 91 | 3:00 | ✔️ | 🅴 | 2017-07-21 | Album | USQX91701275 | 1 |
37 | squabble up 0nj9Bq5sHDiTxSHunhgkFb | Kendrick Lamar 2YZyLoL8N0Wb9xBt1NhZWg | GNX 0hvT3yIEysuuvkK73vgdcW | 91 | 2:37 | ✔️ | 🅴 | 2024-11-22 | Album | USUG12408494 | 1 |
38 | NOKIA 2u9S9JJ6hTZS3Vf22HOZKg | Drake 3TVXtAsR1Inumwj472S9r4 | $ome $exy $ongs 4 U 6Rl6YoCarF2GHPSQmmFjuR | 91 | 4:01 | ✔️ | 🅴 | 2025-02-14 | Album | USLD91772032 | 1 |
39 | Busy Woman 0b0Dz0Gi86SVdBxYeiQcCP | Sabrina Carpenter 74KM79TiuVKeVCqs8QtB0B | Short n' Sweet (Deluxe) 3WzBIQmn2hrulLeTY9smkk | 91 | 3:06 | ✔️ | 🅴 | 2025-02-14 | Album | USUM72413907 | 1 |
40 | Like Him (feat. Lola Young) 6jbYpRPTEFl1HFKHk1IC0m | Tyler, The Creator 4V8LLVI7PbaPR0K2TGSxFF Lola Young 67FB4n52MgexGQIG8s0yUH | CHROMAKOPIA 0U28P0QVB1QRxpqp5IHOlH | 91 | 4:38 | ✔️ | 🅴 | 2024-10-28 | Album | USQX92405794 | 1 |
41 | Lose Control 17phhZDn6oGtzMe56NuWvj | Teddy Swims 33qOK5uJ8AR2xuQQAhHump | I've Tried Everything But Therapy (Part 1) 7nacKlk586eLRBSIsrk9DB | 91 | 3:30 | ✔️ | null | 2023-09-15 | Album | USWB12302315 | 2,206 |
42 | Taste 5G2f63n7IPVPPjfNIGih7Q | Sabrina Carpenter 74KM79TiuVKeVCqs8QtB0B | Short n' Sweet 3iPSVi54hsacKKl1xIR2eH | 91 | 2:37 | ✔️ | null | 2024-08-23 | Album | USUM72404100 | 43 |
43 | Messy 3SKH53SPQbEnZR4cJPVaz2 | Lola Young 67FB4n52MgexGQIG8s0yUH | Messy 2QWd1BsO7J0zLwxhsKl3zh | 91 | 4:44 | ✔️ | 🅴 | 2024-05-30 | Single | GBUM72401610 | 62 |
44 | RATHER LIE (with The Weeknd) 68qeaZhtMZ6abrJCYt6nQn | Playboi Carti 699OTQXzgjhIYAHMy9RyPD The Weeknd 1Xyo4u8uXC1ZmMpatF05PJ | MUSIC 0fSfkmx0tdPqFYkJuNX74a | 91 | 3:29 | ✔️ | 🅴 | 2025-03-14 | Album | USUM72414871 | 2 |
45 | Locked out of Heaven 3w3y8KPTfNeOKPiqUTakBh | Bruno Mars 0du5cEVh5yTK9QJze8zA0C | Unorthodox Jukebox 58ufpQsJ1DS5kq4hhzQDiI | 90 | 3:53 | ✔️ | null | 2012-12-07 | Album | USAT21203287 | 1,165 |
46 | ROSONES 0LTwdL5yZ6YOTEGUQPFuSN | Tito Double P 5eumcnUkdmGvkvcsx1WFNG | ROSONES 5cQfpT5TqmekHpZqYDcGTL | 90 | 2:57 | ✔️ | 🅴 | 2024-12-05 | Single | QMFME2465570 | 1 |
47 | 7 Dias 5Z75FvRFiultmPFWHx5jQ7 | Gabito Ballesteros 6Sbl0NT50roqWvy746MfVf Tito Double P 5eumcnUkdmGvkvcsx1WFNG | 7 Dias 5BoeqKVMi7D4S6U38rWjS4 | 90 | 3:00 | ✔️ | 🅴 | 2025-01-30 | Single | USA2P2503458 | 3 |
48 | TATTOO 3KgHiAVuP88QoQs9CO4z1P | Tito Double P 5eumcnUkdmGvkvcsx1WFNG | TATTOO 5EHzsQEXpu7Q5UbBeFATnE | 90 | 2:47 | ✔️ | 🅴 | 2025-02-27 | Single | QM4TW2569581 | 1 |
49 | mi refe 7ricDBUakN3N0YkkKE8Obu | Beéle 7a0XAaPaK2aDSqa8p3QnC7 Ovy On The Drums 3m5qlPf2OkihLz3dRYnkPA | Mi Refe 78NyvN1k9wNAf3NyZlxtxM | 90 | 2:39 | ✔️ | null | 2024-12-05 | Single | QZ7B82400138 | 3 |
50 | The Night We Met 3hRV0jL3vUpRrcy398teAU | Lord Huron 6ltzsmQQbmdoHHbLZ4ZN25 | Strange Trails 4sD1qg4jwTZR4mvR4Iflk5 | 90 | 3:28 | ✔️ | null | 2015-04-06 | Album | US53Q1200103 | 20 |
51 | Every Breath You Take 1JSTJqkT5qHq8MDJnJbRE1 | The Police 5NGO30tJxFlKixkPSgXcFE | Synchronicity (Remastered 2003) 5W9OT0a5iZlBr83a9WMKFY | 90 | 4:13 | ✔️ | null | 1983-06-17 | Album | GBAAM0201110 | 288 |
52 | Qué Pasaría... 0l0vcZMU7AOeQmUIREoI2U | Rauw Alejandro 1mcTU81TzQhprhouKaTkpq Bad Bunny 4q3ewBCX7sLwd24euuV69X | Cosa Nuestra 0aX0UXrHG2ceYIxTQcqJdA | 90 | 3:11 | ✔️ | 🅴 | 2024-11-15 | Album | USQX92404984 | 2 |
53 | No One Noticed 3siwsiaEoU4Kuuc9WKMUy5 | The Marías 2sSGPbdZJkaSE2AbcGOACx | Submarine 03guxdOi12XJbnvxvxbpwG | 90 | 3:56 | ✔️ | null | 2024-05-31 | Album | USAT22307579 | 299 |
54 | End of Beginning 3qhlB30KknSejmIvZZLjOD | Djo 5p9HO3XC5P3BLxJs5Mtrhm | DECIDE 4JDXBZdRPId4devseaAOKH | 90 | 2:39 | ✔️ | null | 2022-09-16 | Album | GBKPL2205058 | 5 |
55 | KLOuFRENS 4MUrUT38U98olfnyzMBCzm | Bad Bunny 4q3ewBCX7sLwd24euuV69X | DeBÍ TiRAR MáS FOToS 5K79FLRUCSysQnVESLcTdb | 90 | 3:19 | ✔️ | 🅴 | 2025-01-05 | Album | QMFMF2447064 | 1 |
56 | WELTiTA 5WEF0icHWmAZBBMglBd599 | Bad Bunny 4q3ewBCX7sLwd24euuV69X Chuwi 6wF1Cz760dpdbX9RJIDpQW | DeBÍ TiRAR MáS FOToS 5K79FLRUCSysQnVESLcTdb | 90 | 3:07 | ✔️ | null | 2025-01-05 | Album | QMFMF2447059 | 1 |
57 | The Days - NOTION Remix 2FAZskT9yRjp2Oow9szJD8 | Chrystal 5bQ3wFgekuIMIcWJuxkqLK NOTION 1uRVM0wBdtyEuU582EeKJM | The Days (NOTION Remix) 15gT6ikjvzrlIxQ5eTpqLJ | 90 | 3:53 | ✔️ | null | 2024-11-08 | Single | GBUM72406694 | 19 |
58 | Cry For Me 3AWDeHLc88XogCaCnZQLVI | The Weeknd 1Xyo4u8uXC1ZmMpatF05PJ | Hurry Up Tomorrow 3OxfaVgvTxUTy7276t7SPU | 90 | 3:44 | ✔️ | 🅴 | 2025-01-31 | Album | USUG12501129 | 1 |
59 | Revolving door 541sN2qNfIlllGn9nGOQoC | Tate McRae 45dkTj5sMRSjrmBSBeiHym | So Close To What 3w32SV56JvtJXsrYtThwzP | 90 | 3:00 | ✔️ | 🅴 | 2025-02-21 | Album | USRC12403577 | 3 |
60 | I Love You, I'm Sorry 51rfRCiUSvxXlCSCfIztBy | Gracie Abrams 4tuJ0bMpJh08umKkEXKUI5 | The Secret of Us 56bdWeO40o3WfAD2Lja4dl | 90 | 2:37 | ✔️ | 🅴 | 2024-06-21 | Album | USUG12401766 | 4 |
61 | Espresso 2HRqTpkrJO5ggZyyK6NPWz | Sabrina Carpenter 74KM79TiuVKeVCqs8QtB0B | Short n' Sweet 3iPSVi54hsacKKl1xIR2eH | 90 | 2:55 | ✔️ | 🅴 | 2024-08-23 | Album | USUM72403305 | 92 |
62 | CHIHIRO 7BRD7x5pt8Lqa1eGYC4dzj | Billie Eilish 6qqNVTkY8uBg9cP3Jd7DAH | HIT ME HARD AND SOFT 7aJuG4TFXa2hmE4z1yxc3n | 90 | 5:03 | ✔️ | null | 2024-05-17 | Album | USUM72401988 | 1 |
63 | NADIE 7sd6zMrgGpEa7NkQm9TRrg | Tito Double P 5eumcnUkdmGvkvcsx1WFNG | NADIE 2op3VYOlPBj8PhFxLEQ0Ol | 89 | 3:17 | ✔️ | 🅴 | 2024-11-21 | Single | QMDA72461862 | 1 |
64 | When I Was Your Man 0nJW01T7XtvILxQgC5J7Wh | Bruno Mars 0du5cEVh5yTK9QJze8zA0C | Unorthodox Jukebox 58ufpQsJ1DS5kq4hhzQDiI | 89 | 3:33 | ✔️ | null | 2012-12-07 | Album | USAT21206701 | 738 |
65 | greedy 3rUGC1vUpkDG9CZFHMur1t | Tate McRae 45dkTj5sMRSjrmBSBeiHym | greedy 3UOV8XvCwMKaATRNXrYCjN | 89 | 2:11 | ✔️ | 🅴 | 2023-09-15 | Single | USRC12301932 | 10 |
66 | Tu Boda 1cOboCuWYI2osTOfolMRS6 | Oscar Maydon 3l9G1G9MxH6DaRhwLklaf5 Fuerza Regida 0ys2OFYzWYB5hRDLCsBqxt | Tu Boda 60cQzWfmdg4hyDXrpW6kOA | 89 | 3:45 | ✔️ | 🅴 | 2024-09-26 | Single | QZ9QQ2400535 | 2 |
67 | ANXIETY (feat. Doechii) 3FjK86616FbluOfTxNK2gY | Sleepy Hallow 6EPlBSH2RSiettczlz7ihV Doechii 4E2rKHVDssGJm2SCDOMMJB | Boy Meets World 2Qq4N5lYtsZspF2QFLKcbY | 89 | 2:28 | ✔️ | 🅴 | 2023-09-15 | Album | USRC12202650 | 1 |
68 | Who 7tI8dRuH2Yc6RuoTjxo4dU | Jimin 1oSPZhvZMIrWW5I41kPkkY | MUSE 15XcLhiVMlSOipUddTNDnr | 89 | 2:50 | ✔️ | null | 2024-07-19 | Album | USA2P2431062 | 4 |
69 | Morena 4oB8Xd7gMlUEtWoD8bmCXW | Neton Vega 6pV5zH2LzjOUHaAvENdMMa Peso Pluma 12GqGscKJx3aE4t07u7eVZ | Mi Vida Mi Muerte 338NDGMHtB4t5mp8RhMnh3 | 89 | 3:13 | ✔️ | null | 2025-02-14 | Album | US3DF2514822 | 1 |
70 | Por Esos Ojos 5jHozZMWbrExAFni95mvvH | Fuerza Regida 0ys2OFYzWYB5hRDLCsBqxt | Por Esos Ojos 3ZaYiXwSEqq5iZ6xt8RAwp | 89 | 3:08 | ✔️ | 🅴 | 2025-02-11 | Single | QZ9QQ2500079 | 3 |
71 | DOS DÍAS 5lKFO0PrOC9jmOlPEdjHsL | Tito Double P 5eumcnUkdmGvkvcsx1WFNG Peso Pluma 12GqGscKJx3aE4t07u7eVZ | INCÓMODO 27GWSFRITD8JJcSGMgEfTN | 89 | 2:33 | ✔️ | 🅴 | 2024-08-22 | Album | QM7282480375 | 2 |
72 | LUNA 7bywjHOc0wSjGGbj04XbVi | Feid 2LRoIwlKmHjgvigdNGBHNo ATL Jacob 7jAs1uPnpfNmT6e5qtEPxq | FERXXOCALIPSIS 0lgs2Sa82lyX89nBUWyUy6 | 89 | 3:16 | ✔️ | null | 2023-12-01 | Album | USUM72318216 | 30 |
73 | Blinding Lights 0VjIjW4GlUZAMYd2vXMi3b | The Weeknd 1Xyo4u8uXC1ZmMpatF05PJ | After Hours 4yP0hdKOZPNshxUOjY0cZj | 89 | 3:20 | ✔️ | null | 2020-03-20 | Album | USUG11904206 | 477 |
74 | Dark Thoughts 7EW7Yivb93qKAtp5qEm5of | Lil Tecca 4Ga1P7PMIsmqEZqhYZQgDo | Dark Thoughts 7BnNV4WZAG7rFqUeMHRdUP | 89 | 2:16 | ✔️ | 🅴 | 2025-03-14 | Single | USUM72502156 | 2 |
75 | Something Just Like This 6RUKPb4LETWmmr3iAEQktW | The Chainsmokers 69GGBxA162lTqCwzJG5jLp Coldplay 4gzpq5DPGxSnKTe4SA8HAU | Memories...Do Not Open 4JPguzRps3kuWDD5GS6oXr | 89 | 4:07 | ✔️ | null | 2017-04-07 | Album | USQX91700278 | 41 |
76 | Creep 70LcF31zb1H0PyJoS1Sx1r | Radiohead 4Z8W4fKeB5YxbusRsdQVPb | Pablo Honey 3gBVdu4a1MMJVMy6vwPEb8 | 89 | 3:58 | ✔️ | 🅴 | 1993-02-22 | Album | GBAYE9200070 | 36 |
77 | The Scientist 75JFxkI2RXiU7L9VXzMkle | Coldplay 4gzpq5DPGxSnKTe4SA8HAU | A Rush of Blood to the Head 0RHX9XECH8IVI3LNgWDpmQ | 89 | 5:09 | ✔️ | null | 2002-08-27 | Album | GBAYE0200772 | 833 |
78 | Starboy 7MXVkk9YMctZqd1Srtv4MB | The Weeknd 1Xyo4u8uXC1ZmMpatF05PJ Daft Punk 4tZwfgrHOc3mvqYlEYSvVi | Starboy 2ODvWsOgouMbaA5xf0RkJe | 89 | 3:50 | ✔️ | 🅴 | 2016-11-25 | Album | USUG11600976 | 249 |
79 | No. 1 Party Anthem 5TTGoX70AFrTvuEtqHK37S | Arctic Monkeys 7Ln80lUS6He07XvHI8qqHH | AM 78bpIziExqiI9qztvNFlQu | 89 | 4:03 | ✔️ | null | 2013-09-09 | Album | GBCEL1300367 | 4 |
80 | HUMBLE. 7KXjTSCq5nL1LoYtL7XAwS | Kendrick Lamar 2YZyLoL8N0Wb9xBt1NhZWg | DAMN. 4eLPsYPBmXABThSJ821sqY | 89 | 2:57 | ✔️ | 🅴 | 2017-04-14 | Album | USUM71703085 | 27 |
81 | Night Changes 5O2P9iiztwhomNh8xkR9lJ | One Direction 4AK6F7OLvEQ5QYCBNiQWHq | FOUR (Deluxe) 4gCNyS7pidfK3rKWhB3JOY | 89 | 3:46 | ✔️ | null | 2014-11-17 | Album | GBHMU1400165 | 76 |
82 | Perfect 0tgVpDi06FyKpA1z0VMD4v | Ed Sheeran 6eUKZXaKkcviH0Ku9w2n3V | ÷ (Deluxe) 3T4tUhGYeRNVUGevb0wThu | 89 | 4:23 | ✔️ | null | 2017-03-03 | Album | GBAHS1700024 | 1,465 |
83 | Shape of You 7qiZfU4dY1lWllzX7mPBI3 | Ed Sheeran 6eUKZXaKkcviH0Ku9w2n3V | ÷ (Deluxe) 3T4tUhGYeRNVUGevb0wThu | 89 | 3:53 | ✔️ | null | 2017-03-03 | Album | GBAHS1600463 | 872 |
84 | A Sky Full of Stars 0FDzzruyVECATHXKHFs9eJ | Coldplay 4gzpq5DPGxSnKTe4SA8HAU | Ghost Stories 2G4AUqfwxcV1UdQjm2ouYr | 89 | 4:27 | ✔️ | null | 2014-05-16 | Album | GBAYE1400217 | 861 |
85 | That's What I Like 0KKkJNfGyhkQ5aFogxQAPU | Bruno Mars 0du5cEVh5yTK9QJze8zA0C | 24K Magic 4PgleR09JVnm3zY1fW3XBA | 89 | 3:26 | ✔️ | null | 2016-11-17 | Album | USAT21602948 | 546 |
86 | No Pole 0eaVIYo2zeOaGJeqZ5TwYz | Don Toliver 4Gso3d4CscCijv0lmajZWs | Love Sick (Deluxe) 2Q2TRdT994vTzGE3Grmmht | 89 | 3:07 | ✔️ | 🅴 | 2023-02-28 | Album | USAT22302146 | 182 |
87 | Khé? 1YYfyJ2yCvGFCxwjsIqEK9 | Rauw Alejandro 1mcTU81TzQhprhouKaTkpq Romeo Santos 5lwmRuXgjX8xIwlnauTZIP | Cosa Nuestra 0aX0UXrHG2ceYIxTQcqJdA | 89 | 3:26 | ✔️ | null | 2024-11-15 | Album | USQX92403929 | 2 |
88 | Loco 63EQbNhgaih4yg5412usWG | Neton Vega 6pV5zH2LzjOUHaAvENdMMa | Loco 1vNUD9sUBRHFFQiwYZm232 | 89 | 3:06 | ✔️ | null | 2024-12-20 | Single | QM3DF2413965 | 2 |
89 | BMF 3U3hFkMr0Q90pD24EkE3Pr | SZA 7tYKF4w9nC0nq9CsPZTHyP | SOS Deluxe: LANA 3VQkNrG74QPY4rHBPoyZYZ | 89 | 3:00 | ✔️ | 🅴 | 2024-12-20 | Album | USRC12403826 | 2 |
90 | 30 For 30 (with Kendrick Lamar) 3aSWXU6owkZeVhh94XxEWO | SZA 7tYKF4w9nC0nq9CsPZTHyP Kendrick Lamar 2YZyLoL8N0Wb9xBt1NhZWg | SOS Deluxe: LANA 3VQkNrG74QPY4rHBPoyZYZ | 89 | 4:38 | ✔️ | 🅴 | 2024-12-20 | Album | USRC12403853 | 2 |
