Nigeria Transport & Logistics
Collection
A collection of Nigerian transport & logistics datasets. • 43 items • Updated
trip_id stringlengths 12 12 | event_time stringdate 2024-10-11 22:00:24 2025-10-11 21:53:01 | vehicle_id stringlengths 9 9 | fleet stringclasses 4 values | vehicle_type stringclasses 8 values | driver_id stringlengths 10 10 | harsh_brakes int64 0 7 | harsh_accels int64 0 7 | overspeed_sec int64 0 530 | idle_sec int64 0 648 | cornering_events int64 0 5 | night_drive_sec int64 0 361 | safety_score float64 77.7 99.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR-000141156 | 2025-06-10 14:19:20 | VH-002597 | NG-ColdChain-1 | van | DRV-015167 | 3 | 1 | 42 | 48 | 0 | 16 | 90.5 |
TR-001548729 | 2025-03-08 06:18:49 | VH-001357 | NG-ColdChain-1 | van | DRV-002896 | 1 | 2 | 57 | 43 | 1 | 4 | 91.4 |
TR-001220986 | 2024-10-14 20:41:54 | VH-003635 | NG-ColdChain-1 | reefer_truck | DRV-015971 | 0 | 1 | 19 | 17 | 0 | 4 | 97.7 |
TR-000043528 | 2025-07-07 17:19:39 | VH-004135 | NG-Express-B | motorcycle | DRV-019977 | 1 | 0 | 3 | 74 | 1 | 15 | 95.8 |
TR-000993458 | 2025-03-24 00:11:21 | VH-008618 | NG-BRT-Lagos | minibus | DRV-004012 | 0 | 1 | 8 | 31 | 0 | 11 | 97.8 |
TR-000656176 | 2025-01-05 02:24:52 | VH-001534 | NG-ColdChain-1 | reefer_truck | DRV-000905 | 0 | 0 | 8 | 24 | 2 | 10 | 97 |
TR-001418631 | 2025-02-14 10:58:01 | VH-006020 | NG-BRT-Lagos | minibus | DRV-006501 | 1 | 0 | 20 | 49 | 1 | 5 | 95.5 |
TR-000133749 | 2024-11-04 03:39:16 | VH-004394 | NG-ColdChain-1 | van | DRV-012280 | 3 | 1 | 10 | 10 | 0 | 33 | 92 |
TR-000574482 | 2024-12-11 16:51:02 | VH-006561 | NG-BRT-Lagos | brt_bus | DRV-001779 | 1 | 0 | 2 | 26 | 0 | 8 | 97.6 |
TR-000041394 | 2025-10-07 16:08:57 | VH-001336 | NG-ColdChain-1 | van | DRV-005583 | 0 | 1 | 10 | 30 | 0 | 84 | 97.8 |
TR-001450497 | 2024-12-28 03:58:34 | VH-008136 | NG-BRT-Lagos | minibus | DRV-005191 | 2 | 0 | 46 | 101 | 0 | 7 | 93.2 |
TR-000041137 | 2025-06-10 15:58:22 | VH-007400 | NG-Logistics-A | van | DRV-015975 | 0 | 0 | 5 | 69 | 1 | 25 | 97.8 |
TR-000417472 | 2025-09-04 05:32:06 | VH-007225 | NG-Logistics-A | rigid_truck | DRV-012811 | 1 | 1 | 11 | 21 | 1 | 6 | 94.7 |
TR-000567986 | 2024-10-26 17:29:15 | VH-008180 | NG-BRT-Lagos | brt_bus | DRV-017124 | 0 | 0 | 20 | 9 | 0 | 10 | 99.2 |
TR-000367189 | 2025-08-19 13:15:57 | VH-004661 | NG-Express-B | motorcycle | DRV-002078 | 0 | 1 | 4 | 30 | 1 | 5 | 96.8 |
TR-000293573 | 2025-02-22 17:25:47 | VH-008839 | NG-BRT-Lagos | brt_bus | DRV-015180 | 0 | 1 | 13 | 9 | 2 | 4 | 95.6 |
TR-000411145 | 2025-02-17 18:00:58 | VH-007397 | NG-Logistics-A | rigid_truck | DRV-004839 | 1 | 0 | 10 | 29 | 0 | 3 | 97.3 |
TR-000630296 | 2025-04-06 06:48:01 | VH-000829 | NG-Express-B | motorcycle | DRV-009810 | 1 | 2 | 7 | 22 | 1 | 8 | 93.3 |
TR-001291060 | 2025-06-18 00:22:41 | VH-003665 | NG-BRT-Lagos | brt_bus | DRV-004071 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 13 | 95.1 |
TR-000294140 | 2025-09-30 20:42:02 | VH-004520 | NG-BRT-Lagos | brt_bus | DRV-019636 | 1 | 1 | 246 | 25 | 0 | 2 | 88 |
TR-001448139 | 2024-12-24 02:07:45 | VH-001971 | NG-ColdChain-1 | van | DRV-017355 | 0 | 1 | 4 | 19 | 0 | 1 | 98.1 |
TR-000066198 | 2025-05-31 08:17:05 | VH-001441 | NG-Logistics-A | rigid_truck | DRV-016209 | 1 | 1 | 11 | 12 | 0 | 59 | 96 |
TR-001260934 | 2024-10-19 13:33:09 | VH-005773 | NG-ColdChain-1 | reefer_truck | DRV-011615 | 3 | 0 | 63 | 200 | 1 | 1 | 88.2 |
TR-001445773 | 2025-08-03 08:59:51 | VH-003346 | NG-ColdChain-1 | reefer_truck | DRV-019991 | 2 | 1 | 9 | 20 | 0 | 8 | 94 |
TR-001639334 | 2025-06-08 02:57:57 | VH-004660 | NG-Express-B | sedan | DRV-005158 | 0 | 3 | 10 | 30 | 0 | 13 | 94.8 |
TR-001143885 | 2025-02-07 01:16:18 | VH-008867 | NG-ColdChain-1 | reefer_truck | DRV-019481 | 1 | 0 | 1 | 29 | 0 | 4 | 97.6 |
TR-000670707 | 2025-08-05 07:00:08 | VH-005385 | NG-BRT-Lagos | brt_bus | DRV-011201 | 1 | 1 | 32 | 106 | 0 | 109 | 94.1 |
TR-001105787 | 2024-11-04 23:57:11 | VH-001242 | NG-Express-B | van | DRV-006213 | 0 | 0 | 14 | 31 | 0 | 12 | 99.1 |
TR-000263794 | 2024-11-13 03:11:50 | VH-002913 | NG-ColdChain-1 | van | DRV-018886 | 1 | 2 | 18 | 18 | 1 | 3 | 93 |
TR-000494344 | 2025-05-15 16:10:10 | VH-003654 | NG-BRT-Lagos | brt_bus | DRV-015824 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 11 | 98.2 |
TR-001113978 | 2025-05-03 05:10:10 | VH-003097 | NG-Logistics-A | van | DRV-004886 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 3 | 99.7 |
TR-000036296 | 2025-09-02 13:55:25 | VH-005278 | NG-Logistics-A | van | DRV-004039 | 0 | 1 | 94 | 29 | 2 | 19 | 92.6 |
TR-000615566 | 2025-09-20 14:54:34 | VH-005856 | NG-Express-B | van | DRV-017981 | 1 | 0 | 39 | 7 | 0 | 4 | 96.6 |
TR-001779222 | 2025-02-03 23:24:44 | VH-004304 | NG-Express-B | sedan | DRV-000738 | 0 | 1 | 21 | 15 | 0 | 4 | 97.6 |
TR-001756010 | 2025-01-13 00:43:34 | VH-006959 | NG-ColdChain-1 | reefer_truck | DRV-015011 | 0 | 0 | 8 | 47 | 0 | 4 | 99.1 |
TR-001876461 | 2025-05-08 10:52:38 | VH-000875 | NG-BRT-Lagos | brt_bus | DRV-014020 | 0 | 0 | 21 | 13 | 0 | 12 | 99.1 |
TR-000763557 | 2025-09-06 20:05:34 | VH-003741 | NG-ColdChain-1 | reefer_truck | DRV-004602 | 0 | 0 | 9 | 32 | 0 | 4 | 99.3 |
TR-001835543 | 2025-05-03 17:53:31 | VH-007236 | NG-BRT-Lagos | minibus | DRV-008484 | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 | 8 | 96.5 |
TR-001190753 | 2025-06-27 21:56:02 | VH-000384 | NG-ColdChain-1 | reefer_truck | DRV-012554 | 0 | 1 | 4 | 69 | 2 | 6 | 95.1 |
TR-000061401 | 2025-10-05 16:01:36 | VH-005097 | NG-BRT-Lagos | minibus | DRV-005349 | 0 | 0 | 26 | 101 | 0 | 2 | 97.9 |
TR-001345849 | 2025-02-27 09:11:05 | VH-008076 | NG-ColdChain-1 | reefer_truck | DRV-000478 | 1 | 0 | 17 | 13 | 2 | 8 | 94.9 |
TR-000700832 | 2025-09-11 18:39:06 | VH-004847 | NG-BRT-Lagos | brt_bus | DRV-002753 | 1 | 1 | 12 | 27 | 1 | 1 | 94.6 |
TR-000143082 | 2025-09-28 07:05:44 | VH-008270 | NG-BRT-Lagos | brt_bus | DRV-012705 | 1 | 0 | 3 | 17 | 2 | 7 | 95.3 |
TR-001180071 | 2025-08-28 03:17:22 | VH-001100 | NG-ColdChain-1 | reefer_truck | DRV-005212 | 0 | 0 | 18 | 45 | 0 | 12 | 98.8 |
TR-000944968 | 2025-03-28 08:21:08 | VH-002046 | NG-Logistics-A | rigid_truck | DRV-002008 | 0 | 0 | 23 | 75 | 1 | 3 | 97.1 |
TR-001409026 | 2025-07-05 08:18:02 | VH-003935 | NG-Logistics-A | van | DRV-008285 | 1 | 1 | 10 | 20 | 0 | 5 | 95.9 |
TR-000165821 | 2025-01-16 19:49:01 | VH-007139 | NG-Express-B | sedan | DRV-006259 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 5 | 99.6 |
TR-001287148 | 2025-01-17 19:39:41 | VH-008978 | NG-BRT-Lagos | minibus | DRV-009102 | 0 | 3 | 29 | 14 | 1 | 6 | 93.2 |
TR-000818546 | 2025-07-01 11:03:39 | VH-003076 | NG-Express-B | sedan | DRV-014635 | 0 | 1 | 3 | 43 | 0 | 38 | 97.9 |
TR-000835456 | 2025-07-22 02:50:49 | VH-000000 | NG-Express-B | sedan | DRV-011262 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 5 | 99.3 |
TR-001309069 | 2024-11-27 09:49:15 | VH-000414 | NG-Express-B | motorcycle | DRV-005894 | 1 | 1 | 3 | 38 | 1 | 24 | 94.7 |
TR-000401169 | 2025-03-01 23:05:33 | VH-001588 | NG-Logistics-A | articulated_truck | DRV-002513 | 0 | 3 | 60 | 9 | 2 | 6 | 91 |
TR-000839250 | 2024-12-14 22:52:50 | VH-002623 | NG-Express-B | motorcycle | DRV-004698 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 26 | 99.7 |
TR-001839945 | 2024-12-26 22:01:28 | VH-008500 | NG-BRT-Lagos | minibus | DRV-012157 | 0 | 1 | 25 | 22 | 2 | 12 | 95 |
TR-000810046 | 2024-11-15 14:24:44 | VH-005200 | NG-ColdChain-1 | reefer_truck | DRV-007298 | 0 | 0 | 61 | 11 | 0 | 6 | 97.8 |
TR-001104741 | 2025-03-02 05:05:46 | VH-004594 | NG-ColdChain-1 | reefer_truck | DRV-011946 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 3 | 99.7 |
TR-000752185 | 2025-04-25 06:30:06 | VH-005274 | NG-Logistics-A | rigid_truck | DRV-010882 | 0 | 1 | 30 | 29 | 0 | 8 | 97.1 |
TR-001498579 | 2025-05-25 04:59:37 | VH-003714 | NG-Logistics-A | van | DRV-004621 | 1 | 1 | 7 | 39 | 0 | 8 | 95.8 |
TR-001384179 | 2025-05-28 03:14:15 | VH-000464 | NG-Express-B | van | DRV-017966 | 0 | 0 | 35 | 69 | 1 | 22 | 96.8 |
TR-000593664 | 2025-08-22 11:03:18 | VH-003617 | NG-Logistics-A | articulated_truck | DRV-009319 | 0 | 1 | 9 | 15 | 0 | 11 | 98 |
TR-000976519 | 2025-06-07 17:51:19 | VH-001196 | NG-Express-B | sedan | DRV-013001 | 1 | 1 | 2 | 42 | 0 | 1 | 95.9 |
TR-000392055 | 2024-12-25 08:45:10 | VH-005601 | NG-Logistics-A | van | DRV-013445 | 0 | 1 | 9 | 16 | 0 | 4 | 98 |
TR-000453421 | 2025-01-16 19:45:08 | VH-001163 | NG-Logistics-A | rigid_truck | DRV-011186 | 1 | 0 | 13 | 35 | 0 | 11 | 97.1 |
TR-000176212 | 2024-11-18 10:45:05 | VH-002384 | NG-BRT-Lagos | minibus | DRV-003174 | 1 | 0 | 34 | 29 | 0 | 4 | 96.5 |
TR-001868032 | 2025-10-07 19:12:31 | VH-005876 | NG-Logistics-A | articulated_truck | DRV-004442 | 0 | 0 | 3 | 20 | 1 | 4 | 98.5 |
TR-001937840 | 2025-07-18 11:12:08 | VH-003837 | NG-BRT-Lagos | brt_bus | DRV-015572 | 1 | 0 | 7 | 14 | 0 | 10 | 97.6 |
TR-001674081 | 2025-03-12 11:53:14 | VH-003875 | NG-BRT-Lagos | minibus | DRV-014559 | 0 | 0 | 19 | 75 | 2 | 11 | 96 |
TR-001496470 | 2025-02-07 19:40:57 | VH-006490 | NG-Logistics-A | van | DRV-000043 | 0 | 2 | 2 | 15 | 0 | 3 | 96.7 |
TR-001460439 | 2024-10-18 20:26:43 | VH-001437 | NG-Express-B | van | DRV-001912 | 1 | 0 | 3 | 15 | 2 | 12 | 95.3 |
TR-001773727 | 2025-06-25 17:17:00 | VH-005722 | NG-BRT-Lagos | minibus | DRV-010974 | 0 | 2 | 14 | 15 | 0 | 4 | 96.3 |
TR-001631952 | 2024-12-18 07:08:24 | VH-005192 | NG-BRT-Lagos | brt_bus | DRV-006053 | 0 | 0 | 21 | 30 | 1 | 9 | 97.7 |
TR-001725658 | 2025-03-10 21:06:18 | VH-001755 | NG-BRT-Lagos | brt_bus | DRV-010649 | 0 | 1 | 32 | 8 | 3 | 19 | 93.7 |
TR-001088937 | 2024-10-30 06:29:12 | VH-005609 | NG-Express-B | sedan | DRV-016177 | 1 | 2 | 10 | 4 | 1 | 11 | 93.4 |
TR-001255052 | 2025-10-07 14:22:24 | VH-001642 | NG-ColdChain-1 | van | DRV-002322 | 1 | 1 | 24 | 59 | 0 | 3 | 95 |
TR-000810255 | 2025-02-27 01:16:51 | VH-007818 | NG-BRT-Lagos | minibus | DRV-017510 | 2 | 1 | 21 | 50 | 0 | 9 | 93.2 |
TR-001121398 | 2025-05-08 20:22:27 | VH-007382 | NG-ColdChain-1 | reefer_truck | DRV-003159 | 2 | 1 | 4 | 16 | 0 | 7 | 94.2 |
TR-001203819 | 2025-08-09 07:12:09 | VH-003444 | NG-Logistics-A | articulated_truck | DRV-001159 | 0 | 0 | 38 | 18 | 2 | 16 | 96.1 |
TR-001274310 | 2025-01-10 22:46:47 | VH-005257 | NG-ColdChain-1 | reefer_truck | DRV-001859 | 0 | 1 | 14 | 37 | 1 | 1 | 96.4 |
TR-000583318 | 2024-11-27 13:57:30 | VH-003163 | NG-ColdChain-1 | van | DRV-014359 | 0 | 0 | 13 | 83 | 0 | 17 | 98.5 |
TR-000901151 | 2025-06-19 13:44:52 | VH-002662 | NG-Express-B | sedan | DRV-007366 | 1 | 2 | 9 | 7 | 0 | 4 | 94.6 |
TR-001271733 | 2025-09-12 01:00:41 | VH-001293 | NG-Logistics-A | articulated_truck | DRV-013299 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | 13 | 97.6 |
TR-000273493 | 2025-03-05 06:39:40 | VH-003218 | NG-BRT-Lagos | brt_bus | DRV-006009 | 0 | 0 | 14 | 19 | 0 | 5 | 99.3 |
TR-000119932 | 2025-08-17 03:41:45 | VH-006155 | NG-ColdChain-1 | reefer_truck | DRV-006588 | 2 | 2 | 11 | 8 | 0 | 2 | 92.5 |
TR-001350673 | 2025-08-31 13:08:40 | VH-008746 | NG-Logistics-A | rigid_truck | DRV-000705 | 1 | 1 | 13 | 7 | 1 | 74 | 94.8 |
TR-001597065 | 2024-12-29 20:44:33 | VH-007905 | NG-BRT-Lagos | minibus | DRV-008853 | 0 | 1 | 18 | 20 | 1 | 15 | 96.5 |
TR-000224159 | 2025-01-30 07:21:06 | VH-008888 | NG-BRT-Lagos | brt_bus | DRV-000039 | 0 | 0 | 25 | 65 | 0 | 8 | 98.4 |
TR-000923852 | 2024-12-27 07:48:46 | VH-006422 | NG-Logistics-A | articulated_truck | DRV-004202 | 1 | 3 | 4 | 14 | 0 | 30 | 93.2 |
TR-001743678 | 2024-10-23 11:59:27 | VH-003795 | NG-Express-B | sedan | DRV-008165 | 0 | 0 | 8 | 37 | 0 | 2 | 99.3 |
TR-001153524 | 2024-11-30 12:34:54 | VH-005600 | NG-ColdChain-1 | van | DRV-014050 | 1 | 0 | 15 | 17 | 0 | 11 | 97.3 |
TR-000345037 | 2025-01-19 19:49:45 | VH-006619 | NG-ColdChain-1 | reefer_truck | DRV-018402 | 1 | 0 | 5 | 14 | 1 | 12 | 96.5 |
TR-001560101 | 2025-07-01 06:15:52 | VH-003061 | NG-ColdChain-1 | reefer_truck | DRV-001572 | 2 | 1 | 15 | 32 | 0 | 2 | 93.6 |
TR-000066413 | 2024-10-17 09:38:57 | VH-004353 | NG-Logistics-A | articulated_truck | DRV-009378 | 2 | 1 | 16 | 19 | 0 | 2 | 93.7 |
TR-001487335 | 2025-06-17 17:15:01 | VH-008505 | NG-ColdChain-1 | van | DRV-003997 | 1 | 0 | 20 | 16 | 1 | 1 | 95.9 |
TR-000508480 | 2024-11-13 05:14:30 | VH-007143 | NG-Logistics-A | rigid_truck | DRV-017945 | 1 | 0 | 62 | 16 | 1 | 10 | 94.5 |
TR-001640947 | 2024-10-31 07:27:33 | VH-007872 | NG-BRT-Lagos | minibus | DRV-011014 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 | 8 | 94.9 |
TR-000764525 | 2025-06-14 07:05:08 | VH-004442 | NG-Logistics-A | rigid_truck | DRV-011730 | 0 | 1 | 23 | 19 | 0 | 5 | 97.5 |
TR-001239242 | 2025-06-05 21:04:26 | VH-002121 | NG-Express-B | van | DRV-009996 | 1 | 2 | 41 | 35 | 0 | 5 | 93.2 |
TR-001525890 | 2024-12-19 01:41:50 | VH-003701 | NG-BRT-Lagos | minibus | DRV-014997 | 0 | 2 | 20 | 7 | 0 | 6 | 96.2 |
TR-001061590 | 2025-07-25 11:55:48 | VH-003344 | NG-Express-B | sedan | DRV-009259 | 0 | 0 | 12 | 66 | 0 | 5 | 98.8 |
TR-000545208 | 2025-09-07 08:23:11 | VH-003828 | NG-Logistics-A | van | DRV-005396 | 3 | 0 | 15 | 13 | 0 | 22 | 93.3 |
# Nigeria Transport & Logistics – Driver Behavior
Harsh braking/acceleration, overspeeding, idling, cornering, night drive, safety score.
- **[category]** Vehicle & Fleet Data
- **[rows]** ~150,000
- **[formats]** CSV + Parquet (snappy)
- **[geography]** Nigeria (major cities, corridors, ports, airports)
## Schema
| column | dtype |
|---|---| | trip_id | object | | event_time | object | | vehicle_id | object | | fleet | object | | vehicle_type | object | | driver_id | object | | harsh_brakes | int64 | | harsh_accels | int64 | | overspeed_sec | int64 | | idle_sec | int64 | | cornering_events | int64 | | night_drive_sec | int64 | | safety_score | float64 |
## Usage
```python
import pandas as pd
df = pd.read_parquet('data/nigerian_transport_and_logistics_driver_behavior/nigerian_transport_and_logistics_driver_behavior.parquet')
df.head()
```
```python
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset('electricsheepafrica/nigerian_transport_and_logistics_driver_behavior')
ds
```
## Notes
- Nigeria-specific parameters (fleets, roads, traffic, fuel prices)
- Time-of-day traffic effects and seasonal impacts where applicable
- Physical plausibility checks embedded during generation