Nigeria Transport & Logistics
Collection
A collection of Nigerian transport & logistics datasets. • 43 items • Updated
session_id stringlengths 12 12 | vehicle_id stringlengths 10 10 | station_id stringlengths 9 9 | start_time stringdate 2024-10-12 11:18:32 2025-10-12 11:01:03 | end_time stringdate 2024-10-12 11:37:32 2025-10-12 12:19:35 | power_kw float64 2 135 | energy_kwh float64 0.1 1.15k | soc_start float64 0 0.95 | soc_end float64 0.23 1 | ambient_temp_c float64 10 50 | battery_health float64 0.68 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EV-000000000 | EVH-033431 | EVS-03723 | 2024-11-28 01:01:37 | 2024-11-28 01:11:37 | 86.7 | 12.06 | 0.351 | 0.844 | 28 | 0.885 |
EV-000000001 | EVH-002429 | EVS-03991 | 2024-12-21 18:44:02 | 2024-12-21 19:05:02 | 2 | 0.63 | 0.653 | 0.791 | 22.7 | 0.931 |
EV-000000002 | EVH-028330 | EVS-02340 | 2025-04-12 09:46:37 | 2025-04-12 12:52:37 | 49.9 | 124.75 | 0.129 | 1 | 32.4 | 0.909 |
EV-000000003 | EVH-016017 | EVS-04719 | 2025-10-09 10:26:47 | 2025-10-09 12:28:47 | 59.2 | 115.26 | 0.248 | 0.867 | 23.6 | 0.917 |
EV-000000004 | EVH-041186 | EVS-04756 | 2025-10-07 21:37:15 | 2025-10-07 22:03:15 | 33 | 13.52 | 0.496 | 0.496 | 33.1 | 1 |
EV-000000005 | EVH-017202 | EVS-02133 | 2025-06-26 13:08:36 | 2025-06-26 13:24:36 | 7 | 1.59 | 0.242 | 0.536 | 28 | 0.914 |
EV-000000006 | EVH-024900 | EVS-06081 | 2025-10-10 17:52:26 | 2025-10-10 18:05:26 | 30 | 6.04 | 0.221 | 0.694 | 30.7 | 0.875 |
EV-000000007 | EVH-039343 | EVS-03504 | 2024-11-28 21:37:45 | 2024-11-28 22:22:45 | 53.1 | 31.55 | 0.422 | 0.697 | 32.1 | 0.863 |
EV-000000008 | EVH-019994 | EVS-04383 | 2024-12-21 17:18:31 | 2024-12-21 17:47:31 | 57.1 | 22.8 | 0.27 | 0.653 | 23 | 0.876 |
EV-000000009 | EVH-009654 | EVS-07737 | 2024-11-23 06:21:20 | 2024-11-23 06:51:20 | 17.7 | 7.04 | 0.082 | 0.889 | 26 | 0.93 |
EV-000000010 | EVH-000963 | EVS-05850 | 2025-03-19 13:10:29 | 2025-03-19 14:39:29 | 14.5 | 15.07 | 0.272 | 0.714 | 25.6 | 0.85 |
EV-000000011 | EVH-023818 | EVS-06990 | 2025-07-29 01:23:54 | 2025-07-29 01:38:54 | 55.1 | 12.73 | 0.217 | 0.735 | 33.5 | 0.864 |
EV-000000012 | EVH-008911 | EVS-05823 | 2024-11-30 09:40:55 | 2024-11-30 11:41:55 | 47 | 73.48 | 0.19 | 0.93 | 29.1 | 0.877 |
EV-000000013 | EVH-008234 | EVS-06065 | 2025-03-04 07:17:19 | 2025-03-04 08:10:19 | 92.6 | 70.71 | 0.336 | 1 | 28.2 | 0.914 |
EV-000000014 | EVH-016908 | EVS-02678 | 2025-07-26 11:02:57 | 2025-07-26 11:49:57 | 6.1 | 4.14 | 0.106 | 1 | 32.9 | 0.87 |
EV-000000015 | EVH-015487 | EVS-05065 | 2024-11-19 07:55:04 | 2024-11-19 08:50:04 | 43.3 | 33.93 | 0.544 | 0.891 | 31.1 | 0.869 |
EV-000000016 | EVH-005101 | EVS-01388 | 2025-03-02 04:15:42 | 2025-03-02 04:29:42 | 12.7 | 2.68 | 0.537 | 0.636 | 26.9 | 0.862 |
EV-000000017 | EVH-005161 | EVS-00822 | 2025-06-15 17:08:40 | 2025-06-15 17:36:40 | 59.4 | 24.79 | 0.312 | 0.975 | 37.1 | 0.869 |
EV-000000018 | EVH-003379 | EVS-03707 | 2025-02-12 21:31:58 | 2025-02-12 21:48:58 | 58.5 | 15.9 | 0.341 | 0.777 | 26.9 | 0.787 |
EV-000000019 | EVH-000568 | EVS-02965 | 2025-04-24 16:15:04 | 2025-04-24 17:22:04 | 33.4 | 32.08 | 0.429 | 0.718 | 35 | 0.921 |
EV-000000020 | EVH-016806 | EVS-03840 | 2025-01-15 23:06:00 | 2025-01-16 00:45:00 | 13.7 | 20.06 | 0.383 | 0.756 | 23.2 | 0.953 |
EV-000000021 | EVH-014920 | EVS-07969 | 2024-11-29 08:30:02 | 2024-11-29 08:54:02 | 48.8 | 18.32 | 0.218 | 0.576 | 31.5 | 0.862 |
EV-000000022 | EVH-002041 | EVS-03622 | 2025-02-10 19:09:12 | 2025-02-10 20:37:12 | 2 | 2.28 | 0.503 | 0.626 | 33.1 | 0.862 |
EV-000000023 | EVH-035551 | EVS-01277 | 2025-03-21 14:16:20 | 2025-03-21 17:02:20 | 41.5 | 101.01 | 0.383 | 0.787 | 42.3 | 0.935 |
EV-000000024 | EVH-014209 | EVS-07658 | 2025-08-13 02:21:59 | 2025-08-13 02:49:59 | 38.8 | 15.49 | 0.486 | 0.733 | 19.1 | 0.856 |
EV-000000025 | EVH-027457 | EVS-04931 | 2025-07-30 14:55:49 | 2025-07-30 15:33:49 | 48.8 | 24.3 | 0.275 | 0.874 | 38.6 | 0.96 |
EV-000000026 | EVH-029677 | EVS-04407 | 2025-06-26 20:24:19 | 2025-06-26 21:01:19 | 51.3 | 25 | 0.374 | 0.683 | 30.8 | 0.927 |
EV-000000027 | EVH-040069 | EVS-04141 | 2025-06-05 23:12:26 | 2025-06-05 23:47:26 | 51.7 | 29 | 0.494 | 0.857 | 29.7 | 0.864 |
EV-000000028 | EVH-010306 | EVS-06492 | 2025-07-14 06:49:03 | 2025-07-14 07:59:03 | 42.4 | 35.62 | 0.485 | 0.776 | 31.3 | 0.929 |
EV-000000029 | EVH-000515 | EVS-06230 | 2024-12-12 20:01:33 | 2024-12-12 21:03:33 | 67.7 | 60.2 | 0.213 | 0.56 | 28.1 | 0.83 |
EV-000000030 | EVH-009520 | EVS-00964 | 2025-07-24 23:27:53 | 2025-07-24 23:56:53 | 28.1 | 10.96 | 0.234 | 0.836 | 28.8 | 0.877 |
EV-000000031 | EVH-017716 | EVS-07851 | 2025-02-21 06:13:35 | 2025-02-21 08:10:35 | 75 | 103.04 | 0.347 | 0.822 | 31.4 | 0.931 |
EV-000000032 | EVH-040507 | EVS-03166 | 2025-07-11 11:21:53 | 2025-07-11 11:40:53 | 19.3 | 5.22 | 0.283 | 0.894 | 26.8 | 0.963 |
EV-000000033 | EVH-025881 | EVS-03650 | 2025-03-22 15:48:19 | 2025-03-22 16:45:19 | 45.3 | 35.63 | 0.122 | 0.705 | 23.1 | 0.872 |
EV-000000034 | EVH-000045 | EVS-06024 | 2025-02-14 11:44:18 | 2025-02-14 11:53:18 | 78.5 | 9.93 | 0.354 | 0.741 | 24.1 | 0.882 |
EV-000000035 | EVH-014607 | EVS-04008 | 2025-04-03 14:44:03 | 2025-04-03 15:23:03 | 132.9 | 65.07 | 0.237 | 0.703 | 27.5 | 0.912 |
EV-000000036 | EVH-043013 | EVS-01433 | 2025-04-22 14:27:20 | 2025-04-22 14:50:20 | 30.9 | 11.86 | 0.47 | 0.99 | 31.8 | 0.924 |
EV-000000037 | EVH-013714 | EVS-07820 | 2025-07-13 16:53:09 | 2025-07-13 18:09:09 | 47.5 | 60.23 | 0.267 | 0.707 | 22.5 | 0.84 |
EV-000000038 | EVH-006019 | EVS-03038 | 2025-01-28 03:05:04 | 2025-01-28 03:30:04 | 52.9 | 20.35 | 0.101 | 0.792 | 28.9 | 0.943 |
EV-000000039 | EVH-041033 | EVS-07205 | 2025-04-11 09:02:37 | 2025-04-11 09:58:37 | 61.1 | 57.01 | 0.584 | 0.8 | 27.7 | 0.944 |
EV-000000040 | EVH-024381 | EVS-07843 | 2025-09-24 05:49:59 | 2025-09-24 06:34:59 | 18.7 | 12.32 | 0.126 | 0.677 | 31.6 | 1 |
EV-000000041 | EVH-002054 | EVS-05658 | 2025-03-26 08:40:20 | 2025-03-26 09:22:20 | 25.3 | 14.03 | 0.014 | 0.744 | 41.6 | 0.827 |
EV-000000042 | EVH-017826 | EVS-04739 | 2025-01-17 04:08:26 | 2025-01-17 04:17:26 | 32.8 | 4.81 | 0.409 | 0.806 | 27.4 | 0.892 |
EV-000000043 | EVH-034271 | EVS-01620 | 2024-10-13 22:26:23 | 2024-10-13 22:59:23 | 10.8 | 5.67 | 0.306 | 0.957 | 23.6 | 0.824 |
EV-000000044 | EVH-008501 | EVS-05301 | 2025-10-06 01:43:50 | 2025-10-06 02:03:50 | 58.7 | 9.91 | 0.207 | 0.467 | 24.4 | 0.838 |
EV-000000045 | EVH-005217 | EVS-06512 | 2025-01-04 22:30:21 | 2025-01-05 01:01:21 | 12.5 | 25.85 | 0.397 | 0.688 | 27.2 | 0.807 |
EV-000000046 | EVH-017532 | EVS-04939 | 2024-10-16 04:24:05 | 2024-10-16 04:43:05 | 67 | 21.21 | 0.426 | 0.767 | 23.9 | 0.911 |
EV-000000047 | EVH-004235 | EVS-07886 | 2025-04-24 05:01:26 | 2025-04-24 06:04:26 | 41.5 | 38.57 | 0.152 | 0.793 | 33.1 | 0.832 |
EV-000000048 | EVH-031694 | EVS-05488 | 2025-09-17 16:38:25 | 2025-09-17 16:45:25 | 59.5 | 6.21 | 0.366 | 0.866 | 42.7 | 0.916 |
EV-000000049 | EVH-040621 | EVS-05717 | 2024-10-31 00:49:53 | 2024-10-31 01:54:53 | 55.3 | 54.03 | 0.425 | 0.673 | 33.9 | 0.866 |
EV-000000050 | EVH-008734 | EVS-00965 | 2025-09-05 09:06:40 | 2025-09-05 09:37:40 | 45.3 | 19.01 | 0.317 | 0.581 | 25.4 | 0.87 |
EV-000000051 | EVH-029735 | EVS-04658 | 2025-08-06 20:57:49 | 2025-08-06 21:23:49 | 23.3 | 7.56 | 0.509 | 0.833 | 22.9 | 0.842 |
EV-000000052 | EVH-040099 | EVS-01713 | 2025-09-22 09:13:21 | 2025-09-22 10:29:21 | 14.6 | 13.37 | 0.589 | 0.768 | 27.6 | 0.863 |
EV-000000053 | EVH-045665 | EVS-01616 | 2025-02-15 10:04:29 | 2025-02-15 10:20:29 | 83.1 | 20.65 | 0.476 | 0.859 | 29 | 0.901 |
EV-000000054 | EVH-049064 | EVS-01107 | 2025-09-21 00:33:59 | 2025-09-21 01:04:59 | 21.2 | 10.12 | 0.397 | 0.592 | 35.8 | 0.871 |
EV-000000055 | EVH-027722 | EVS-02205 | 2025-04-19 15:01:31 | 2025-04-19 15:35:31 | 71.9 | 33.17 | 0.283 | 0.71 | 35.1 | 0.92 |
EV-000000056 | EVH-009721 | EVS-03446 | 2025-08-29 15:33:45 | 2025-08-29 15:52:45 | 27.2 | 8.53 | 0.346 | 0.802 | 23.7 | 0.843 |
EV-000000057 | EVH-044577 | EVS-04247 | 2025-06-14 18:11:25 | 2025-06-14 19:42:25 | 2 | 2.68 | 0.308 | 0.863 | 30.6 | 0.94 |
EV-000000058 | EVH-030434 | EVS-04398 | 2025-05-15 01:11:54 | 2025-05-15 01:31:54 | 58.4 | 19.48 | 0.122 | 0.943 | 38.2 | 0.919 |
EV-000000059 | EVH-033449 | EVS-04264 | 2025-02-09 05:15:53 | 2025-02-09 05:39:53 | 51.7 | 20.7 | 0 | 1 | 30.7 | 0.843 |
EV-000000060 | EVH-038333 | EVS-05691 | 2025-02-14 18:56:47 | 2025-02-14 19:31:47 | 12.8 | 5.15 | 0.355 | 0.702 | 18.5 | 0.881 |
EV-000000061 | EVH-000230 | EVS-06454 | 2024-10-31 14:50:59 | 2024-10-31 15:49:59 | 41.6 | 34.53 | 0.293 | 0.863 | 33.4 | 0.889 |
EV-000000062 | EVH-038669 | EVS-00308 | 2024-12-02 05:39:48 | 2024-12-02 06:29:48 | 21.5 | 13.31 | 0.305 | 0.587 | 30.4 | 0.938 |
EV-000000063 | EVH-010308 | EVS-01637 | 2025-05-18 07:13:59 | 2025-05-18 10:34:59 | 38.7 | 112.82 | 0.347 | 0.849 | 31.6 | 0.906 |
EV-000000064 | EVH-010902 | EVS-07837 | 2024-12-15 15:53:16 | 2024-12-15 16:47:16 | 85.4 | 73.55 | 0.247 | 0.851 | 26.4 | 0.934 |
EV-000000065 | EVH-049043 | EVS-04229 | 2024-12-01 14:21:09 | 2024-12-01 14:51:09 | 55.6 | 19.07 | 0.434 | 0.847 | 32.5 | 0.898 |
EV-000000066 | EVH-024631 | EVS-01177 | 2025-05-12 03:30:13 | 2025-05-12 03:51:13 | 94.4 | 20.05 | 0.397 | 0.733 | 25.5 | 0.981 |
EV-000000067 | EVH-011422 | EVS-05215 | 2025-07-18 08:21:52 | 2025-07-18 08:48:52 | 16.5 | 5.88 | 0.383 | 0.773 | 28.8 | 0.812 |
EV-000000068 | EVH-023090 | EVS-02654 | 2025-03-16 19:28:44 | 2025-03-16 20:00:44 | 22.7 | 8.53 | 0.312 | 0.916 | 36.1 | 0.829 |
EV-000000069 | EVH-004574 | EVS-05961 | 2025-03-07 15:08:08 | 2025-03-07 15:23:08 | 42.2 | 9.72 | 0.349 | 0.78 | 26.6 | 0.928 |
EV-000000070 | EVH-018578 | EVS-07819 | 2025-03-26 08:45:46 | 2025-03-26 10:17:46 | 50.2 | 51.65 | 0.416 | 0.847 | 22.1 | 0.97 |
EV-000000071 | EVH-024555 | EVS-02086 | 2025-06-25 23:45:10 | 2025-06-26 00:16:10 | 39.3 | 17.38 | 0.314 | 0.879 | 37.9 | 1 |
EV-000000072 | EVH-002682 | EVS-03611 | 2025-07-14 06:47:03 | 2025-07-14 07:21:03 | 15.6 | 8.81 | 0.321 | 0.699 | 30.1 | 0.884 |
EV-000000073 | EVH-045732 | EVS-00807 | 2024-12-02 22:18:33 | 2024-12-02 23:04:33 | 30.6 | 20.06 | 0.224 | 0.663 | 32.3 | 0.888 |
EV-000000074 | EVH-004464 | EVS-03686 | 2024-10-29 23:00:06 | 2024-10-29 23:34:06 | 53.2 | 23.55 | 0.215 | 0.697 | 31.1 | 0.902 |
EV-000000075 | EVH-028198 | EVS-06241 | 2025-07-04 06:31:53 | 2025-07-04 07:08:53 | 46.3 | 22.79 | 0.387 | 0.628 | 35.9 | 0.867 |
EV-000000076 | EVH-025027 | EVS-00322 | 2025-02-21 17:22:16 | 2025-02-21 17:51:16 | 32.4 | 14.54 | 0.456 | 0.832 | 43.9 | 0.844 |
EV-000000077 | EVH-032152 | EVS-02928 | 2024-10-18 21:15:58 | 2024-10-18 21:57:58 | 15.2 | 9.79 | 0.452 | 0.937 | 32.3 | 0.911 |
EV-000000078 | EVH-042308 | EVS-01319 | 2025-02-06 03:51:22 | 2025-02-06 04:54:22 | 41 | 33.58 | 0.511 | 0.765 | 46.2 | 0.901 |
EV-000000079 | EVH-045446 | EVS-02429 | 2025-02-08 16:09:11 | 2025-02-08 16:36:11 | 73 | 27.55 | 0.405 | 0.873 | 42.7 | 0.92 |
EV-000000080 | EVH-032987 | EVS-00002 | 2025-08-25 11:44:12 | 2025-08-25 12:03:12 | 7.2 | 1.97 | 0.504 | 1 | 30.9 | 0.975 |
EV-000000081 | EVH-009409 | EVS-03290 | 2025-09-22 18:24:39 | 2025-09-22 18:47:39 | 61.9 | 18.58 | 0.619 | 0.889 | 29.2 | 0.932 |
EV-000000082 | EVH-032885 | EVS-05916 | 2025-09-01 03:48:32 | 2025-09-01 04:30:32 | 88.4 | 58.23 | 0.193 | 0.596 | 26.2 | 0.862 |
EV-000000083 | EVH-013165 | EVS-06092 | 2025-07-16 00:43:58 | 2025-07-16 01:16:58 | 35.3 | 10.68 | 0.369 | 0.797 | 35.7 | 0.837 |
EV-000000084 | EVH-018137 | EVS-02203 | 2025-01-23 17:28:30 | 2025-01-23 17:52:30 | 20.9 | 8.36 | 0.214 | 1 | 21.7 | 0.931 |
EV-000000085 | EVH-045591 | EVS-06217 | 2025-05-05 18:19:40 | 2025-05-05 19:06:40 | 47.5 | 35.07 | 0.358 | 0.987 | 26.1 | 0.956 |
EV-000000086 | EVH-000742 | EVS-02320 | 2024-11-27 08:19:29 | 2024-11-27 08:45:29 | 61.5 | 17.54 | 0.254 | 0.951 | 23 | 0.897 |
EV-000000087 | EVH-020907 | EVS-04601 | 2025-06-08 22:29:45 | 2025-06-08 22:51:45 | 44.3 | 15.6 | 0.574 | 0.574 | 39.8 | 0.958 |
EV-000000088 | EVH-043518 | EVS-00160 | 2025-04-08 13:41:15 | 2025-04-08 13:56:15 | 24.4 | 5.19 | 0.029 | 0.576 | 29.2 | 0.902 |
EV-000000089 | EVH-037279 | EVS-07770 | 2025-02-12 17:54:24 | 2025-02-12 18:10:24 | 31.9 | 7.6 | 0.371 | 0.701 | 29.6 | 0.812 |
EV-000000090 | EVH-046266 | EVS-06813 | 2025-02-01 15:27:12 | 2025-02-01 16:38:12 | 77.6 | 71.43 | 0.535 | 0.652 | 39.4 | 0.889 |
EV-000000091 | EVH-031282 | EVS-00990 | 2025-04-16 02:59:33 | 2025-04-16 04:55:33 | 36.3 | 62.21 | 0.182 | 0.72 | 27.2 | 0.834 |
EV-000000092 | EVH-023266 | EVS-01094 | 2025-02-19 14:37:15 | 2025-02-19 15:09:15 | 18.5 | 6.1 | 0.142 | 0.723 | 30.6 | 0.928 |
EV-000000093 | EVH-009307 | EVS-06082 | 2025-03-31 13:32:20 | 2025-03-31 14:05:20 | 29.1 | 14.54 | 0.441 | 0.64 | 30 | 0.892 |
EV-000000094 | EVH-025605 | EVS-03675 | 2025-06-10 12:43:33 | 2025-06-10 13:30:33 | 64 | 42.39 | 0.306 | 0.826 | 33.9 | 0.945 |
EV-000000095 | EVH-023718 | EVS-01026 | 2024-12-24 20:53:29 | 2024-12-25 00:52:29 | 25.2 | 93.77 | 0.505 | 0.505 | 33.5 | 0.963 |
EV-000000096 | EVH-005073 | EVS-01709 | 2025-03-10 12:21:37 | 2025-03-10 12:47:37 | 40 | 11.06 | 0.229 | 0.507 | 28.2 | 0.858 |
EV-000000097 | EVH-034438 | EVS-00925 | 2025-06-23 21:37:22 | 2025-06-23 22:21:22 | 2 | 1.14 | 0.501 | 0.86 | 35.1 | 0.941 |
EV-000000098 | EVH-020666 | EVS-01603 | 2024-12-23 06:06:59 | 2024-12-23 07:23:59 | 42.4 | 45.76 | 0.203 | 0.789 | 37.2 | 0.902 |
EV-000000099 | EVH-028761 | EVS-04823 | 2025-10-07 03:46:35 | 2025-10-07 04:08:35 | 26.6 | 4.79 | 0.381 | 0.537 | 32 | 0.95 |
# Nigeria Transport & Logistics – EV Charging Data
EV charging sessions: power, energy, SOC, temperature and battery health.
- **[category]** Emerging & Advanced
- **[rows]** ~160,000
- **[formats]** CSV + Parquet (snappy)
- **[geography]** Nigeria (major cities, corridors, ports, airports)
## Schema
| column | dtype |
|---|---| | session_id | object | | vehicle_id | object | | station_id | object | | start_time | object | | end_time | object | | power_kw | float64 | | energy_kwh | float64 | | soc_start | float64 | | soc_end | float64 | | ambient_temp_c | float64 | | battery_health | float64 |
## Usage
```python
import pandas as pd
df = pd.read_parquet('data/nigerian_transport_and_logistics_ev_charging/nigerian_transport_and_logistics_ev_charging.parquet')
df.head()
```
```python
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset('electricsheepafrica/nigerian_transport_and_logistics_ev_charging')
ds
```
## Notes
- Nigeria-specific parameters (fleets, roads, traffic, fuel prices)
- Time-of-day traffic effects and seasonal impacts where applicable
- Physical plausibility checks embedded during generation