Datasets:
audio audioduration (s) 1 20 | text stringlengths 3 1.02k | talk_id stringclasses 319
values | speaker stringclasses 140
values | source_url stringclasses 319
values | duration float32 1 20 | score float32 -3,896.85 -0.38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Wo Asɔfodzi Agor Nhyehyɛɛ Buukuu Elder Gary E. Stevenson ne Kasaa Ɔkã Asomafo Duebien no hɔn Quorum no ho Yɛ ɔwoara wo agor nhyehyɛɛ buukuu wɔ mbrɛ ibesi ada woho edzi dɛ eyɛ Christ osuanyi. | 1 | stevenson | https://www.churchofjesuschrist.org/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=fat | 5.86 | -1,176.343384 | |
Ɔyɛ me nwanwa dɛ woananom na nsesa no maa hɔnho boow hɔn kɛse—deaconfo no anaa hɔn awofo. | 1 | stevenson | https://www.churchofjesuschrist.org/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=fat | 9.64 | -143.620407 | |
Iyinom bɛyɛ ,—deaconfo afofor yi, hɔn mu dodowara nye hɛn wɔ ha anafua wɔ Conference Center kɛse yi mu ha anaa wɔnam abaefo mfir ho nhyira do kã ho. | 1 | stevenson | https://www.churchofjesuschrist.org/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=fat | 11.88 | -334.281097 | |
Akwaaba dze ba asɔfodzi enuadɔ kɛse no mu! | 1 | stevenson | https://www.churchofjesuschrist.org/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=fat | 4.28 | -42.694199 | |
Nsesã yi ma nhyiamu yi yɛ soronko—ɔbɛyɛ dɛ hɔn a wokitsa Aaronic Asɔfodzi kuw kɛsenara a wɔaba wiadze mfɛndzanan nhyiamu pɛn wɔ wiadze mfɛndzanan asɔfodzi ehyiadzi mu. | 1 | stevenson | https://www.churchofjesuschrist.org/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=fat | 13.3 | -336.341614 | |
Mber tsitsir no nsunsuando no ntsi, merekã me nsɛm no tsitsir ara akyerɛ Aaronic Asɔfodzi mberantsɛ no. | 1 | stevenson | https://www.churchofjesuschrist.org/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=fat | 8.74 | -129.707001 | |
Adzesuadze a Wosũa fi Agodzi Akansi mu. | 1 | stevenson | https://www.churchofjesuschrist.org/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=fat | 2.1 | -218.077393 | |
Hom yɛ adzesũafo no, hom mu pii so nam adzesua nsɔwdo do wɔ skuul hɔ, anaa wɔ ankorankor adzesuadze, fekuw horow, na ekuw a wonnyi skuul hɔ, a agodzi akansi kã ho do, rutu hom talent horow, enyikadze, na enyigyedze mpon. | 1 | stevenson | https://www.churchofjesuschrist.org/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=fat | 17.860001 | -223.636703 | |
Menyi agye agodzi akansi ho wɔ m’abrabɔ nyina mu, daa mekamfo hɔn a wotu hɔn mbirikatu mbɔdzembɔ no mpon kɛsi dɛ wosi akan wɔ gyinabew a ɔkrɔn. | 1 | stevenson | https://www.churchofjesuschrist.org/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=fat | 11.7 | -521.604004 | |
Ama obi ayɛ adze ara yie wɔ biribiara ho no, ɔgye enyidahɔ kɛse, afɔrbɔ, nye ndɔnhwer pii a wɔdze sũa na wodzi dwuma, dze kã awoo mu akyɛdze. | 1 | stevenson | https://www.churchofjesuschrist.org/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=fat | 8.96 | -656.071228 | |
Ɔtɔfabi a mbirikatufo a wɔtse dɛm taa tse coachfo hɔnho kasatsia yayaw, na pɛ mu ara wɔdze ndɛ ahwehwɛdze no to nkyɛn ma ndaamba adze kɛse bi. | 1 | stevenson | https://www.churchofjesuschrist.org/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=fat | 12.1 | -344.524994 | |
Yenyim Asɔrmba na hɔn a wokitsa asɔfodzi a woedzi nkonyim wɔ hɔn mbirikatu edwuma ne dzibew a ɔkrɔn mu. | 1 | stevenson | https://www.churchofjesuschrist.org/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=fat | 9.24 | -112.636803 | |
Fasusu pa pii wɔ hɔ, mbom osian mber ntsi botum abobɔ edzin kakra wɔ ha. | 1 | stevenson | https://www.churchofjesuschrist.org/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=fat | 3.82 | -332.718903 | |
Kor biara ama mpontu kɛse aba wɔ n’agodzi akansi mu. | 1 | stevenson | https://www.churchofjesuschrist.org/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=fat | 8.1 | -36.680801 | |
Ber a wɔyɛ konyimdzifo ankasa wɔ hɔn agodzi akansi mu no, akansifo yinom na wobedzi kan agye ato mu dɛ wɔnnyɛ mbirikatufo a wodzi mu anaa nkorɔfo a wodzi mu. | 1 | stevenson | https://www.churchofjesuschrist.org/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=fat | 17.16 | -223.906601 | |
Wɔyɛ edwuma dzen dɛ wɔbɛyɛ kandzifo wɔ hɔn agodzi akansi mu—na wɔdze asɛmpa no abɔ bra. | 1 | stevenson | https://www.churchofjesuschrist.org/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=fat | 8.84 | -124.292503 | |
Sɛ wɔbɔ famu a wɔsoɛr na wɔper dɛ wobetsim akɔ ewiei. | 1 | stevenson | https://www.churchofjesuschrist.org/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=fat | 3.96 | -125.535797 | |
Sũa Agor Nhyehyɛɛ Buukuu no Fekuw agodzi akansi mu no, wonya ndzeyɛe ma agor gyinabew horow bi na wɔkã bɔmu yɛ no agor nhyehyɛɛ buukuu. | 1 | stevenson | https://www.churchofjesuschrist.org/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=fat | 12.04 | -342.949402 | |
Mbirikatufo sũa hɔn dwumadzi tsitsir wɔ agor biara mu. | 1 | stevenson | https://www.churchofjesuschrist.org/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=fat | 6.14 | -126.630898 | |
Agordzifo a wodzi konyim no sũa agor nhyehyɛɛ buukuu no yie ara dɛ, sɛ wɔdze agor bi hyehyɛ ano a, wonyim bea a wɔkɔ na dza wɔyɛ pɛpɛɛpɛ a, wɔnndwen ho mpo ana. | 1 | stevenson | https://www.churchofjesuschrist.org/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=fat | 7.68 | -673.28833 | |
Mfonyin a Dave Kaup/REUTERS/stock.adobe.com twae. | 1 | stevenson | https://www.churchofjesuschrist.org/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=fat | 2.86 | -335.870789 | |
Kwan a ɔtse dɛm mu no, hɛn a yekitsa asɔfodzi no so wɔ fekuw (quorum bi) na agor nhyehyɛɛ buukuu (kyerɛwsɛm krɔnkrɔn no na ndɛ da yi nkɔnhyɛfo hɔn nsɛm). | 1 | stevenson | https://www.churchofjesuschrist.org/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=fat | 12.64 | -261.291687 | |
Ana hom hyɛ hom kuwmba dzen a? | 1 | stevenson | https://www.churchofjesuschrist.org/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=fat | 6.12 | -46.084599 | |
Ana hom esũa hom agor nhyehyɛɛ buukuu no yie a? | 1 | stevenson | https://www.churchofjesuschrist.org/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=fat | 3.78 | -39.672199 | |
Hom tse hom edwuma no ase yie papa a? | 1 | stevenson | https://www.churchofjesuschrist.org/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=fat | 3.3 | -35.778301 | |
Yerihyia Otsiafo no Enyim na Enyim Yɛdze mfatoho no mpo kɔ kan a, coachfo etsitsir no nyim hɔn kuw no hɔn ahoɔdzen na hɔn mberɛwyɛ horow hɔn a wɔnye hɔn wɔ akansi no so hɔn dze. | 1 | stevenson | https://www.churchofjesuschrist.org/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=fat | 13.04 | -628.589172 | |
Wɔyɛ agordzi nhyehyɛɛ a ɔbɛma hɔn kwan koraa ma woedzi nkonyim. | 1 | stevenson | https://www.churchofjesuschrist.org/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=fat | 2.68 | -349.924408 | |
Inyim nsɔhwɛ horow a ɔyɛ mberɛw ma ekɔ mu ankasa, na ibotum ehu mbrɛ tamfo no besi bɔbɔ mbɔdzen ma ahwe ase na ɔama wo abagura. | 1 | stevenson | https://www.churchofjesuschrist.org/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=fat | 9.3 | -332.171814 | |
Ana ayɛ ɔwo ankasa wo agordzi nhyehyɛɛ na agor nhyehyɛɛ buukuu ama ehu mbrɛ ibesi botum egyina sɛ ihyia otsiafo a? | 1 | stevenson | https://www.churchofjesuschrist.org/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=fat | 9.28 | -75.328003 | |
Ber a ihyia honandua mu nsɔhwɛ ahorow—sɛ enye binom wɔ hɔ anaa ɔwo nko na erohwɛ screen do o—inyim wo agordzi nhyehyɛɛ. | 1 | stevenson | https://www.churchofjesuschrist.org/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=fat | 11.56 | -190.255905 | |
Sɛ nyɛnko bi susu dɛ nom nsa dzen anaa sɔ ndur bɔn hwɛ a, inyim mbuae no. | 1 | stevenson | https://www.churchofjesuschrist.org/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=fat | 9.26 | -51.0089 | |
Ayɛ bi na inyim dza ibɛyɛ ansaana ehyia. | 1 | stevenson | https://www.churchofjesuschrist.org/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=fat | 4.6 | -31.4729 | |
Hom dze agordzi nhyehyɛɛ, agor nhyehyɛɛ buukuu, na pisi dzendzen dɛ hom bɛyɛ hom asɛdze no, hom bohu dɛ nsɔhwɛ nnyi nhyɛdo kɛse wɔ hom do. | 1 | stevenson | https://www.churchofjesuschrist.org/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=fat | 11.2 | -218.671707 | |
Nna hom abɔ adwenpɔw dada wɔ dza hom bɛyɛ ho na mbrɛ hom besi bɛyɛ no ho. | 1 | stevenson | https://www.churchofjesuschrist.org/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=fat | 4.9 | -255.0327 | |
Hom nnkehia dɛ hom bɔ adwenpɔw mber biara a hom behyia nsɔhwɛ. | 1 | stevenson | https://www.churchofjesuschrist.org/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=fat | 3.1 | -319.527496 | |
Ɔnnkyɛree na Duebien no hɔn mu kor kãa asɛm bi dze kyerɛɛ fapem yi. | 1 | stevenson | https://www.churchofjesuschrist.org/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=fat | 6.44 | -58.880199 | |
Ber a nna meyɛ Aaronic na mowɔ nsɔwdo skuul no, nna menye m’anyɛnkofo yɛregye hɛn ahom. | 1 | stevenson | https://www.churchofjesuschrist.org/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=fat | 6.94 | -315.971893 | |
Wonyaa biribi dzii ekyir no, nna worutwuw hɛn rotu mpasar ber a obi susuu dɛ wɔnkɔ sine. | 1 | stevenson | https://www.churchofjesuschrist.org/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=fat | 12.16 | -148.539902 | |
Asɛnhia no nye dɛ, nna onyim dɛ ɔyɛ sine a onnyi dɛ ɔhwɛ. | 1 | stevenson | https://www.churchofjesuschrist.org/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=fat | 5.38 | -24.6499 | |
Amonmu ara ɔtsee ahomtsew na atsetsee nkã wɔ gyinabew no ho, nna ɔaafa ho adwen. | 1 | stevenson | https://www.churchofjesuschrist.org/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=fat | 7.6 | -72.522202 | |
Nna iyi yɛ gyinabew a ofi n’asɔfodzi agor nhyehyɛɛ buukuu mu. | 1 | stevenson | https://www.churchofjesuschrist.org/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=fat | 5.8 | -61.384102 | |
Oguu ahomsten na ɔdze n’akokodur no, ɔkãa dɛ, “M’enyi nngye dɛm sine no ho. | 1 | stevenson | https://www.churchofjesuschrist.org/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=fat | 6.9 | -60.566898 | |
Hom nsian me wɔ me fie,’’ a wɔyɛe. | 1 | stevenson | https://www.churchofjesuschrist.org/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=fat | 2.76 | -19.1073 | |
Ndzeyɛe tsiabaa a owiei konyimdzi! | 1 | stevenson | https://www.churchofjesuschrist.org/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=fat | 4.04 | -50.255901 | |
Mfe pii ekyir no, n’anyɛnkofo no kor a nna ɔnye no wɔ hɔ dɛm anafua no kãa mbrɛ fasusu yi sii yɛɛ ahoɔdzen kɛse maa no, ma akokodur mu ara ogyinaa gyinabew ahorow a ɔtsetse dɛm ano wɔ noara n’abrabɔ mu. | 1 | stevenson | https://www.churchofjesuschrist.org/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=fat | 11.24 | -751.343628 | |
Nkrataafa fi Agor Nhyehyɛɛ Buukuu no mu. | 1 | stevenson | https://www.churchofjesuschrist.org/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=fat | 2.08 | -278.276611 | |
Mibisaa Enuanom no mu kakra dɛ wɔnkamfo ndzeyɛe a wobotum akyerɛw no wɔ hɔn agor nhyehyɛɛ buukuu no mu. | 1 | stevenson | https://www.churchofjesuschrist.org/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=fat | 8.94 | -165.648407 | |
Hɔn nkenyan nsusui no binom nyi: Bɔ mpaa dabiara nya kan kɛse na dasegye wɔ Jesus Christ mu. | 1 | stevenson | https://www.churchofjesuschrist.org/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=fat | 7.16 | -181.125198 | |
Tsie w’awofo, wo bishop na wo Young Men na quorum baanodzifo hɔn nkyerɛkyerɛ no yie. | 1 | stevenson | https://www.churchofjesuschrist.org/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=fat | 5.56 | -173.9375 | |
Kwetsir ehuhu mfonyin na edwamansɛm a ɔwɔ social media mu. | 1 | stevenson | https://www.churchofjesuschrist.org/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=fat | 4.38 | -86.3274 | |
Kaa anohoba horow a ayɛ ama Nyankopɔn na yɛ edwuma fa dzi do. | 1 | stevenson | https://www.churchofjesuschrist.org/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=fat | 7.32 | -37.2029 | |
Sũa kyerɛwsɛm mu nsɛm a ɔfa nkɔnhyɛfo ekunyin ho na dzi hɔn suban pa fasusu no do. | 1 | stevenson | https://www.churchofjesuschrist.org/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=fat | 8.5 | -142.110001 | |
Dua ɔsom do hyira Ɔsor Egya ne mba. | 1 | stevenson | https://www.churchofjesuschrist.org/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=fat | 2.9 | -20.528099 | |
Hwehwɛ anyɛnkofo apapa ma wɔaboa wo ma abɛyɛ nyimpa a epɛ dɛ eyɛ no. | 1 | stevenson | https://www.churchofjesuschrist.org/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=fat | 8.6 | -241.699799 | |
Wea wɔ FamilySearch app mu na hwehwɛ woara w’ebusua abakɔsɛm. | 1 | stevenson | https://www.churchofjesuschrist.org/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=fat | 3.8 | -153.872696 | |
Hyehyɛ ahotɔ huntsabea mbea a ibotum eguan efi abɔnsam ne nhyɛdo horow ho no. | 1 | stevenson | https://www.churchofjesuschrist.org/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=fat | 6.54 | -152.5345 | |
Dɔ na boa ma wɔnhyɛ w’asɔfodzi quorum mba nkaa no dzen. | 1 | stevenson | https://www.churchofjesuschrist.org/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=fat | 1.02 | -366.930206 | |
Menye mbirikatufo no a yɛhwɛɛ hɔn mfonyin sesei no dzii nkɔmbɔ. | 1 | stevenson | https://www.churchofjesuschrist.org/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=fat | 1.12 | -426.934692 | |
Ɔyɛɛ me enyigye dɛ muhun dɛ wɔmmfa dza wɔyɛ no, dɛ mbirikatufo edwumyɛfo mmfa nnda hɔnho edzi, mbom wɔ nyimpa ban a wɔyɛ, so dɛ Ɔsor Egya dɔfo ne mbambanyin na nkorɔfo a wokitsa Nyankopɔn n’asɔfodzi no. | 1 | stevenson | https://www.churchofjesuschrist.org/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=fat | 5.22 | -1,373.021362 | |
Afei hom mma yentsie hɔn adwen nsusui: Jimmer Fredette, wɔ ha dɛ deacon a orusũa no kɔn mu tie bɔ, se dɛ ɔatwer “ ne nyimdzee na ne gyedzi wɔ asɛmpa no nokwaryɛ ho ankasa. | 1 | stevenson | https://www.churchofjesuschrist.org/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=fat | 4.12 | -1,009.259521 | |
Iyi ama me kwankyerɛ ma mabɛyɛ … nyia ɔfata dɛ okitsa asɔfodzi na koraa koraaa no—mayɛ fasusu pa.” Byrce Harper, wɔ ha dɛ kun, kyerɛw dɛ: “Modwen dɛ atsenkãyɛ, ahonya, na MVP abawdo bɔ bɛma menya enyigye. | 1 | stevenson | https://www.churchofjesuschrist.org/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=fat | 3.7 | -1,162.367065 | |
Ntsi, meyɛɛ … ahosiesie na [mehɛɛn] temple mu. | 1 | stevenson | https://www.churchofjesuschrist.org/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=fat | 1 | -267.657806 | |
Seisei mowɔ anamɔn kwan no do [resan akɔ] mo Ɔsor Egya nkyɛn na menya onnyiewiei ebusua—a ɔyɛ enyigyedze kɛsenara wɔ wiadze mu!” Daniel Sorensen, wɔ ha dɛ asɛmpasomafo, se dɛ:”Agor nhyehyɛɛ buukuu papa no nye dza ɔdze kuw ba biara ne talent horow na ahoɔdzen dzi dwuma. | 1 | stevenson | https://www.churchofjesuschrist.org/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=fat | 7.08 | -1,610.664307 | |
… Ber a musũa na medze Jesus Christ asɛmpa no bɔ bra no, mutum hu mbrɛ mebesi dze m’ahoɔdzen asom asɔfodzi no.” Jeremy Guthrie, wɔ ha sesei a ɔrosom dɛ asɛmpakã dwuma president, kyɛɛ dɛ: “Meyɛ deacon mfe- ba no … [Metsee] dɛ Sunsum no gye dase kyerɛ me [dɛ] “[nkwaber yi abɛyɛ … mber a yɛdze siesie hɛnho dze hyia Nyame... | 1 | stevenson | https://www.churchofjesuschrist.org/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=fat | 15.82 | -3,008.629639 | |
Jabari Parker, wɔ ha wɔ n’asɔfohyɛ kɔ elder dzibew mu, se dɛ, “Munntum nnsusu nyimpa ban a nnkyɛ mebɛyɛ sɛ mammbɔ adwenpɔw dɛ wonumaa me a. | 1 | stevenson | https://www.churchofjesuschrist.org/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=fat | 4.48 | -804.465088 | |
… M’enyisɔ ara yie dɛ mowɔ Nyankopɔn wɔ m’abrabɔ mu a Ɔbɛkyerɛ mo kwan dabiara.’’ Ricardo Rojas, sesei a ɔrosom dɛ nkorbata mu president no, se “Ɔnam [Nyame] N’asɔfodzi no do [yetum] boa wɔ N’edwuma mu. | 1 | stevenson | https://www.churchofjesuschrist.org/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=fat | 6.68 | -1,164.935059 | |
Wɔfrɛ hɛn dɛ ‘[yen]hyɛ dzen na [yen]nya akokodur’ wɔ nokwar ho bambɔ ho.” Iyi aboa no ma oedzi konyim wɔ agor prama do na dɛ onyia a okitsa asɔfodzi. | 1 | stevenson | https://www.churchofjesuschrist.org/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=fat | 4.12 | -900.118408 | |
Taysom Hill, wɔ ha dɛ asɛmpasomafo, onya atsenkã dɛ Jesus Christ asɛmpa no asom no dɛ n’abrabɔ mu agor nhyehyɛɛ buukuu. | 1 | stevenson | https://www.churchofjesuschrist.org/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=fat | 4.54 | -771.482483 | |
Ana ihu wo nyimpa ban a ikrɔn na eyɛ krɔnkrɔn dɛ eyɛ Nyankopɔn ne babanyin, a okitsa N’asɔfodzi krɔnkrɔn no? | 1 | stevenson | https://www.churchofjesuschrist.org/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=fat | 8.64 | -174.921494 | |
Onnyiewiei nyimpa yi da w’adwen do no, yɛ wo agordzi nhyehyɛɛ na asɔfodzi agor nhyehyɛɛ buukuu a ɔbɛkyerɛ wo kwan wɔ nsɔhwɛ na esian ber mu. | 1 | stevenson | https://www.churchofjesuschrist.org/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=fat | 13.76 | -134.342606 | |
Susu ntoabɔ na bambɔdze nhyehyɛɛ ebien no nyina. | 1 | stevenson | https://www.churchofjesuschrist.org/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=fat | 4.24 | -62.6376 | |
Ntoabɔ ho adwen nsusui boa hyɛ dase dzen na enyimpi kɛse dɛ ibetsim wɔ kwan tseabaa a ɔyɛ heaheaba no do. | 1 | stevenson | https://www.churchofjesuschrist.org/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=fat | 9.8 | -140.359604 | |
Mfafoho: daa daa mpaabɔ, kyerɛwsɛm nsũae, asɔr na temple kɔ, ebupɛn du no tua, na iridzi afotu a wohu no wɔ For the Strength of Youth krataa kakrabaa no mu no kã ho. | 1 | stevenson | https://www.churchofjesuschrist.org/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=fat | 13.9 | -244.457001 | |
Iridzi kan ayɛ ahoboa wɔ mbrɛ ibesi edzi nsɔhwɛ do no kã bambɔ ho adwen nsusui ho. | 1 | stevenson | https://www.churchofjesuschrist.org/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=fat | 6.14 | -138.642197 | |
Sɛ wɔsɔ wo hwɛ dɛ toto warankasa wo gyinapɛn horow ase a, nna inyim dza ebɛyɛ dada. | 1 | stevenson | https://www.churchofjesuschrist.org/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=fat | 8.98 | -83.350197 | |
Ihia ho agor hyehyɛɛ buukuu edze ayɛ ɔno. | 1 | stevenson | https://www.churchofjesuschrist.org/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=fat | 4.52 | -86.068604 | |
Ana nntse nkã dɛ bɔ mpaa ndɛ? | 1 | stevenson | https://www.churchofjesuschrist.org/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=fat | 2.18 | -70.0373 | |
Mber aso dɛ ibɛyɛ ndzeyɛe no a ahyehyɛ dadaada no. | 1 | stevenson | https://www.churchofjesuschrist.org/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=fat | 2.68 | -247.167603 | |
Nyankopɔn Enyiwa mu no Hom Nyina Yɛ Ekunyin. | 1 | stevenson | https://www.churchofjesuschrist.org/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=fat | 1.46 | -274.736298 | |
Hom kitsa Nyankopɔn n’asɔfodzi krɔnkrɔn no. | 1 | stevenson | https://www.churchofjesuschrist.org/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=fat | 2.44 | -38.7756 | |
Hom pisi dɛ wobosuo daadze poma no mu dzendzen no bɛsesã hom ayɛ onnyiewiei nyimpa ban wɔbɔɔ hom dɛ wɔmbɛyɛ no. | 1 | stevenson | https://www.churchofjesuschrist.org/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=fat | 10.68 | -88.824303 | |
Nyame nyim wo na Ɔdɔ wo. | 1 | stevenson | https://www.churchofjesuschrist.org/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=fat | 2.52 | -73.061203 | |
Obehyira hom na Ɔawen hom anamɔntu. | 1 | stevenson | https://www.churchofjesuschrist.org/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=fat | 4.72 | -57.928398 | |
Ibotum adwen dɛ nnyɛ nyimpa tsitsir biara, dɛ innyi adze pa biara a ɔbɛma ayɛ okonyin. | 1 | stevenson | https://www.churchofjesuschrist.org/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=fat | 6.3 | -132.170303 | |
Mbom ɔnnyɛ nokwar. | 1 | stevenson | https://www.churchofjesuschrist.org/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=fat | 1.48 | -27.055401 | |
Ana nnyim dɛ Nyankopɔn abɔ no dawur dɛ, “Na wiadze dza ɔyɛ mberɛw no bɛba ebobobu dza ɔyɛ akɛse no egu famu’’? | 1 | stevenson | https://www.churchofjesuschrist.org/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=fat | 9.36 | -86.008301 | |
Ntsi, itse nkã dɛ ayɛ mberɛw? | 1 | stevenson | https://www.churchofjesuschrist.org/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=fat | 1.04 | -214.543701 | |
Mbo na yɛ, afata dɛ ebɛkã agodzifo no ho sesei! | 1 | stevenson | https://www.churchofjesuschrist.org/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=fat | 1.48 | -287.717712 | |
Ibotum ayɛ nyia a Nyankopɔn hia na dze no dzi edwuma. | 1 | stevenson | https://www.churchofjesuschrist.org/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=fat | 2.42 | -361.174194 | |
Ebɛn mfatoho kɛsenara na ɔwɔ hɔ sen David a otuu anamɔn kɔr ɔkõno kehyiaa Goliath, esidzifo a noho yɛ hu? | 1 | stevenson | https://www.churchofjesuschrist.org/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=fat | 8.96 | -177.393295 | |
Ɔdan Ewuradze, na ɔdze nhyehyɛɛ no, David anngye ɔnonko noho mbom Israel ɔsã dɔm so! | 1 | stevenson | https://www.churchofjesuschrist.org/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=fat | 8.92 | -133.356796 | |
Hu dɛ Ewuradze bɛkã woho ber a inya akokodur dɛ ibegyina Ewuradze n’afã. | 1 | stevenson | https://www.churchofjesuschrist.org/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=fat | 7.72 | -178.125198 | |
“Sɛ Nyankopɔn wɔ hɛn afã a, woana na otsia hɛn’’? | 1 | stevenson | https://www.churchofjesuschrist.org/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=fat | 3.9 | -35.972801 | |
Obotum ebue mbobow na ɔaboa hɛn ma yeenya ahoɔdzen na ahom a nna yennyim dɛ yɛwɔ dabiarada. | 1 | stevenson | https://www.churchofjesuschrist.org/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=fat | 9 | -72.013901 | |
Tsie coachfo a ewɔ gyedzi wɔ hɔn mu, tse dɛ w’awofo, bishop, na Young Men baanodzifo. | 1 | stevenson | https://www.churchofjesuschrist.org/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=fat | 6.38 | -290.936707 | |
Sũa agor nhyehyɛɛ buukuu no. | 1 | stevenson | https://www.churchofjesuschrist.org/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=fat | 1.62 | -41.844501 | |
Kenkan kyerɛwsɛm no Sũa ndɛ da yi nkɔnhyɛfo hɔn nsɛm. | 1 | stevenson | https://www.churchofjesuschrist.org/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=fat | 1.98 | -278.203491 | |
Yɛ ɔwoara w’agor ho nhyehyɛɛ wɔ mbrɛ ibesi ada woho edzi dɛ eyɛ Christ osuanyi. | 1 | stevenson | https://www.churchofjesuschrist.org/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=fat | 7.52 | -239.082993 | |
Dzi kan hu ndzeyɛe a idze bedzi dwuma dze ahyɛ wo sunsum dzen na ekwetsir abɔnsam ne mfir a oesũa. | 1 | stevenson | https://www.churchofjesuschrist.org/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=fat | 8.46 | -109.684601 | |
Yɛ iyi na Nyankopɔn nye wo bedzi dwuma ampaara. | 1 | stevenson | https://www.churchofjesuschrist.org/general-conference/2019/04/31stevenson?lang=fat | 3.32 | -81.237297 |
End of preview. Expand in Data Studio
Fante Speech-Text Multispeaker Dataset (LDS)
Sentence-level aligned Fante (fat) speech dataset sourced from the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints General Conference translations.
Dataset Statistics
| Split | Clips | Hours | Talks |
|---|---|---|---|
| Train | 29,992 | 58.32 | 405 |
| Eval | 2,028 | 4.09 | 28 |
| Total | 32,020 | 62.41 | 433 |
Features
- audio: 16 kHz mono FLAC sentence-level clips
- text: Fante transcript (sentence-aligned)
- talk_id: Source conference talk identifier
- speaker: Speaker last name extracted from talk URL
- source_url: Original churchofjesuschrist.org talk URL
- duration: Clip duration in seconds
- score: CTC forced-alignment confidence score
Data Splits
Eval split is talk-disjoint: 28 held-out talks contribute ~4 hours. No speaker or talk overlap between train and eval.
Processing
- Scraping: Talks fetched via churchofjesuschrist.org JSON content API (
/study/api/v3/language-pages/type/content?lang=fat) - Validation: Only genuine Fante pages kept (bcp47 == fat); English fallbacks dropped
- Quality filtering: Session-overview pages (2h multi-speaker audio with title-only text) and untranslated stubs removed
