Kabiye stringlengths 10 247 | sentiment stringclasses 2 values | __index_level_0__ int64 0 15.1k |
|---|---|---|
Ida nɛ Filip | Positive | 14,800 |
Talelaŋ a Masale Mɛlɛkaleŋ Okɔɔ Nduyɛ a Nyɛ la Sim le Naa Wo | Negative | 14,801 |
Yesu tsɔɔ ekaselɔi lɛ bɔ ni hemɔkɛyeli he hiaa waa ni etsɔɔ nɔ hewɔ ni Nyɔŋmɔ kpoo Israel maŋ lɛ. | Negative | 14,802 |
Beni mije shishi lɛ, mitaa moto bibioo ni anyɛɔ ataa lɛ tamɔ okɔɔkpe lɛ kɛdaa foi lɛ, ni sɛɛ mli lɛ, mibɔi moto diɛŋtsɛ tamɔ. | Positive | 14,803 |
Vɛɛ Luehab mala yɛ Isɔluɛitiiyaa kuɛ chioo tofaa sɔɔ sɔɔ wa? | Negative | 14,804 |
Kamerai nɛɛ ahewɔ lɛ, sɛɛkpee nɛɛ, ewa akɛ awuiyelɔi aaajo foi ni anaaa amɛ. | Positive | 14,805 |
Gbɔmɛi fee mla ko ni akɛbaagbala mɔ fɛɛ mɔ ni baasɔle aha Yehowa Nyɔŋmɔ lɛ toi po. | Negative | 14,806 |
(Blema níhi nɛ a je kpo nɛ o maa hyɛ ngɛ o dɛ he) | Positive | 14,807 |
Nɔkwɔlɛ Trɔmɔɔ Tsakemɔ Lɛ: Loo Nɔ Hewɔ Ni Gbɔmɛi Nyiɛɔ Yɛ Nɔkwɔlɛ Trɔmɔɔ Naa - Jalada Africa | Positive | 14,808 |
Kɛkɛ lɛ, obaanu he akɛ amɛsumɔɔɔ osane, ni ebaadɔ bo waa." | Positive | 14,809 |
Nɛ kɛ ba kɛɛ nɛ adesa ayɔhi abɔ ɔ ba plɛ pee yayami peeli? | Negative | 14,810 |
Mɛɛ gbɛ nɔ Israelbii komɛi yɔse Nyɔŋmɔ nine? | Positive | 14,811 |
By Syaa Rusli | Positive | 14,812 |
Yehowa, mɔ nɛ he wa, | Positive | 14,813 |
Mɛni hewɔ Nyɔŋmɔ tsu nine lɛ koni ebaŋma nii yɛ gbogbo lɛ he taakɛ Daniel kɛɛ maŋtsɛ lɛ? | Negative | 14,814 |
"Lere ŋa wi yaa ka sa li wa Yɛnŋɛlɛ li wunluwɔ pi ni, | Positive | 14,815 |
Niheyo ko nɛ a tsɔse lɛ kaa Kristofo no ɔ kɛ nihi nɛ a ní peepee kɛ a je mi bami hí ɔ ya bɔni bɔmi. | Negative | 14,816 |
Ni ŋmɛnɛ lɛ, mɛni asafoŋ onukpai baanyɛ akase kɛjɛ nakai wiemɔi lɛ amli? | Positive | 14,817 |
Ejaakɛ mile mɔ ni mihe enɔ miye lɛ, ni miyɛ nɔmimaa akɛ ebaanyɛ ebu nɔ ni mitu miwo edɛŋ lɛ he kɛyashi nakai gbi lɛ nɔ. | Positive | 14,818 |
O baŋ pɛ wulaŋ, o saa pou o cho chuiyo wo a bala tiɔɔŋ, okoŋ, o kandu kulloŋ susaa mɛɛ waŋndo susa naa yambɛi yɛ. | Positive | 14,819 |
Be ko lɛ, miijie kɔmunist kɛ kwasafoŋ nɔyelii ni Ataa fiɔ sɛɛ waa lɛ ayi. | Positive | 14,820 |
aa jaa pyaar liye | Positive | 14,821 |
E ngɛ mi kaa Yeremia kɛ si himihi nɛ a mi wa kpe, se e ngmɛɛ we ní tsumi nɛ a kɛ wo e dɛ kaa gbalɔ ɔ he. | Positive | 14,822 |
Mbo kɔ nyuna nda aa, "Te I mala nya Chiisu biyɔɔ pɛ, o yɛɛnɛ nya cho yɛ ya ke?" | Positive | 14,823 |
"Mitee Maŋtsɛyeli Asa lɛ nɔ ni miyata sɛɛ kwraa koni mɔ ko akayoo mi. | Positive | 14,824 |
Ngɛ jamɛ a si fɔfɔɛ ɔ mi ɔ, Noa yɔse kaa ní komɛ ngɛ nɛ e be nyɛe maa pee, se ní komɛ hu ngɛ nɛ e ma nyɛ maa pee. | Negative | 14,825 |
Comment by muy bonitaa | Positive | 14,826 |
Ngɛ hemi kɛ yemi nɛ Rebeka ngɛ ɔ se ɔ, e ngɛ su kpakpahi fuu hulɔ. | Positive | 14,827 |
Moo tsɔɔ blɔ nɔ nɛ a gu kɛ puɛ anɔkuale Kristofohi a tsɔɔmi ɔ. | Positive | 14,828 |
Le yɛɛnɛ Chɛhowa dii wanaa nila kaluaa kaŋ o foofo o kpeloo niŋ Idɛŋ te? | Positive | 14,829 |
Adesa ko nyɛŋ atsɔɔ nibii fɛɛ ni baaba wɔsɛɛ lɛ mli fitsofitso. | Negative | 14,830 |
Manase cɛnlɛ li walaga woolo pe setirige piile mbele wa Zhuridɛn gbaan wi yɔnlɔ yirisaga kɛɛ yeri | Negative | 14,831 |
Lɔ ɔ se ɔ, e kɛ mi tui munyu hu. | Positive | 14,832 |
Mɛlɛka toosiaa nda nyaa yoomaa dɛnɛ wɔɔŋ te. | Positive | 14,833 |
E sa nɛ wɔ hu waa kɛ blɔ tsɔɔmi nɛ Zefania kɛ ha Israel bi ɔmɛ ɔ nɛ tsu ní. | Negative | 14,834 |
Efee nibii fɔji ejaakɛ eleee anɔkwale ni kɔɔ Nyɔŋmɔ he lɛ. | Negative | 14,835 |
Wa wana kɛndɛ o nda lo, nduyɛ ma ke nda bɛɛleŋ, mɛɛ num bɛɛ yeema ma ke num bɛɛleŋ yɛ. | Positive | 14,836 |
No hewɔ lɛ beni Yesu yeɔ maŋtsɛ yɛ ŋwɛi afii akpe lɛ, te nibii baatamɔ yɛ shikpɔŋ nɔ aha tɛŋŋ? | Negative | 14,837 |
Bei pii lɛ, wɔnuɔ saji gbohii ni tamɔ nɛkɛ yɛ jeŋ fɔŋ nɛɛ mli. | Positive | 14,838 |
Nɛ cɛ jo mu ya loxulo taa sipyikuuyo kapyegee tàan wɛ. | Positive | 14,839 |
Biblia lɛ maa nɔ mi kɛhaa wɔ akɛ: "Yehowa bɛŋkɛɔ mɛi ni tsuii ekumɔ lɛ, ni ehereɔ mɛi ni mumɔ tswiaa shi kɛ dɔlɛ lɛ." | Positive | 14,840 |
Taakɛ bɔ ni mɔ ko baanyɛ eha tsobi loo koliko ko afee tamɔ eewie lɛ, nakai nɔŋŋ mɔ ko ha onufu lɛ kwa efee tamɔ eewie. | Positive | 14,841 |
Posted by: yyaa | Positive | 14,842 |
kal se kaam pe aa | Positive | 14,843 |
Yɛɛ Chiisu ndoo pɛɛku yɛ waŋnda? | Negative | 14,844 |
paapeya floraaa | Positive | 14,845 |
Le yɛɛ o wa yɛ lepum suɛi tɔnɔ le Chɛhowa piɛiyo o fondaŋ naŋ sina paandu le wo? | Positive | 14,846 |
Kasemɔ Nyɔŋmɔ sui lɛ kɛ bɔ ni ooofee otsɔ enaanyo. | Negative | 14,847 |
soudu koraiyuma aa aa | Negative | 14,848 |
No hewɔ lɛ, sanebimɔi etɛ nɛɛ eko fɛɛ eko hetoo ji hɛɛ. | Positive | 14,849 |
Shi mɛni baaba mɛi ni mɔɔɔ tsɔsemɔ mli lɛ anɔ? | Positive | 14,850 |
Eyɛ mli akɛ misumɔɔ ni maye mumuii odase moŋ, shi gbi ko lɛ, miye yoo ko ni jeee mumui lɛ odase yɛ gbɛjegbɛ ko he, ni mihiɛ kpaŋ nɔ ni jɛ mli kɛba lɛ nɔ kɔkɔɔkɔ. | Positive | 14,851 |
Yee ya taan nɛ ni xuuni. | Positive | 14,852 |
Mɛɛ gbɛ nɔ mɛi komɛi tse Yehowa hiɛ atua? | Negative | 14,853 |
aasa jiyaa piyaa milana | Positive | 14,854 |
Yɛnŋɛlɛ na laa finlɛ, | Negative | 14,855 |
Ka teŋ nɔnɔ Jehoova, te koŋ erɛ yɛlɛ O naŋ ba boɔrɔ. | Negative | 14,856 |
khuz. u ka Sina tuw-Wa Laa Naumu, Yaa H. aiey-yu | Positive | 14,857 |
Wanaa bɔɔbɔɔ nɔ siooŋnde le waŋvilɛiya, lelaŋ yɔŋi nda piɛi Chɛhowa yɛ, ma piɛi waŋvilɛiya. | Positive | 14,858 |
Yehowa Nyɔŋmɔ kɛ gbɛtsɔɔmɔi kɛ ŋaawoi haa moŋ, shi enyɛɛɛ wɔnɔ akɛ wɔkɛtsu nii. | Negative | 14,859 |
Mɛni tsɔɔ kaa nile ngɛ ga nɛ Frank kɛ Bonnie wo a bi Lizzy ɔ mi, nɛ a suɔ lɛ? | Positive | 14,860 |
Mi ŋa Yawe Yɛnŋɛlɛ, ma Yɛnŋɛlɛ le, muwi mì yo ma. | Negative | 14,861 |
A kpale a se nɛ a ya de a papaa sane kpakpa nɛ a nu ɔ, nɛ a ngɔ lɛ kɛ ho Ijipt ya. | Negative | 14,862 |
Ejaakɛ esha dɛŋ nyɔmɔwo lɛ gbele ni; shi Nyɔŋmɔ dromɔ keenɔ lɛ naanɔ walaŋ yɛ Yesu Kristo, wɔNuŋtsɔ lɛ, mli. | Positive | 14,863 |
teencenternews KVy aa aa | Positive | 14,864 |
Ha nɛ waa hyɛ bɔ nɛ a kɛ blɔ etɛ nɛ ɔmɛ tsu ní ngɛ sisi tsɔɔmi enyɔ komɛ nɛ a sɛ kɛ wawɛɛ ɔ a mi ha. | Positive | 14,865 |
My dyaaa Tyuu me | Positive | 14,866 |
Kpumaa ybctoto paayua. | Positive | 14,867 |
a Sɔtanla wì suu lɛ ma kari wa naayeri, | Positive | 14,868 |
Aapa taa badey nikamme | Positive | 14,869 |
Yehowa miisumɔ ni wɔhe eshiwoo lɛ wɔye akɛ ekɛ jalɛ jeŋ hee baaba. | Positive | 14,870 |
kaa nami yesu | Positive | 14,871 |
Et tôaaa ? | Positive | 14,872 |
Fale ngi longɔ wa le a mue tao ngi longɔ mu kpɛlɛ mu yɛ kohunɛ kɛ nafaya hu. | Positive | 14,873 |
Akɛni enaaa yɛ Biblia lɛ mli hewɔ lɛ, ekpa sɔlemɔyaa ni eha abaptisi lɛ. | Negative | 14,874 |
Tsakemihi nɛ e pee ɔ baa wa gba a yi." - Clauir, e je Brazil. | Positive | 14,875 |
Yohana wɛɛ goo | Positive | 14,876 |
yaa ki piin kotojɛŋgɛ ni. | Negative | 14,877 |
Shi eyɛ yiŋtoo tuuntu ni etsuɔ yɛ gbalashihilɛ mli. | Positive | 14,878 |
Yɛɛ cho yɛ hɔlte tɛtɛlɛ leŋ, nduyɛ vɛɛ naŋ chɔm yɛ maa ŋ nɔ leŋ? | Positive | 14,879 |
siŋ te ŋala siŋ jøraŋ mep | Positive | 14,880 |
Yehowa yuun soŋɛ Eliya la wani? | Negative | 14,881 |
Title: Laa karimɛ isaaliŋ | Negative | 14,882 |
Te asaa ayemforo lɛ ato yookpeemɔ lɛ aha tɛŋŋ? | Positive | 14,883 |
Wɔ tsuo wa bɔɔ mɔde wawɛɛ kaa wa maa tu e nya fo. | Positive | 14,884 |
Amɛyi enyɔ lɛ fɛɛ yɛ hiɛnɔkamɔ akɛ amɛbaaya ŋwɛi. | Positive | 14,885 |
Naagbee lɛ miibɛŋkɛ, no hewɔ lɛ wɔkɛ naagbai pii baakpe. | Positive | 14,886 |
"Misumɔɔ sɛɛkuu-kɛsaramɔ, ni miwaa ni akɛ mɛi kaseɔ Biblia lɛ. | Negative | 14,887 |
Ani 'Hegbɛ ni Haa Ajɛɔ Mlihilɛ Mli akɛ Nɔ ni Ayɔɔ Haa lɛ' Haa Onáa Miishɛɛ? | Negative | 14,888 |
Mbo pɛŋgɛlaŋ wana ve bɛɛ ndi kɔl te. | Positive | 14,889 |
sadaa mukat taa kay pooray kaam. | Positive | 14,890 |
Be ni Zedekia eye maŋtsɛ afii kpaanyɔ lɛ, ekpɛ eyiŋ akɛ ebaatse Babilonbii lɛ ahiɛ atua. | Positive | 14,891 |
Ke wa suɔ kaa waa hɛ wɔ kɛ su Yehowa he haa a, e sa nɛ waa bɔ mɔde nɛ waa kase e kɛ e Bi ɔ | Positive | 14,892 |
aaa visited by aaa | Negative | 14,893 |
Te naagbee lɛ ni ebɛŋkɛ kpaakpa lɛ haa onuɔ he ohaa tɛŋŋ? | Positive | 14,894 |
Yaaraan nu too mod dey | Positive | 14,895 |
Mɛni blɔ nɔ wa ma nyɛ maa kase Daniel ngɛ bɔnɛ e sɔmɔ Yehowa "daa" a he? | Negative | 14,896 |
Mɛɛ gbɛ nɔ gbalɛ ni kɔɔ shiɛmɔ nitsumɔ lɛ he lɛ náa emlibaa yɛ naagbee gbii nɛɛ amli? | Positive | 14,897 |
O nɛila kuɛɛ choo ya chɔm yɛ maa I buulaŋ le yeemaŋ acheleŋnda? | Positive | 14,898 |
Moo da blɔ tsɔɔmi nɛ a kɛ ha kɛ sɛ hlami ɔ nɔ nɛ o kase Hwɔɔmi Mɔ ɔ aloo womi nɛ a kaseɔ ngɛ Asafo Baiblo Mi Ní Kasemi sisi ɔ. | Negative | 14,899 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.