Datasets:
_primaryKey stringlengths 36 36 | _firstSeenAt timestamp[ms, tz=UTC]date 2026-04-07 23:20:41 2026-05-05 23:28:02 | _lastSeenAt timestamp[ms, tz=UTC]date 2026-04-07 23:20:51 2026-05-12 23:31:07 | listingId stringlengths 36 36 | vin stringclasses 1
value | stockType stringclasses 2
values | year uint16 1.98k 2.03k | make stringclasses 53
values | model stringclasses 829
values | trim stringlengths 1 68 ⌀ | price stringclasses 1
value | msrp stringclasses 1
value | mileage uint32 0 623k ⌀ | bodyStyle stringclasses 10
values | exteriorColor stringlengths 1 70 ⌀ | interiorColor stringlengths 1 68 ⌀ | drivetrain stringclasses 16
values | transmission stringclasses 0
values | engine stringclasses 0
values | fuelType stringclasses 19
values | mpg stringclasses 0
values | stockNumber stringclasses 0
values | sellerType stringclasses 3
values | sellerName stringclasses 1
value | sellerCity stringlengths 2 30 ⌀ | sellerState stringclasses 51
values | images stringclasses 1
value | imagesCount uint16 | options listlengths 0 0 | optionsCount uint16 | description stringclasses 0
values | listingUrl stringclasses 1
value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
665a405d-8b39-4b18-9a90-9111d8e9bc56 | 2026-04-07T23:59:56.195000 | 2026-04-11T00:01:23.517000 | 665a405d-8b39-4b18-9a90-9111d8e9bc56 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Honda | CR-V | EX-L AWD | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 0 | SUV | Urban Gray Pearl | Black | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Bloomfield Hills | MI | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
d29578d6-ec4c-4160-bead-f7e6e5d49731 | 2026-04-07T23:59:55.838000 | 2026-04-11T00:01:23.223000 | d29578d6-ec4c-4160-bead-f7e6e5d49731 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Honda | CR-V | EX-L 2WD | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 5 | SUV | Urban Gray Pearl | Black | Front-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Pharr | TX | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
330440bb-f027-4e72-b75b-17cd137b71a2 | 2026-04-07T23:59:55.809000 | 2026-04-11T00:01:23.287000 | 330440bb-f027-4e72-b75b-17cd137b71a2 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Ford | Expedition | Active | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 7 | SUV | Stone Blue Metallic | Space Gray | Rear-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | McKinney | TX | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
46a5a270-567a-4b04-86dc-84f22f9c5229 | 2026-04-07T23:59:55.809000 | 2026-04-11T00:01:23.308000 | 46a5a270-567a-4b04-86dc-84f22f9c5229 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Chevrolet | Tahoe | LT | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 3 | SUV | Lakeshore Blue Metallic | Jet Black | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Fenton | MO | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
c1a322db-af09-4244-b6af-78cf4ee7fd66 | 2026-04-07T23:59:55.792000 | 2026-04-17T00:02:08.096000 | c1a322db-af09-4244-b6af-78cf4ee7fd66 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Honda | CR-V | EX AWD | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 0 | SUV | Radiant Red Metallic | Gray | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Bloomfield Hills | MI | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
130c5e33-0b97-47d0-b4a9-f5b495a545f3 | 2026-04-07T23:59:55.785000 | 2026-04-11T00:01:23.441000 | 130c5e33-0b97-47d0-b4a9-f5b495a545f3 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Mazda | CX-5 | 2.5 S Preferred AWD | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 10 | null | Soul Red Crystal Metallic | Pure White | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Port Charlotte | FL | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
2804c986-c22a-4feb-99a8-77d95ccbd806 | 2026-04-07T23:59:55.779000 | 2026-04-07T23:59:55.779000 | 2804c986-c22a-4feb-99a8-77d95ccbd806 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Hyundai | TUCSON Hybrid | SEL | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 25 | SUV | Ash Black | Black | All-wheel Drive | null | null | Hybrid | null | null | dealership | [PREMIUM] | Laguna Niguel | CA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
f91fb33e-6408-4283-9dbf-2446b35d5db9 | 2026-04-07T23:59:55.774000 | 2026-04-11T00:01:23.551000 | f91fb33e-6408-4283-9dbf-2446b35d5db9 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Mazda | CX-5 | 2.5 S | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 9 | SUV | Navy Blue Mica | Black | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Bakersfield | CA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
5e01bcfa-6097-47a3-b8b2-3e4a4c650b32 | 2026-04-07T23:59:55.768000 | 2026-04-07T23:59:55.768000 | 5e01bcfa-6097-47a3-b8b2-3e4a4c650b32 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Toyota | C-HR | SE | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 0 | SUV | Wind Chill Pearl | Black | All-wheel Drive | null | null | Electric | null | null | dealership | [PREMIUM] | Alhambra | CA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
94185493-2276-4f09-9563-a3c3ea29354d | 2026-04-07T23:59:44.986000 | 2026-04-14T00:01:22.341000 | 94185493-2276-4f09-9563-a3c3ea29354d | [PREMIUM] | New | 2,026 | Kia | Sportage | X-Line | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 7 | SUV | Wolf Gray | Terracotta | All-wheel Drive | null | null | Hybrid | null | null | dealership | [PREMIUM] | Wallingford | CT | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
3330385d-4d4e-40e0-872c-e9e83867cf5b | 2026-04-07T23:59:44.985000 | 2026-04-07T23:59:44.985000 | 3330385d-4d4e-40e0-872c-e9e83867cf5b | [PREMIUM] | Used | 2,013 | Lexus | CT 200h | Premium | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 54,491 | Hatchback | Silver Lining Metallic | Black | Front-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Peoria | AZ | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
99d4c6fb-b239-44e1-8f40-741591a551e0 | 2026-04-07T23:59:44.979000 | 2026-04-07T23:59:44.979000 | 99d4c6fb-b239-44e1-8f40-741591a551e0 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Subaru | Forester | Sport | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 5 | SUV | Sapphire Blue Pearl | Black/Gray | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Danvers | MA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
7968c3d7-1a47-4795-a850-3e53741b623a | 2026-04-07T23:59:44.976000 | 2026-04-07T23:59:44.976000 | 7968c3d7-1a47-4795-a850-3e53741b623a | [PREMIUM] | New | 2,026 | Hyundai | IONIQ 5 | SE Standard Range | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 21 | SUV | Lucid Blue | Gray | Rear-wheel Drive | null | null | Electric | null | null | dealership | [PREMIUM] | Laguna Niguel | CA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
31d86f0e-16db-4710-ab9c-0ee584223033 | 2026-04-07T23:59:44.972000 | 2026-04-11T00:01:23.282000 | 31d86f0e-16db-4710-ab9c-0ee584223033 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Chevrolet | Equinox | 1LT | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 5 | SUV | Summit White | Artemis Gray, Evotex Seat Trim | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | North Dartmouth | MA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
f7f53085-732d-435a-ba92-d9ad9bc22835 | 2026-04-07T23:59:44.970000 | 2026-04-11T00:01:12.455000 | f7f53085-732d-435a-ba92-d9ad9bc22835 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Mazda | CX-5 | 2.5 S | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 5 | SUV | Aero Gray Metallic | Black | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Evanston | IL | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
54bdd04d-ff93-40f7-9d70-196dae3b83ff | 2026-04-07T23:59:44.959000 | 2026-04-11T00:01:12.565000 | 54bdd04d-ff93-40f7-9d70-196dae3b83ff | [PREMIUM] | Used | 2,013 | Jeep | Wrangler | Sahara | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 87,895 | SUV | Rock Lobster Clearcoat | Black | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Kokomo | IN | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
1976c0f8-bd49-4743-8aa7-2185c47b3191 | 2026-04-07T23:59:44.950000 | 2026-04-07T23:59:44.950000 | 1976c0f8-bd49-4743-8aa7-2185c47b3191 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Hyundai | TUCSON Hybrid | SEL Convenience | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 15 | SUV | Ash Black | Gray | All-wheel Drive | null | null | Hybrid | null | null | dealership | [PREMIUM] | Laguna Niguel | CA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
b904006c-5517-4e8f-b47d-5571ac2ddea0 | 2026-04-07T23:59:44.940000 | 2026-04-07T23:59:44.940000 | b904006c-5517-4e8f-b47d-5571ac2ddea0 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Jeep | Wrangler | Sport | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 8 | null | Bright White Clearcoat | Black | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Olathe | KS | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
df7b3719-7398-42dc-9bea-0937aae37df4 | 2026-04-07T23:59:34.203000 | 2026-04-11T00:01:12.381000 | df7b3719-7398-42dc-9bea-0937aae37df4 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Nissan | Rogue | Dark Armor | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 5 | SUV | Everest White Pearl Tricoat | Charcoal | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | North Attleborough | MA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
6633bbf0-1f8f-49a0-a295-eb9812c1e236 | 2026-04-07T23:59:34.198000 | 2026-04-11T00:01:23.291000 | 6633bbf0-1f8f-49a0-a295-eb9812c1e236 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Honda | Accord Hybrid | Sport-L | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 7 | Sedan | Solar Silver Metallic | Black | Front-wheel Drive | null | null | Hybrid | null | null | dealership | [PREMIUM] | Ontario | CA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
4fad6c37-694a-4fb8-a30a-b97ab7599faa | 2026-04-07T23:59:34.193000 | 2026-04-07T23:59:34.193000 | 4fad6c37-694a-4fb8-a30a-b97ab7599faa | [PREMIUM] | New | 2,026 | Kia | Sorento | S | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 11 | SUV | Glacial White Pearl | Gray | Front-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Lighthouse Point | FL | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
fa057872-8f1e-4eec-b0ba-6fdfbc5fca83 | 2026-04-07T23:59:34.163000 | 2026-04-11T00:01:12.710000 | fa057872-8f1e-4eec-b0ba-6fdfbc5fca83 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Honda | Accord Hybrid | Sport | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 5 | Sedan | Urban Gray Pearl | Black | Front-wheel Drive | null | null | Hybrid | null | null | dealership | [PREMIUM] | Ontario | CA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
42a5c146-346d-4803-8ebc-2495983e4402 | 2026-04-07T23:59:24.093000 | 2026-04-07T23:59:24.093000 | 42a5c146-346d-4803-8ebc-2495983e4402 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Hyundai | IONIQ 5 | SE | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 21 | SUV | Digital Teal | Black | Rear-wheel Drive | null | null | Electric | null | null | dealership | [PREMIUM] | Laguna Niguel | CA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
80dbe3d0-0b41-47bf-8441-c815a4f1da12 | 2026-04-07T23:59:24.086000 | 2026-04-11T00:01:23.419000 | 80dbe3d0-0b41-47bf-8441-c815a4f1da12 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Jeep | Cherokee | Laredo 4x4 | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 13 | SUV | Silver Zynith Clearcoat | Global Black w/Soul Cloth Seats | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Lafayette | IN | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
2b5b8606-ef6f-4138-8365-5c2d94ea8f7a | 2026-04-07T23:59:14.113000 | 2026-04-07T23:59:14.113000 | 2b5b8606-ef6f-4138-8365-5c2d94ea8f7a | [PREMIUM] | New | 2,026 | Ford | Bronco Sport | Outer Banks | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 0 | SUV | Azure Gray Metallic Tri-Coat | Ebony/Roast | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Louisville | KY | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
cd871374-c28a-4f24-9dc5-4fb2e3bdc854 | 2026-04-07T23:59:13.975000 | 2026-04-11T00:01:12.425000 | cd871374-c28a-4f24-9dc5-4fb2e3bdc854 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Honda | CR-V | EX AWD | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 0 | SUV | Urban Gray Pearl | Black | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Glen Head | NY | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
b96af3fb-8ed4-49be-bfe8-0db0cbb9912b | 2026-04-07T23:59:13.853000 | 2026-04-07T23:59:13.853000 | b96af3fb-8ed4-49be-bfe8-0db0cbb9912b | [PREMIUM] | New | 2,026 | Chevrolet | Equinox | AWD RS | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 0 | SUV | Polar White Tricoat | Black w/Red Accents | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Englewood | NJ | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
2e040d16-45fd-40e7-a3cf-f569f73e80bd | 2026-04-07T23:59:13.851000 | 2026-04-11T00:01:12.470000 | 2e040d16-45fd-40e7-a3cf-f569f73e80bd | [PREMIUM] | Used | 2,013 | Toyota | 4Runner | SR5 | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 148,266 | SUV | Magnetic Gray Metallic | Graphite | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Madison | WI | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
3d37e1e4-1699-43e7-abbc-6fe350f9216a | 2026-04-07T23:59:13.851000 | 2026-04-07T23:59:13.851000 | 3d37e1e4-1699-43e7-abbc-6fe350f9216a | [PREMIUM] | Used | 2,013 | Ford | F-150 | XLT | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 93,487 | Truck | PALE ADOBE METALLIC | Pale Adobe | Rear-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Jacksonville | AR | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
5c5d0868-f3ea-4e39-b6e2-9a802c7102e4 | 2026-04-07T23:59:13.846000 | 2026-04-07T23:59:13.846000 | 5c5d0868-f3ea-4e39-b6e2-9a802c7102e4 | [PREMIUM] | Used | 2,013 | Toyota | Avalon | XLE | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 48,778 | Sedan | Moulin Rouge Mica | Black | Front-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Kennewick | WA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
7b65aef3-dd35-4a4f-882d-1dbaf39f6f4c | 2026-04-07T23:59:13.776000 | 2026-04-11T00:01:12.352000 | 7b65aef3-dd35-4a4f-882d-1dbaf39f6f4c | [PREMIUM] | New | 2,026 | Mitsubishi | Outlander | SE 1.5T 2WD | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 12 | SUV | Graphite Gray | Black | Front-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Murfreesboro | TN | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
e67eaf2e-0cad-4aff-aeed-8cce0668ca4d | 2026-04-07T23:59:13.776000 | 2026-04-11T00:01:23.344000 | e67eaf2e-0cad-4aff-aeed-8cce0668ca4d | [PREMIUM] | Used | 2,013 | Chevrolet | Camaro | 2SS | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 69,440 | Convertible | Blue Ray Metallic | Gray | Rear-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Cameron | MO | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
c9402209-49a0-4f07-ab54-2ef00adb658c | 2026-04-07T23:59:13.761000 | 2026-04-07T23:59:13.761000 | c9402209-49a0-4f07-ab54-2ef00adb658c | [PREMIUM] | Used | 2,026 | Tesla | Model 3 | null | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 1,581 | Sedan | Gray | Black | Rear-wheel Drive | null | null | Electric | null | null | dealership | [PREMIUM] | Costa Mesa | CA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
d37ddf76-5484-4f42-85d0-17bac7f2b34a | 2026-04-07T23:59:03.260000 | 2026-04-11T00:00:41.386000 | d37ddf76-5484-4f42-85d0-17bac7f2b34a | [PREMIUM] | Used | 2,013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 108,133 | Truck | Blue Topaz Metallic | Ebony | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | San Diego | CA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
be123c21-3ada-4242-86f2-732725c89921 | 2026-04-07T23:59:03.104000 | 2026-04-11T00:00:31.063000 | be123c21-3ada-4242-86f2-732725c89921 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Subaru | Crosstrek Hybrid | Base | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 1 | SUV | Sand Dune Pearl | Gray w/Orange Stitch | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Leesport | PA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
bbfd3834-474d-452a-9ca7-35c1e58700bb | 2026-04-07T23:59:03.071000 | 2026-04-07T23:59:03.071000 | bbfd3834-474d-452a-9ca7-35c1e58700bb | [PREMIUM] | New | 2,026 | Honda | CR-V | EX-L AWD | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 25 | SUV | Meteorite Gray Metallic | Black | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Nanuet | NY | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
09801f70-744d-45ce-bf0a-1082ef2e9b80 | 2026-04-07T23:58:52.790000 | 2026-04-07T23:58:52.790000 | 09801f70-744d-45ce-bf0a-1082ef2e9b80 | [PREMIUM] | New | 2,026 | GMC | Terrain | AWD Elevation | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 0 | SUV | Rapids Metallic | After Dark | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Englewood | NJ | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
3dcb8a90-f2d9-461a-a1cb-2811a7b01351 | 2026-04-07T23:58:52.778000 | 2026-04-07T23:58:52.778000 | 3dcb8a90-f2d9-461a-a1cb-2811a7b01351 | [PREMIUM] | Used | 2,026 | Hyundai | TUCSON | Limited | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 1,227 | SUV | White | GRAY | Rear-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Lakeland | FL | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
b6d91b76-3129-46e9-abc2-65983b15b3cc | 2026-04-07T23:58:52.778000 | 2026-04-07T23:58:52.778000 | b6d91b76-3129-46e9-abc2-65983b15b3cc | [PREMIUM] | New | 2,026 | GMC | Terrain | AWD Elevation | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 4 | SUV | Riverstone Metallic | After Dark | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Portland | OR | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
e20e2a03-e1e3-46ec-ad5f-59ef52dc4407 | 2026-04-07T23:58:52.764000 | 2026-04-10T23:59:50.623000 | e20e2a03-e1e3-46ec-ad5f-59ef52dc4407 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Subaru | Outback | Premium | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 5 | SUV | Crystal White Pearl | Titanium Gray | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Leesport | PA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
141ba36a-190b-4291-9261-fd35efd282cf | 2026-04-07T23:58:52.763000 | 2026-04-07T23:58:52.763000 | 141ba36a-190b-4291-9261-fd35efd282cf | [PREMIUM] | New | 2,026 | MINI | Hardtop | Cooper S | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 0 | Hatchback | Midnight Black II Metallic | KXSW Vescin Black with Black Knit | Front-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Boston | MA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
8924594f-bdce-40ae-ba42-392901820318 | 2026-04-07T23:58:52.760000 | 2026-04-07T23:58:52.760000 | 8924594f-bdce-40ae-ba42-392901820318 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 6 | Truck | Black | Black | Rear-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Odessa | TX | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
3dd3a5e9-92dc-4ac4-b284-7020bcb03bf8 | 2026-04-07T23:58:52.746000 | 2026-04-10T23:59:50.622000 | 3dd3a5e9-92dc-4ac4-b284-7020bcb03bf8 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Chevrolet | Equinox EV | LT | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 10 | SUV | Radiant Red Tintcoat | Black w/Blue Accents | Front-wheel Drive | null | null | Electric | null | null | dealership | [PREMIUM] | Kansas City | MO | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
19e579f7-34b3-4d67-8b76-a8deb07b1ec3 | 2026-04-07T23:58:42.645000 | 2026-04-07T23:58:42.645000 | 19e579f7-34b3-4d67-8b76-a8deb07b1ec3 | [PREMIUM] | Used | 2,019 | Chevrolet | Corvette | Z06 | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 36,950 | Coupe | Arctic White | Jet Black | Rear-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Miami | FL | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
90c075c1-7a33-4939-b9b5-36e8c0b5105b | 2026-04-07T23:58:42.220000 | 2026-04-07T23:58:42.220000 | 90c075c1-7a33-4939-b9b5-36e8c0b5105b | [PREMIUM] | Used | 1,999 | Plymouth | Prowler | Base | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 33,761 | Convertible | null | Agate | Rear-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Greensboro | NC | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
c527c7bc-6203-4a36-addd-dc9f3404d442 | 2026-04-07T23:58:31.981000 | 2026-04-07T23:58:31.981000 | c527c7bc-6203-4a36-addd-dc9f3404d442 | [PREMIUM] | Used | 2,019 | Porsche | Panamera | GTS | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 59,758 | Hatchback | Black | Black | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Rocklin | CA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
b51c8439-d9a4-44e9-8ddf-2c7847fb8f93 | 2026-04-07T23:58:31.930000 | 2026-04-13T23:59:11.369000 | b51c8439-d9a4-44e9-8ddf-2c7847fb8f93 | [PREMIUM] | Used | 2,000 | Plymouth | Prowler | null | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 5,241 | Convertible | Prowler Black Clearcoat | Agate | Rear-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Wickliffe | OH | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
f89010e5-bf1c-4e2c-9e7a-3fabae6373ae | 2026-04-07T23:58:31.903000 | 2026-04-07T23:58:31.903000 | f89010e5-bf1c-4e2c-9e7a-3fabae6373ae | [PREMIUM] | Used | 2,019 | Mercedes-Benz | AMG GT 63 | S 4-Door | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 68,801 | Hatchback | Brlblue | Black | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Wexford | PA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
25b67a35-7275-4fcf-93b0-66d3ef1c6756 | 2026-04-07T23:58:21.451000 | 2026-04-07T23:58:21.451000 | 25b67a35-7275-4fcf-93b0-66d3ef1c6756 | [PREMIUM] | Used | 2,014 | Ford | F-150 | STX | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 106,774 | Truck | Blue Flame Metallic | Steel Gray | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Spokane | WA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
dd9c214a-6729-4a7c-88ed-d36d1e6df202 | 2026-04-07T23:58:21.447000 | 2026-04-10T23:58:29.452000 | dd9c214a-6729-4a7c-88ed-d36d1e6df202 | [PREMIUM] | Used | 2,021 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 31,261 | SUV | Crystal White Tricoat | Parchment w/Jet Black Accents | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Marietta | GA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
5f94262f-101b-4e50-b2a8-87b9d3550c93 | 2026-04-07T23:58:21.435000 | 2026-04-07T23:58:21.435000 | 5f94262f-101b-4e50-b2a8-87b9d3550c93 | [PREMIUM] | Used | 2,014 | Subaru | XV Crosstrek | Premium | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 98,144 | Wagon | Black | GRAY | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Fredericksburg | VA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
9fbf0744-bf8c-499c-858a-87c60ea119a2 | 2026-04-07T23:58:21.420000 | 2026-04-07T23:58:21.420000 | 9fbf0744-bf8c-499c-858a-87c60ea119a2 | [PREMIUM] | Used | 2,020 | Chevrolet | Corvette | Stingray 3LT | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 6,391 | Coupe | Gray | RED | Rear-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Irving | TX | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
5d0540d4-bceb-4505-be25-2f066f5d7696 | 2026-04-07T23:58:21.418000 | 2026-04-10T23:58:49.984000 | 5d0540d4-bceb-4505-be25-2f066f5d7696 | [PREMIUM] | Used | 2,021 | Ford | F-250 | Lariat | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 76,528 | Truck | AGATE BLACK | BLACK LEATHER | Four-wheel Drive | null | null | Diesel | null | null | dealership | [PREMIUM] | Glen Allen | VA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
86da2f46-0103-4666-9f54-aaf43734efac | 2026-04-07T23:58:21.411000 | 2026-04-07T23:58:21.411000 | 86da2f46-0103-4666-9f54-aaf43734efac | [PREMIUM] | Used | 2,014 | Toyota | Sienna | XLE | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 96,122 | Passenger Van | Sandy Beach Metallic | Bisque | Front-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Indianapolis | IN | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
