Dataset Viewer
Auto-converted to Parquet Duplicate
Search is not available for this dataset
input_ids
sequence
[ 30655, 4984, 58805, 1683, 14005, 35903, 530, 5336, 4054, 34116, 3868, 13923, 34, 7702, 152598, 4689, 1130, 3389, 791, 1682, 1330, 17, 5298, 47766, 376, 613, 267, 4345, 17, 2, 124054, 999, 530, 31139, 15, 1683, 7555, 15, 473, 26338, 427,...
[ 30213, 69895, 17, 2648, 46056, 23997, 15, 726, 1683, 7555, 17, 2648, 43, 732, 69895, 6591, 174060, 17, 10366, 32169, 427, 27865, 361, 368, 7792, 361, 4657, 24010, 17, 42187, 194574, 4, 726, 5298, 23714, 29369, 3868, 113737, 15, 530, 329...
[ 726, 2648, 22062, 15, 718, 1809, 654, 12624, 427, 722, 99716, 1002, 1074, 15, 726, 7555, 80555, 3049, 17, 2648, 44, 1542, 11541, 718, 654, 65769, 17, 726, 2648, 15466, 632, 3370, 661, 6355, 15, 726, 7555, 16650, 32376, 17, 2648, 6475,...
[ 12136, 664, 368, 4548, 15, 54397, 368, 29826, 15, 1620, 43359, 861, 2782, 1620, 660, 38026, 919, 368, 11919, 29, 613, 267, 4345, 1683, 54284, 267, 142593, 67989, 461, 3331, 6738, 12278, 43600, 15, 530, 3816, 3291, 24935, 718, 1331, 17, ...
[ 1419, 999, 4314, 461, 4020, 622, 1105, 1620, 15397, 17, 2, 22654, 39332, 368, 92189, 461, 368, 26622, 30, 3291, 180731, 24451, 368, 151386, 17, 2, 23338, 919, 8010, 660, 12300, 18704, 29, 267, 55379, 461, 148332, 3298, 4054, 15, 530, ...
[ 368, 14759, 5539, 31943, 15, 178918, 3776, 4676, 3638, 368, 42723, 36830, 461, 368, 95643, 15, 14779, 201867, 718, 193550, 376, 3727, 368, 10087, 33953, 461, 50077, 17, 2, 5242, 6168, 632, 368, 3804, 4676, 15, 726, 193512, 376, 602, 254...
[ 6880, 4054, 15, 530, 63379, 166104, 7112, 99059, 3829, 25754, 15, 530, 8348, 1701, 3389, 4054, 361, 368, 17527, 15, 28446, 386, 368, 30060, 75295, 664, 3776, 58897, 15, 530, 368, 111957, 94098, 861, 17939, 1790, 361, 3776, 179104, 17, 8...
[ 2705, 956, 632, 267, 11736, 461, 10087, 30362, 427, 368, 2221, 51871, 17, 100222, 718, 632, 267, 33953, 17, 10966, 3816, 34, 1387, 171898, 368, 51249, 2536, 141290, 79, 11874, 17, 1387, 122345, 1306, 15713, 791, 67132, 17, 726, 5677, 11...
[ 975, 5840, 67168, 530, 722, 85093, 4, 726, 2648, 5024, 5336, 975, 1542, 17304, 530, 34116, 4, 726, 123329, 15295, 17, 2648, 31429, 69356, 1306, 236117, 92, 17, 2, 5024, 3829, 89148, 9313, 153034, 2909, 15, 36838, 15, 91945, 15, 530, 6...
[ 15738, 530, 2782, 3291, 18704, 14591, 1640, 14676, 89962, 461, 4298, 7198, 30, 1965, 3291, 173962, 4680, 368, 575, 45901, 4984, 7083, 791, 6497, 492, 4054, 17, 2, 5242, 3548, 2152, 1130, 722, 3829, 473, 29049, 15, 726, 7555, 513, 33326,...
[ 368, 63270, 1620, 12409, 17, 94110, 1904, 37468, 2256, 919, 368, 60614, 17, 10496, 216863, 1683, 25338, 791, 47697, 267, 74627, 2397, 3478, 368, 6426, 44805, 15, 661, 1320, 613, 267, 4345, 3291, 319, 81071, 530, 3816, 44728, 376, 1800, ...
[ 56680, 6486, 1485, 368, 119835, 15, 530, 1728, 90283, 32046, 6880, 4054, 17, 1387, 44805, 90283, 38907, 530, 53420, 361, 368, 60614, 9468, 17, 3928, 2592, 89292, 3576, 17, 602, 2548, 440, 13770, 1002, 3868, 89797, 51282, 2256, 15, 224077,...
[ 376, 361, 2097, 85, 1251, 9313, 166748, 17, 2, 5242, 43, 60205, 4, 726, 123329, 426, 11348, 265, 15, 44561, 386, 2256, 17, 2648, 15738, 632, 5553, 44427, 110484, 4, 42187, 4676, 613, 94110, 1904, 15, 33727, 461, 368, 102746, 4, 726, ...
[ 661, 368, 137096, 33118, 17, 2, 149031, 148356, 3291, 9487, 6371, 17, 15149, 9085, 3868, 116670, 4306, 617, 877, 3269, 55596, 30, 530, 1331, 19783, 718, 632, 3269, 267, 178623, 15, 530, 1683, 47256, 447, 143054, 17, 49982, 632, 3868, 18...
[ 2040, 435, 1295, 473, 9283, 2632, 14362, 15, 272, 15924, 34, 726, 2648, 20169, 17, 445, 5702, 530, 8683, 17, 4763, 44048, 69, 8704, 15, 726, 7555, 94110, 1904, 30, 2648, 392, 1119, 632, 12136, 104714, 1713, 72, 17, 9293, 4040, 632, ...
[ 427, 33218, 32605, 17, 5568, 13029, 1314, 267, 54606, 1331, 3595, 1152, 5065, 368, 48421, 5308, 17, 122440, 861, 4, 3162, 2152, 14523, 1152, 427, 128329, 1965, 718, 2152, 20474, 267, 4676, 427, 162393, 718, 427, 2632, 9016, 152516, 386, ...
[ 167306, 361, 368, 32077, 17, 726, 4570, 919, 8010, 614, 4595, 396, 530, 513, 33326, 684, 3617, 530, 435, 3957, 125257, 3121, 62339, 361, 138056, 361, 368, 54514, 262, 461, 5298, 28213, 30, 530, 2782, 3291, 3121, 237783, 6355, 17, 5070, ...
[ 53863, 791, 10136, 3359, 140395, 613, 147670, 17, 2, 5715, 8010, 435, 16796, 4943, 12240, 17, 2648, 7994, 148856, 1955, 664, 3269, 1119, 15, 726, 1683, 17729, 376, 17, 2648, 44, 4026, 3331, 6738, 17, 726, 2648, 18380, 9313, 1542, 267, ...
[ 530, 21592, 427, 3808, 3097, 17, 2, 6475, 661, 52559, 2816, 18704, 427, 368, 178639, 4618, 1683, 1620, 427, 209468, 1002, 68, 4306, 102776, 361, 368, 19783, 15, 613, 7154, 1620, 1146, 326, 361, 200452, 1965, 3809, 31394, 3121, 664, 1580...
[ 473, 17, 26830, 15, 3291, 81225, 376, 2256, 4644, 368, 9085, 6880, 82477, 30, 530, 3291, 3298, 20886, 861, 3291, 4689, 1130, 8981, 17, 55297, 861, 115816, 1152, 34, 2543, 5840, 1152, 3276, 3269, 427, 4472, 4618, 3291, 3121, 15713, 34, ...
End of preview. Expand in Data Studio

Dataset Card for "storyteller"

More Information needed

Downloads last month
4