QuickSRNetMedium: Optimized for Qualcomm Devices
QuickSRNet Medium is designed for upscaling images on mobile platforms to sharpen in real-time.
This is based on the implementation of QuickSRNetMedium found here. This repository contains pre-exported model files optimized for Qualcomm® devices. You can use the Qualcomm® AI Hub Models library to export with custom configurations. More details on model performance across various devices, can be found here.
Qualcomm AI Hub Models uses Qualcomm AI Hub Workbench to compile, profile, and evaluate this model. Sign up to run these models on a hosted Qualcomm® device.
Getting Started
There are two ways to deploy this model on your device:
Option 1: Download Pre-Exported Models
Below are pre-exported model assets ready for deployment.
| Runtime | Precision | Chipset | SDK Versions | Download |
|---|---|---|---|---|
| ONNX | float | Universal | QAIRT 2.45, ONNX Runtime 1.25.0 | Download |
| ONNX | w8a8 | Universal | QAIRT 2.45, ONNX Runtime 1.25.0 | Download |
| QNN_DLC | float | Universal | QAIRT 2.45 | Download |
| QNN_DLC | w8a8 | Universal | QAIRT 2.45 | Download |
| TFLITE | float | Universal | QAIRT 2.45 | Download |
| TFLITE | w8a8 | Universal | QAIRT 2.45 | Download |
For more device-specific assets and performance metrics, visit QuickSRNetMedium on Qualcomm® AI Hub.
Option 2: Export with Custom Configurations
Use the Qualcomm® AI Hub Models Python library to compile and export the model with your own:
- Custom weights (e.g., fine-tuned checkpoints)
- Custom input shapes
- Target device and runtime configurations
This option is ideal if you need to customize the model beyond the default configuration provided here.
See our repository for QuickSRNetMedium on GitHub for usage instructions.
Model Details
Model Type: Model_use_case.super_resolution
Model Stats:
- Model checkpoint: quicksrnet_medium_3x_checkpoint
- Input resolution: 128x128
- Number of parameters: 61.0K
- Model size (float): 243 KB
- Model size (w8a8): 73.9 KB
Performance Summary
| Model | Runtime | Precision | Chipset | Inference Time (ms) | Peak Memory Range (MB) | Primary Compute Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QuickSRNetMedium | ONNX | float | Snapdragon® X2 Elite | 0.427 ms | 8 - 8 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | ONNX | float | Snapdragon® X Elite | 0.914 ms | 8 - 8 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | ONNX | float | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 0.596 ms | 0 - 30 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | ONNX | float | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 1.358 ms | 1 - 36 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | ONNX | float | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 (Proxy) | 0.921 ms | 0 - 2 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | ONNX | float | Qualcomm® QCS8450 | 1.358 ms | 1 - 36 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | ONNX | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-9075 | 1.203 ms | 6 - 9 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | ONNX | float | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 0.43 ms | 0 - 20 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | ONNX | float | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 0.498 ms | 0 - 23 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | ONNX | float | Qualcomm® Dragonwing™ Q-8750 | 0.498 ms | 0 - 23 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | ONNX | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-X7181 | 0.914 ms | 8 - 8 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | ONNX | w8a8 | Snapdragon® X2 Elite | 0.204 ms | 3 - 3 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | ONNX | w8a8 | Snapdragon® X Elite | 0.492 ms | 3 - 3 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | ONNX | w8a8 | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 0.339 ms | 0 - 30 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | ONNX | w8a8 | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 0.607 ms | 0 - 35 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | ONNX | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ QCS6490 | 1.81 ms | 0 - 3 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | ONNX | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 (Proxy) | 0.502 ms | 2 - 62 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | ONNX | w8a8 | Qualcomm® QCS8450 | 0.607 ms | 0 - 35 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | ONNX | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 0.244 ms | 0 - 19 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | ONNX | w8a8 | Snapdragon® 7 Gen 4 Mobile | 0.53 ms | 0 - 19 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | ONNX | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 0.218 ms | 0 - 19 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | ONNX | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-9075 | 0.665 ms | 0 - 3 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | ONNX | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-6690 | 2.164 ms | 0 - 133 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | ONNX | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-7790 | 0.53 ms | 0 - 19 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | ONNX | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-8750 | 0.244 ms | 0 - 19 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | ONNX | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-X7181 | 0.492 ms | 3 - 3 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | QNN_DLC | float | Snapdragon® X2 Elite | 0.475 ms | 0 - 0 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | QNN_DLC | float | Snapdragon® X Elite | 0.866 ms | 0 - 0 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | QNN_DLC | float | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 0.484 ms | 0 - 29 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | QNN_DLC | float | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 1.2 ms | 0 - 35 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | QNN_DLC | float | Qualcomm® QCS8275 | 2.507 ms | 0 - 22 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | QNN_DLC | float | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 (Proxy) | 0.776 ms | 0 - 10 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | QNN_DLC | float | Qualcomm® SA8775P | 1.201 ms | 0 - 22 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | QNN_DLC | float | Qualcomm® SA8650P | 1.201 ms | 0 - 22 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | QNN_DLC | float | Qualcomm® SA8255P | 1.201 ms | 0 - 22 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | QNN_DLC | float | Qualcomm® QCS8450 | 1.2 ms | 0 - 35 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | QNN_DLC | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-9075 | 1.068 ms | 0 - 5 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | QNN_DLC | float | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 0.367 ms | 0 - 21 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | QNN_DLC | float | Qualcomm® SA7255P | 2.507 ms | 0 - 22 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | QNN_DLC | float | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 0.387 ms | 0 - 26 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | QNN_DLC | float | Qualcomm® SA8295P | 1.567 ms | 0 - 18 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | QNN_DLC | float | Qualcomm® Dragonwing™ Q-8750 | 0.387 ms | 0 - 26 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | QNN_DLC | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-X7181 | 0.866 ms | 0 - 0 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® X2 Elite | 0.245 ms | 0 - 0 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® X Elite | 0.464 ms | 0 - 0 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 0.23 ms | 0 - 29 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 0.442 ms | 0 - 30 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ QCS6490 | 1.424 ms | 0 - 2 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® QCS8275 | 0.908 ms | 0 - 19 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 (Proxy) | 0.351 ms | 0 - 8 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® SA8775P | 0.554 ms | 0 - 21 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® SA8650P | 0.554 ms | 0 - 21 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® SA8255P | 0.554 ms | 0 - 21 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® QCS8450 | 0.442 ms | 0 - 30 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 0.205 ms | 0 - 20 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® 7 Gen 4 Mobile | 0.383 ms | 0 - 19 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 0.17 ms | 0 - 22 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-9075 | 0.473 ms | 2 - 4 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-6690 | 1.738 ms | 0 - 18 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® SA7255P | 0.908 ms | 0 - 19 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® SA8295P | 0.763 ms | 0 - 17 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-7790 | 0.383 ms | 0 - 19 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-8750 | 0.205 ms | 0 - 20 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-X7181 | 0.464 ms | 0 - 0 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | TFLITE | float | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 0.669 ms | 0 - 30 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | TFLITE | float | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 1.462 ms | 0 - 33 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | TFLITE | float | Qualcomm® QCS8275 | 3.097 ms | 0 - 22 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | TFLITE | float | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 (Proxy) | 1.083 ms | 0 - 10 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | TFLITE | float | Qualcomm® SA8775P | 1.542 ms | 0 - 23 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | TFLITE | float | Qualcomm® SA8650P | 1.542 ms | 0 - 23 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | TFLITE | float | Qualcomm® SA8255P | 1.542 ms | 0 - 23 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | TFLITE | float | Qualcomm® QCS8450 | 1.462 ms | 0 - 33 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | TFLITE | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-9075 | 1.422 ms | 3 - 8 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | TFLITE | float | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 0.43 ms | 0 - 22 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | TFLITE | float | Qualcomm® SA7255P | 3.097 ms | 0 - 22 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | TFLITE | float | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 0.498 ms | 0 - 21 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | TFLITE | float | Qualcomm® SA8295P | 1.828 ms | 0 - 18 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | TFLITE | float | Qualcomm® Dragonwing™ Q-8750 | 0.498 ms | 0 - 21 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | TFLITE | w8a8 | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 0.305 ms | 0 - 29 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | TFLITE | w8a8 | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 0.516 ms | 0 - 33 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ QCS6490 | 1.302 ms | 0 - 3 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® QCS8275 | 1.008 ms | 0 - 21 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 (Proxy) | 0.453 ms | 0 - 2 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® SA8775P | 0.648 ms | 0 - 21 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® SA8650P | 0.648 ms | 0 - 21 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® SA8255P | 0.648 ms | 0 - 21 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® QCS8450 | 0.516 ms | 0 - 33 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | TFLITE | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 0.243 ms | 0 - 20 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | TFLITE | w8a8 | Snapdragon® 7 Gen 4 Mobile | 0.478 ms | 0 - 19 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | TFLITE | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 0.195 ms | 0 - 22 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-9075 | 0.615 ms | 0 - 3 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-6690 | 1.941 ms | 0 - 17 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® SA7255P | 1.008 ms | 0 - 21 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® SA8295P | 0.863 ms | 0 - 17 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-7790 | 0.478 ms | 0 - 19 MB | NPU |
| QuickSRNetMedium | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-8750 | 0.243 ms | 0 - 20 MB | NPU |
License
- The license for the original implementation of QuickSRNetMedium can be found here.
References
- QuickSRNet: Plain Single-Image Super-Resolution Architecture for Faster Inference on Mobile Platforms
- Source Model Implementation
Community
- Join our AI Hub Slack community to collaborate, post questions and learn more about on-device AI.
- For questions or feedback please reach out to us.
