Search is not available for this dataset
target_bit_rate int64 12k 12k | size int64 1.06k 37k | psnr float32 15.4 84.1 | cdpam float32 25.3 59.8 | bce float32 0.07 63.9 |
|---|---|---|---|---|
12,000 | 23,107 | 49.07851 | 39.963211 | 8.501669 |
12,000 | 20,716 | 47.683571 | 33.681446 | 7.287951 |
12,000 | 24,845 | 50.963867 | 41.64856 | 9.589072 |
12,000 | 22,342 | 45.714428 | 39.989883 | 7.202777 |
12,000 | 27,123 | 39.706394 | 41.190498 | 2.060518 |
12,000 | 29,198 | 42.262321 | 48.771141 | 5.461339 |
12,000 | 30,986 | 38.490593 | 46.930107 | 5.210107 |
12,000 | 27,362 | 43.985718 | 45.507298 | 9.019484 |
12,000 | 27,358 | 44.77562 | 48.190567 | 13.690458 |
12,000 | 26,697 | 43.727047 | 39.711903 | 3.189202 |
12,000 | 30,993 | 34.569412 | 44.345581 | 9.813775 |
12,000 | 18,200 | 44.36784 | 37.380142 | 15.522107 |
12,000 | 27,921 | 38.407188 | 39.58522 | 16.003126 |
12,000 | 22,494 | 45.753429 | 41.720867 | 12.992859 |
12,000 | 28,201 | 43.996899 | 44.074329 | 10.506646 |
12,000 | 19,517 | 43.724506 | 41.18597 | 14.767695 |
12,000 | 20,163 | 35.569637 | 41.446781 | 4.083465 |
12,000 | 25,036 | 44.743191 | 41.700905 | 4.913401 |
12,000 | 23,841 | 47.485119 | 39.510582 | 7.568115 |
12,000 | 31,733 | 38.040928 | 48.178703 | 18.265577 |
12,000 | 15,878 | 27.469269 | 31.987715 | 17.939505 |
12,000 | 28,674 | 41.591522 | 46.412357 | 4.192637 |
12,000 | 30,318 | 41.049507 | 46.856697 | 10.878561 |
12,000 | 28,487 | 36.453514 | 41.927662 | 11.798475 |
12,000 | 15,366 | 48.175316 | 37.69379 | 9.923703 |
12,000 | 25,409 | 41.089401 | 41.728226 | 20.358269 |
12,000 | 25,913 | 37.833336 | 37.260464 | 6.218428 |
12,000 | 30,022 | 37.811642 | 44.183487 | 26.207983 |
12,000 | 27,540 | 30.091316 | 43.281868 | 3.177236 |
12,000 | 22,341 | 38.631706 | 39.768963 | 2.286533 |
12,000 | 20,268 | 45.363808 | 37.998119 | 18.057415 |
12,000 | 12,847 | 46.897724 | 34.869324 | 2.985699 |
12,000 | 20,900 | 26.516146 | 42.897644 | 13.274914 |
12,000 | 17,958 | 52.606903 | 34.803169 | 1.827538 |
12,000 | 27,896 | 41.717411 | 42.392574 | 5.367848 |
12,000 | 27,636 | 34.492062 | 42.734558 | 6.784523 |
12,000 | 17,025 | 46.453148 | 38.232216 | 6.110777 |
12,000 | 25,895 | 41.810677 | 42.902298 | 9.600441 |
12,000 | 21,575 | 40.579594 | 33.535187 | 19.92029 |
12,000 | 17,752 | 47.814987 | 39.586243 | 14.003828 |
12,000 | 15,609 | 49.689072 | 34.204765 | 10.153277 |
12,000 | 27,745 | 38.133923 | 42.039024 | 7.945623 |
12,000 | 12,187 | 36.666622 | 32.902027 | 8.352118 |
12,000 | 32,580 | 34.760727 | 45.266251 | 3.961455 |
12,000 | 28,877 | 37.798622 | 43.879349 | 9.190156 |
12,000 | 16,960 | 49.439007 | 40.975677 | 8.71192 |
12,000 | 23,200 | 46.395359 | 46.092506 | 8.48805 |
12,000 | 16,614 | 40.182678 | 39.375355 | 6.906663 |
12,000 | 23,960 | 38.943821 | 34.961143 | 5.881695 |
12,000 | 16,644 | 48.532997 | 34.762611 | 8.279836 |
12,000 | 31,043 | 40.569332 | 48.324486 | 6.873521 |
12,000 | 27,317 | 46.902248 | 47.987686 | 7.72251 |
12,000 | 25,875 | 38.152779 | 41.218605 | 11.175976 |
12,000 | 13,773 | 47.536583 | 33.094204 | 4.052932 |
12,000 | 27,941 | 44.936111 | 47.333344 | 9.661017 |
12,000 | 16,452 | 39.199226 | 38.970844 | 5.584916 |
12,000 | 8,416 | 51.430901 | 48.975201 | 1.076889 |
12,000 | 23,008 | 44.393826 | 37.952618 | 2.639448 |
12,000 | 21,986 | 50.418407 | 40.569611 | 6.117954 |
12,000 | 30,307 | 39.390884 | 46.643456 | 4.414374 |
12,000 | 12,171 | 48.654377 | 39.519966 | 17.294151 |
12,000 | 16,877 | 44.87196 | 40.714401 | 8.357905 |
12,000 | 28,403 | 42.709229 | 46.547466 | 3.653882 |
12,000 | 31,726 | 38.837357 | 45.820293 | 5.47255 |
12,000 | 8,509 | 51.602074 | 37.869827 | 12.581842 |
12,000 | 29,614 | 40.518223 | 47.131886 | 4.78287 |
12,000 | 9,400 | 44.277088 | 37.716255 | 12.967707 |
12,000 | 22,095 | 46.731907 | 38.002041 | 5.970615 |
12,000 | 20,330 | 42.183182 | 40.906471 | 6.580614 |
12,000 | 13,570 | 46.248371 | 33.460533 | 8.225224 |
12,000 | 13,804 | 51.050529 | 33.064114 | 9.287807 |
12,000 | 29,197 | 37.026501 | 42.219711 | 16.942142 |
12,000 | 25,801 | 50.017242 | 43.27087 | 13.442643 |
12,000 | 29,550 | 41.885906 | 46.04763 | 5.250068 |
12,000 | 11,434 | 48.628288 | 39.397278 | 25.632608 |
12,000 | 28,331 | 38.878704 | 40.721722 | 2.946939 |
12,000 | 24,973 | 36.619125 | 39.345844 | 8.789972 |
12,000 | 28,042 | 48.716755 | 46.446629 | 9.204098 |
12,000 | 10,386 | 51.950352 | 32.813461 | 4.454989 |
12,000 | 18,485 | 33.67123 | 35.983383 | 11.59161 |
12,000 | 22,805 | 40.927349 | 39.906559 | 9.256105 |
12,000 | 32,795 | 38.962833 | 44.820511 | 18.524151 |
12,000 | 27,518 | 41.194672 | 40.785728 | 22.09692 |
12,000 | 12,570 | 44.560947 | 45.399483 | 8.832739 |
12,000 | 20,087 | 38.673256 | 32.071461 | 12.991477 |
12,000 | 19,029 | 45.15274 | 41.058609 | 2.909287 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.