Search is not available for this dataset
target_bit_rate int64 12k 12k | size int64 1.06k 37k | psnr float32 15.4 84.1 | cdpam float32 25.3 59.8 | bce float32 0.07 63.9 |
|---|---|---|---|---|
12,000 | 27,996 | 36.964962 | 43.867378 | 8.148886 |
12,000 | 27,460 | 44.734207 | 47.188103 | 9.08053 |
12,000 | 29,057 | 44.342838 | 44.790974 | 7.362423 |
12,000 | 25,917 | 50.169102 | 43.046471 | 7.31513 |
12,000 | 26,320 | 38.821945 | 41.309982 | 3.684158 |
12,000 | 15,510 | 37.961479 | 40.425941 | 1.269257 |
12,000 | 18,237 | 43.220852 | 33.903015 | 6.189065 |
12,000 | 29,435 | 40.306747 | 45.227833 | 7.398288 |
12,000 | 9,545 | 56.352783 | 36.280243 | 2.501484 |
12,000 | 23,566 | 35.74577 | 35.46949 | 8.529268 |
12,000 | 30,712 | 47.014275 | 48.537483 | 14.103469 |
12,000 | 31,079 | 34.099281 | 41.018227 | 12.768915 |
12,000 | 25,487 | 48.658314 | 44.459991 | 1.280936 |
12,000 | 23,766 | 41.659828 | 39.848728 | 15.007524 |
12,000 | 30,224 | 35.454525 | 45.267506 | 6.826768 |
12,000 | 24,971 | 46.183529 | 46.731262 | 8.319174 |
12,000 | 26,845 | 44.18235 | 44.338753 | 5.544412 |
12,000 | 30,083 | 28.713497 | 37.706154 | 14.856617 |
12,000 | 16,814 | 37.664173 | 39.15966 | 2.897724 |
12,000 | 27,445 | 40.360313 | 39.826706 | 5.755579 |
12,000 | 27,954 | 44.508579 | 39.920727 | 5.105134 |
12,000 | 25,203 | 37.029472 | 36.388248 | 20.722895 |
12,000 | 17,100 | 43.47319 | 38.379581 | 7.867321 |
12,000 | 25,599 | 37.983711 | 40.807682 | 9.132688 |
12,000 | 9,591 | 49.150059 | 31.00069 | 3.124074 |
12,000 | 21,486 | 49.352474 | 42.007172 | 15.19537 |
12,000 | 28,155 | 44.70195 | 43.41819 | 10.123379 |
12,000 | 26,524 | 37.724155 | 37.155067 | 26.533159 |
12,000 | 24,922 | 44.296482 | 40.301575 | 6.75404 |
12,000 | 20,238 | 52.673767 | 34.146931 | 0.896189 |
12,000 | 24,543 | 37.986286 | 38.123177 | 4.588439 |
12,000 | 23,249 | 44.069458 | 36.105377 | 4.968425 |
12,000 | 25,814 | 42.10894 | 44.579006 | 8.494028 |
12,000 | 30,244 | 28.347754 | 41.0807 | 9.92329 |
12,000 | 11,736 | 44.051071 | 34.248173 | 8.364779 |
12,000 | 15,214 | 29.056068 | 35.732376 | 12.65247 |
12,000 | 26,955 | 37.121201 | 41.437378 | 10.342479 |
12,000 | 23,321 | 41.743114 | 38.69141 | 9.930291 |
12,000 | 16,788 | 46.562721 | 38.246273 | 2.736415 |
12,000 | 28,176 | 44.237812 | 47.272064 | 5.310018 |
12,000 | 16,571 | 46.965427 | 31.976498 | 17.424595 |
12,000 | 24,001 | 48.591267 | 42.798443 | 6.467195 |
12,000 | 30,974 | 30.708685 | 45.270287 | 1.428513 |
12,000 | 24,879 | 31.984997 | 45.7593 | 3.883732 |
12,000 | 24,641 | 43.420738 | 42.163475 | 8.187407 |
12,000 | 25,405 | 30.102467 | 39.817741 | 1.462722 |
12,000 | 20,598 | 48.031116 | 42.800518 | 3.135846 |
12,000 | 27,947 | 39.540634 | 42.184025 | 15.913621 |
12,000 | 26,509 | 41.238449 | 37.609894 | 6.28642 |
12,000 | 13,503 | 47.460835 | 33.94986 | 7.934186 |
12,000 | 25,881 | 42.53067 | 39.767712 | 9.718158 |
12,000 | 23,733 | 31.739851 | 37.660038 | 7.647796 |
12,000 | 24,019 | 31.71385 | 43.785782 | 5.090724 |
12,000 | 28,130 | 43.246246 | 43.436047 | 7.619591 |
12,000 | 19,769 | 39.845821 | 38.252449 | 5.274981 |
12,000 | 18,057 | 42.208366 | 39.887135 | 10.120609 |
12,000 | 14,343 | 45.429623 | 39.677002 | 16.073219 |
12,000 | 27,150 | 46.24828 | 46.072979 | 7.31717 |
12,000 | 14,943 | 47.677269 | 38.805462 | 10.438399 |
12,000 | 30,499 | 33.662327 | 45.456486 | 3.265157 |
12,000 | 26,846 | 47.817982 | 49.262611 | 9.953511 |
12,000 | 14,910 | 30.005821 | 32.447987 | 9.528241 |
12,000 | 11,908 | 53.564602 | 40.494057 | 0.361736 |
12,000 | 19,281 | 46.797703 | 39.286541 | 4.685013 |
12,000 | 27,097 | 34.449585 | 37.77343 | 12.479156 |
12,000 | 20,693 | 49.927937 | 39.068176 | 17.990011 |
12,000 | 27,415 | 41.985676 | 44.35091 | 9.636325 |
12,000 | 17,965 | 46.581127 | 36.01775 | 4.77954 |
12,000 | 28,272 | 32.252289 | 40.106239 | 11.893371 |
12,000 | 26,170 | 39.335327 | 42.43251 | 9.817193 |
12,000 | 24,906 | 42.089558 | 35.121597 | 14.143179 |
12,000 | 28,182 | 37.208111 | 41.322407 | 3.991818 |
12,000 | 25,503 | 38.188992 | 39.59309 | 7.233915 |
12,000 | 25,753 | 39.918831 | 41.391617 | 9.828231 |
12,000 | 18,915 | 47.349716 | 34.891666 | 4.070929 |
12,000 | 26,504 | 35.625275 | 38.61898 | 7.495303 |
12,000 | 28,026 | 38.635811 | 42.441868 | 18.561707 |
12,000 | 26,687 | 39.318432 | 42.467083 | 13.410334 |
12,000 | 26,150 | 51.324337 | 44.379478 | 5.298252 |
12,000 | 26,508 | 49.971741 | 48.224316 | 17.034967 |
12,000 | 23,200 | 38.934685 | 35.507168 | 1.405081 |
12,000 | 26,815 | 38.519917 | 40.208145 | 12.848085 |
12,000 | 18,230 | 46.179352 | 41.406395 | 4.934584 |
12,000 | 16,192 | 48.953789 | 39.88876 | 0.768722 |
12,000 | 28,739 | 43.472172 | 46.380104 | 5.41443 |
12,000 | 19,240 | 45.84856 | 33.549305 | 5.950889 |
12,000 | 26,421 | 46.711155 | 43.729836 | 9.564585 |
12,000 | 25,611 | 50.146648 | 48.463776 | 12.834235 |
12,000 | 26,922 | 41.544949 | 45.752403 | 4.328362 |
12,000 | 21,933 | 43.781185 | 38.098549 | 5.404583 |
12,000 | 18,437 | 36.481476 | 41.625542 | 1.074217 |
12,000 | 15,573 | 48.728817 | 42.390625 | 3.283421 |
12,000 | 20,570 | 46.921177 | 38.102173 | 6.062418 |
12,000 | 18,260 | 36.302082 | 36.717751 | 10.173016 |
12,000 | 27,111 | 50.763924 | 45.769505 | 2.976613 |
12,000 | 14,840 | 35.455173 | 32.949844 | 14.673807 |
12,000 | 29,960 | 39.668972 | 46.907593 | 9.660496 |
12,000 | 9,339 | 50.204762 | 38.729595 | 9.319881 |
12,000 | 26,892 | 48.021545 | 47.731613 | 7.189257 |
12,000 | 7,278 | 50.328369 | 44.911797 | 7.607397 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.