Search is not available for this dataset
target_bit_rate int64 12k 12k | size int64 1.06k 37k | psnr float32 15.4 84.1 | cdpam float32 25.3 59.8 | bce float32 0.07 63.9 |
|---|---|---|---|---|
12,000 | 20,500 | 49.387867 | 36.564529 | 3.497375 |
12,000 | 15,196 | 49.123661 | 37.80447 | 14.835501 |
12,000 | 14,513 | 42.587524 | 34.651924 | 4.058362 |
12,000 | 30,656 | 46.876476 | 45.939198 | 4.218489 |
12,000 | 16,709 | 50.953331 | 44.760685 | 7.932753 |
12,000 | 20,025 | 43.798054 | 36.907967 | 1.157252 |
12,000 | 21,420 | 39.638134 | 42.519852 | 7.923263 |
12,000 | 28,466 | 35.377274 | 40.765461 | 4.006987 |
12,000 | 10,638 | 49.538811 | 39.563702 | 7.006075 |
12,000 | 20,845 | 40.402821 | 35.881649 | 5.05854 |
12,000 | 26,683 | 37.416019 | 39.949356 | 8.895334 |
12,000 | 14,506 | 50.713745 | 36.529282 | 4.021928 |
12,000 | 23,085 | 42.094883 | 43.333622 | 3.359667 |
12,000 | 14,810 | 47.97327 | 40.677494 | 8.756262 |
12,000 | 14,218 | 44.502972 | 35.08696 | 13.569521 |
12,000 | 26,172 | 44.663673 | 42.126801 | 10.153259 |
12,000 | 28,152 | 43.336956 | 45.160404 | 21.374981 |
12,000 | 26,079 | 42.838936 | 39.548832 | 6.337409 |
12,000 | 25,774 | 39.970978 | 46.406036 | 12.783594 |
12,000 | 14,590 | 52.676563 | 34.991253 | 2.566666 |
12,000 | 17,270 | 29.199181 | 39.522648 | 2.165463 |
12,000 | 29,408 | 39.591587 | 46.359673 | 10.095443 |
12,000 | 19,742 | 49.525181 | 37.479988 | 7.382527 |
12,000 | 17,890 | 39.207668 | 35.926579 | 7.656438 |
12,000 | 28,533 | 43.887043 | 46.740875 | 8.541534 |
12,000 | 12,252 | 49.670418 | 32.787937 | 16.42112 |
12,000 | 17,772 | 50.701321 | 35.759304 | 10.50805 |
12,000 | 23,207 | 49.227764 | 40.446018 | 11.874732 |
12,000 | 7,916 | 44.850636 | 39.990646 | 6.084435 |
12,000 | 25,015 | 46.128517 | 39.551205 | 6.081082 |
12,000 | 24,725 | 41.816883 | 37.496239 | 7.648116 |
12,000 | 3,788 | 53.27898 | 37.003235 | 0.609476 |
12,000 | 20,541 | 38.984543 | 39.905762 | 3.690224 |
12,000 | 15,271 | 47.049416 | 39.678291 | 5.667257 |
12,000 | 21,130 | 31.341137 | 39.671906 | 14.375414 |
12,000 | 25,888 | 40.724564 | 43.428917 | 2.536208 |
12,000 | 14,808 | 46.304623 | 39.932449 | 6.912169 |
12,000 | 15,925 | 47.749222 | 46.120483 | 12.262493 |
12,000 | 9,304 | 49.700745 | 41.828957 | 7.944015 |
12,000 | 28,652 | 40.438679 | 45.325851 | 6.395124 |
12,000 | 8,208 | 48.529484 | 40.749737 | 3.729649 |
12,000 | 14,691 | 46.265106 | 35.283829 | 9.635563 |
12,000 | 3,875 | 46.594765 | 42.370716 | 3.095473 |
12,000 | 33,678 | 31.998678 | 45.676132 | 3.280979 |
12,000 | 20,077 | 47.941792 | 35.724136 | 15.202145 |
12,000 | 28,807 | 47.129097 | 48.239098 | 18.211517 |
12,000 | 28,465 | 33.328346 | 37.945957 | 6.055076 |
12,000 | 24,253 | 43.761086 | 44.436516 | 17.335541 |
12,000 | 21,965 | 48.688717 | 42.906105 | 11.277099 |
12,000 | 12,080 | 45.769615 | 42.049946 | 0.580168 |
12,000 | 13,970 | 49.76638 | 38.938965 | 7.985334 |
12,000 | 18,782 | 41.145069 | 38.221279 | 4.191873 |
12,000 | 30,545 | 32.907082 | 42.689293 | 3.444018 |
12,000 | 25,916 | 37.234791 | 42.377529 | 0.691784 |
12,000 | 8,055 | 35.576008 | 39.916622 | 4.630502 |
12,000 | 19,475 | 50.644947 | 37.714417 | 10.648705 |
12,000 | 30,439 | 32.476479 | 43.396637 | 9.053962 |
12,000 | 22,015 | 42.194164 | 37.173817 | 27.622692 |
12,000 | 16,854 | 48.908119 | 38.530884 | 5.904775 |
12,000 | 24,994 | 41.440216 | 38.192707 | 22.574745 |
12,000 | 24,945 | 38.09549 | 40.909126 | 6.467147 |
12,000 | 15,742 | 35.828125 | 41.197834 | 6.472797 |
12,000 | 28,275 | 40.153835 | 43.307777 | 14.505714 |
12,000 | 24,183 | 49.347313 | 42.870079 | 5.02093 |
12,000 | 23,170 | 43.680336 | 40.862183 | 7.303745 |
12,000 | 26,889 | 30.759346 | 37.312401 | 11.357482 |
12,000 | 26,505 | 37.199638 | 43.084152 | 3.587831 |
12,000 | 10,752 | 48.456173 | 45.380112 | 12.284006 |
12,000 | 25,781 | 40.341911 | 40.990707 | 6.925538 |
12,000 | 27,732 | 39.530659 | 42.945053 | 5.918644 |
12,000 | 16,114 | 49.172035 | 43.374424 | 3.837188 |
12,000 | 27,623 | 34.901436 | 41.529243 | 6.201868 |
12,000 | 16,534 | 46.887207 | 37.543541 | 9.252287 |
12,000 | 30,168 | 39.520737 | 44.072403 | 7.555375 |
12,000 | 16,151 | 51.005104 | 45.833355 | 10.930919 |
12,000 | 30,478 | 39.172543 | 46.178761 | 1.386315 |
12,000 | 13,827 | 49.66917 | 38.109329 | 5.678286 |
12,000 | 29,099 | 45.729481 | 46.646622 | 6.353518 |
12,000 | 28,749 | 45.165806 | 48.091835 | 11.386635 |
12,000 | 24,918 | 41.981045 | 42.170559 | 6.831851 |
12,000 | 30,999 | 47.375401 | 47.545403 | 3.883636 |
12,000 | 26,844 | 37.277695 | 37.577705 | 9.670272 |
12,000 | 29,353 | 33.523491 | 42.005592 | 7.041701 |
12,000 | 17,141 | 49.920971 | 39.032509 | 5.424719 |
12,000 | 18,204 | 46.345589 | 37.295597 | 1.577229 |
12,000 | 21,505 | 42.293919 | 36.111828 | 13.519425 |
12,000 | 31,237 | 37.354927 | 47.428631 | 1.734475 |
12,000 | 23,688 | 30.453485 | 41.019665 | 18.647419 |
12,000 | 14,583 | 51.217575 | 33.543072 | 4.032987 |
12,000 | 19,694 | 47.295597 | 38.968365 | 4.178378 |
12,000 | 26,847 | 38.912952 | 41.431461 | 9.677687 |
12,000 | 14,826 | 42.300213 | 37.455452 | 13.738733 |
12,000 | 14,205 | 47.198944 | 39.675804 | 20.051973 |
12,000 | 28,691 | 42.400154 | 47.766174 | 8.619911 |
12,000 | 26,287 | 46.943256 | 40.401245 | 8.138678 |
12,000 | 24,286 | 41.545444 | 37.728966 | 13.253009 |
12,000 | 15,377 | 33.424267 | 45.369995 | 6.632143 |
12,000 | 21,348 | 42.034473 | 38.255829 | 14.859377 |
12,000 | 16,519 | 49.314842 | 34.042 | 11.264776 |
12,000 | 32,161 | 32.089977 | 44.721546 | 13.523775 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.