Search is not available for this dataset
target_bit_rate int64 12k 12k | size int64 1.06k 37k | psnr float32 15.4 84.1 | cdpam float32 25.3 59.8 | bce float32 0.07 63.9 |
|---|---|---|---|---|
12,000 | 33,296 | 33.62698 | 45.64016 | 12.148023 |
12,000 | 7,093 | 53.276196 | 35.392994 | 3.30554 |
12,000 | 19,861 | 41.99577 | 41.434708 | 6.146224 |
12,000 | 28,673 | 38.729347 | 44.138344 | 11.863091 |
12,000 | 32,223 | 37.349491 | 46.648239 | 6.934036 |
12,000 | 4,473 | 51.955547 | 38.817871 | 5.794386 |
12,000 | 31,091 | 30.977503 | 40.996597 | 17.126694 |
12,000 | 14,772 | 24.632189 | 35.59906 | 4.276818 |
12,000 | 21,988 | 45.631329 | 39.495857 | 5.321374 |
12,000 | 14,094 | 46.283157 | 33.54221 | 7.76503 |
12,000 | 31,022 | 36.525669 | 44.372555 | 19.525543 |
12,000 | 21,295 | 41.719761 | 33.9492 | 5.062845 |
12,000 | 28,254 | 34.92178 | 42.326706 | 1.888763 |
12,000 | 10,563 | 51.64772 | 36.940296 | 3.455256 |
12,000 | 27,693 | 39.160271 | 40.949673 | 14.480369 |
12,000 | 30,821 | 43.116032 | 49.050079 | 2.03438 |
12,000 | 26,976 | 42.127357 | 41.90115 | 18.987711 |
12,000 | 29,827 | 30.700165 | 42.668976 | 2.887465 |
12,000 | 13,767 | 46.865795 | 41.286755 | 11.843402 |
12,000 | 17,347 | 44.480202 | 37.294041 | 9.083807 |
12,000 | 25,134 | 32.501709 | 38.90239 | 4.992043 |
12,000 | 26,406 | 46.065933 | 39.446457 | 4.292009 |
12,000 | 23,587 | 49.342861 | 38.77932 | 18.244825 |
12,000 | 22,232 | 42.033443 | 37.775009 | 4.687643 |
12,000 | 29,315 | 43.357094 | 47.610924 | 8.09183 |
12,000 | 24,290 | 46.351776 | 44.30983 | 9.066042 |
12,000 | 27,719 | 40.587708 | 42.387215 | 3.287252 |
12,000 | 13,273 | 42.278183 | 36.034206 | 1.193414 |
12,000 | 24,503 | 48.566261 | 46.700378 | 22.484453 |
12,000 | 27,625 | 47.956684 | 50.446877 | 1.188475 |
12,000 | 29,978 | 39.887829 | 46.296787 | 7.367625 |
12,000 | 28,033 | 30.092239 | 42.066841 | 7.871475 |
12,000 | 6,632 | 50.051392 | 40.128387 | 9.056392 |
12,000 | 22,676 | 48.701912 | 40.227886 | 1.719351 |
12,000 | 27,796 | 36.252762 | 41.332401 | 11.479185 |
12,000 | 20,891 | 46.074856 | 40.597511 | 7.900018 |
12,000 | 29,473 | 44.559875 | 49.031754 | 3.435722 |
12,000 | 17,626 | 50.957737 | 38.32542 | 4.836355 |
12,000 | 25,174 | 35.495708 | 39.975212 | 2.493169 |
12,000 | 25,068 | 49.946945 | 40.996468 | 13.653774 |
12,000 | 21,962 | 43.264523 | 41.880169 | 9.32263 |
12,000 | 24,834 | 47.071426 | 48.91626 | 8.118211 |
12,000 | 19,623 | 46.626923 | 42.186371 | 2.966696 |
12,000 | 26,616 | 45.347534 | 45.396355 | 9.468537 |
12,000 | 13,105 | 44.906178 | 42.159382 | 6.591811 |
12,000 | 20,630 | 45.430332 | 39.486767 | 11.004404 |
12,000 | 12,654 | 52.976315 | 37.3055 | 8.412193 |
12,000 | 28,109 | 38.310337 | 41.826881 | 10.640139 |
12,000 | 24,122 | 44.783081 | 37.17757 | 6.948462 |
12,000 | 18,144 | 40.962585 | 36.660774 | 10.911693 |
12,000 | 14,984 | 42.876236 | 39.663902 | 9.266023 |
12,000 | 21,455 | 42.625031 | 39.84156 | 6.562599 |
12,000 | 25,888 | 43.920677 | 42.58289 | 5.964957 |
12,000 | 30,018 | 41.72366 | 47.97052 | 9.50358 |
12,000 | 22,500 | 38.314724 | 37.553085 | 6.353209 |
12,000 | 25,295 | 43.098904 | 36.634819 | 22.992218 |
12,000 | 19,386 | 42.182655 | 40.317074 | 7.160921 |
12,000 | 30,353 | 32.355984 | 44.194672 | 7.576463 |
12,000 | 26,398 | 47.66254 | 43.131134 | 2.431874 |
12,000 | 10,353 | 48.539284 | 37.094761 | 7.396237 |
12,000 | 25,651 | 33.204006 | 37.48008 | 6.2006 |
12,000 | 22,427 | 40.159775 | 42.385212 | 13.43593 |
12,000 | 13,806 | 44.949989 | 32.543697 | 0.458437 |
12,000 | 9,318 | 49.724003 | 39.705383 | 12.402749 |
12,000 | 11,462 | 42.323025 | 35.85004 | 14.235902 |
12,000 | 21,899 | 53.008633 | 36.155998 | 6.223796 |
12,000 | 16,840 | 48.955933 | 38.56134 | 4.809004 |
12,000 | 23,800 | 40.764145 | 39.53215 | 7.530806 |
12,000 | 16,895 | 43.651112 | 33.093086 | 2.889686 |
12,000 | 24,599 | 37.543247 | 40.219402 | 6.485463 |
12,000 | 22,706 | 37.710819 | 34.177143 | 18.092056 |
12,000 | 13,039 | 49.483788 | 36.21468 | 19.494722 |
12,000 | 25,371 | 50.379417 | 42.390327 | 5.855124 |
12,000 | 19,385 | 43.165642 | 36.959221 | 7.226739 |
12,000 | 15,950 | 49.096214 | 39.180298 | 10.28151 |
12,000 | 28,915 | 34.820793 | 44.017254 | 2.840605 |
12,000 | 31,458 | 36.296158 | 47.679844 | 5.429726 |
12,000 | 27,322 | 40.889385 | 42.255035 | 6.310476 |
12,000 | 26,414 | 38.952942 | 42.259594 | 5.297778 |
12,000 | 28,350 | 31.840582 | 39.537392 | 2.374584 |
12,000 | 20,944 | 46.82745 | 38.363327 | 3.968224 |
12,000 | 31,334 | 41.20372 | 49.356251 | 6.608712 |
12,000 | 18,839 | 47.556812 | 36.029537 | 3.193279 |
12,000 | 22,921 | 48.029289 | 37.526463 | 17.73259 |
12,000 | 27,973 | 44.683109 | 42.661362 | 5.394999 |
12,000 | 22,515 | 40.520809 | 41.29826 | 10.267157 |
12,000 | 29,978 | 36.531742 | 42.957977 | 3.402396 |
12,000 | 27,989 | 42.829231 | 43.109779 | 5.328382 |
12,000 | 22,304 | 45.478779 | 40.807243 | 15.134344 |
12,000 | 15,027 | 37.229576 | 41.644157 | 2.447817 |
12,000 | 29,085 | 42.4398 | 45.110744 | 5.341287 |
12,000 | 10,484 | 40.631054 | 36.852295 | 0.767803 |
12,000 | 13,381 | 53.306366 | 44.454685 | 0.955157 |
12,000 | 15,157 | 42.622524 | 36.856152 | 11.020293 |
12,000 | 18,646 | 45.348293 | 37.118145 | 2.694478 |
12,000 | 27,380 | 41.695938 | 42.461399 | 7.134312 |
12,000 | 18,475 | 50.440464 | 42.989048 | 5.11345 |
12,000 | 20,978 | 45.622765 | 38.682884 | 19.773317 |
12,000 | 17,890 | 48.609219 | 34.570992 | 3.556951 |
12,000 | 21,177 | 36.105602 | 38.883259 | 6.875533 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.