Nigerian Retail and eCommerce
Collection
A collection of datasets across the Nigerian Retail and eCommerce Sector • 36 items • Updated
• 2
customer_id stringlengths 10 10 | segment stringclasses 5 values | avg_order_value_ngn float64 1k 5M | purchase_frequency stringclasses 4 values | total_orders int64 1 100 | total_spend_ngn float64 1k 5M | last_purchase_days_ago int64 1 365 | churn_risk stringclasses 3 values | lifetime_value_ngn float64 10k 5M | preferred_category stringclasses 10 values | seasonal_buyer bool 2 classes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUST822847 | mid_tier | 152,200.92 | medium | 77 | 115,658.71 | 141 | low | 1,731,792.76 | Fashion | false |
CUST928064 | mid_tier | 136,582.83 | medium | 69 | 180,661.7 | 143 | medium | 261,129.27 | Health | true |
CUST221451 | high_value | 388,564.36 | medium | 51 | 276,543.46 | 51 | low | 2,537,201.91 | Home & Living | false |
CUST986193 | premium | 4,344,955.62 | high | 69 | 3,746,437.97 | 167 | medium | 4,180,414.32 | Books & Media | true |
CUST422305 | high_value | 385,518.17 | medium | 21 | 393,956.62 | 35 | low | 4,656,929.32 | Health | true |
CUST627344 | high_value | 272,205.58 | medium | 86 | 249,846.03 | 335 | low | 1,322,363.64 | Baby & Kids | false |
CUST482588 | occasional | 2,916.09 | very_low | 43 | 3,016.27 | 83 | low | 915,726.57 | Fashion | false |
CUST281873 | mid_tier | 74,050.96 | medium | 62 | 158,389.23 | 313 | medium | 174,850.14 | Beauty & Personal Care | true |
CUST627505 | high_value | 360,260.59 | medium | 68 | 419,558.49 | 28 | low | 3,040,168.57 | Electronics | true |
CUST105582 | mid_tier | 183,847.11 | medium | 66 | 70,093.06 | 97 | high | 2,709,309.42 | Health | false |
CUST248013 | high_value | 280,227.96 | medium | 53 | 424,774.51 | 111 | low | 3,832,864.42 | Fashion | false |
CUST966417 | mid_tier | 89,015.15 | medium | 55 | 142,536.25 | 164 | low | 1,036,107.8 | Beauty & Personal Care | false |
CUST402648 | premium | 1,541,618.91 | high | 91 | 3,327,848.1 | 69 | high | 2,753,539.18 | Home & Living | true |
CUST158550 | mid_tier | 154,999.45 | medium | 13 | 94,833.47 | 100 | low | 2,931,945.57 | Baby & Kids | false |
CUST373942 | high_value | 366,449.06 | medium | 85 | 227,546.02 | 269 | low | 2,856,167.49 | Beauty & Personal Care | false |
CUST466138 | mid_tier | 151,951.75 | medium | 2 | 155,341.83 | 300 | low | 2,120,786.25 | Home & Living | false |
CUST727400 | high_value | 487,156.75 | medium | 83 | 374,246.48 | 150 | medium | 308,839.94 | Groceries | true |
CUST982598 | budget | 44,465.03 | low | 24 | 46,754.94 | 331 | low | 4,964,325.33 | Fashion | false |
CUST366295 | high_value | 325,465.2 | medium | 6 | 295,813.44 | 75 | medium | 675,439.01 | Groceries | true |
CUST596972 | budget | 35,854.86 | low | 81 | 14,834.21 | 201 | medium | 3,909,041.55 | Home & Living | true |
CUST704429 | mid_tier | 104,935.66 | medium | 19 | 191,610.77 | 9 | high | 2,543,964.93 | Beauty & Personal Care | false |
CUST647131 | mid_tier | 77,104 | medium | 57 | 153,063.7 | 286 | high | 3,898,992.58 | Beauty & Personal Care | false |
CUST675434 | mid_tier | 159,704.87 | medium | 62 | 134,625.54 | 195 | low | 3,136,457.85 | Beauty & Personal Care | false |
CUST889399 | mid_tier | 78,636.01 | medium | 81 | 90,741.93 | 60 | low | 1,905,471.19 | Sports & Outdoors | false |
CUST554834 | mid_tier | 141,433.69 | medium | 71 | 170,464.32 | 12 | low | 1,156,521.73 | Automotive | false |
CUST337540 | mid_tier | 74,771.77 | medium | 4 | 71,353.25 | 39 | low | 3,583,659.52 | Automotive | false |
CUST234383 | mid_tier | 182,184.86 | medium | 4 | 183,368.72 | 265 | low | 1,693,098.25 | Automotive | true |
CUST328611 | mid_tier | 98,910.67 | medium | 91 | 71,226.3 | 250 | medium | 3,464,277.44 | Sports & Outdoors | false |
CUST392154 | premium | 3,996,888.9 | high | 45 | 1,388,854.54 | 236 | medium | 2,618,635.36 | Sports & Outdoors | false |
CUST901740 | mid_tier | 71,193.48 | medium | 30 | 54,407.26 | 292 | low | 729,455.21 | Beauty & Personal Care | true |
CUST859442 | mid_tier | 82,686.37 | medium | 24 | 75,661.33 | 300 | low | 1,195,864.75 | Beauty & Personal Care | false |
CUST682758 | mid_tier | 67,018.67 | medium | 10 | 198,535.02 | 97 | low | 1,029,036.62 | Groceries | true |
CUST129576 | premium | 2,094,780.36 | high | 38 | 4,168,917.34 | 16 | medium | 2,262,442.87 | Health | false |
CUST278401 | budget | 23,993.88 | low | 52 | 34,939.95 | 163 | medium | 3,308,209.73 | Health | false |
CUST596032 | premium | 686,244.9 | high | 36 | 4,684,417.03 | 52 | medium | 4,551,866.26 | Baby & Kids | true |
CUST489180 | high_value | 414,185.29 | medium | 54 | 288,487.37 | 34 | low | 1,141,412.94 | Home & Living | false |
CUST764104 | high_value | 290,066.14 | medium | 95 | 238,282.3 | 175 | high | 1,225,631.93 | Groceries | true |
CUST386069 | high_value | 418,228.15 | medium | 93 | 262,975.95 | 231 | low | 2,611,880.98 | Electronics | false |
CUST267927 | budget | 22,554.62 | low | 19 | 48,720.59 | 198 | medium | 4,544,851.58 | Automotive | false |
CUST360672 | premium | 2,530,351.34 | high | 72 | 611,699.1 | 159 | low | 261,646.64 | Beauty & Personal Care | true |
CUST395200 | occasional | 8,074 | very_low | 59 | 2,439.95 | 326 | high | 1,698,611.47 | Beauty & Personal Care | true |
CUST451440 | mid_tier | 50,308.93 | medium | 2 | 113,714.81 | 326 | low | 2,690,591.77 | Fashion | true |
CUST575423 | occasional | 2,312.12 | very_low | 53 | 9,729.43 | 292 | low | 4,313,957.53 | Electronics | true |
CUST592031 | mid_tier | 139,207.54 | medium | 59 | 160,374.9 | 66 | medium | 249,452.18 | Automotive | false |
CUST993957 | mid_tier | 125,682.98 | medium | 8 | 169,144.03 | 153 | high | 4,858,119.01 | Sports & Outdoors | true |
CUST467843 | mid_tier | 127,048.03 | medium | 81 | 70,591.18 | 225 | medium | 1,195,357.69 | Health | false |
CUST904511 | mid_tier | 106,090.05 | medium | 63 | 57,226.67 | 96 | medium | 2,791,330.26 | Health | false |
CUST761093 | mid_tier | 189,401.21 | medium | 75 | 141,358.3 | 255 | medium | 3,547,815.53 | Beauty & Personal Care | false |
CUST943421 | mid_tier | 119,080.07 | medium | 29 | 147,810.42 | 30 | low | 1,279,784.32 | Baby & Kids | false |
CUST463903 | budget | 21,615.66 | low | 31 | 22,041.02 | 86 | low | 591,035.19 | Automotive | true |
CUST698135 | budget | 37,981.15 | low | 56 | 38,504.95 | 252 | low | 71,208.42 | Fashion | true |
CUST230935 | high_value | 470,950.65 | medium | 84 | 487,765.35 | 56 | low | 4,457,837 | Groceries | false |
CUST231176 | high_value | 304,394.24 | medium | 35 | 213,648.26 | 199 | medium | 2,400,714.84 | Sports & Outdoors | false |
CUST823954 | mid_tier | 64,619.98 | medium | 48 | 191,229.42 | 357 | low | 2,556,599.5 | Groceries | false |
CUST967494 | mid_tier | 92,309.74 | medium | 43 | 168,801.81 | 4 | high | 3,500,499.71 | Health | true |
CUST632672 | mid_tier | 111,566.12 | medium | 8 | 66,059.37 | 234 | low | 3,995,560.3 | Books & Media | true |
CUST149214 | budget | 31,118.09 | low | 67 | 23,788.22 | 154 | low | 940,194.23 | Home & Living | true |
CUST350153 | mid_tier | 160,798.18 | medium | 60 | 70,182 | 20 | high | 1,249,516.64 | Beauty & Personal Care | false |
CUST163200 | high_value | 281,750.73 | medium | 70 | 319,390.79 | 293 | low | 4,075,623.05 | Baby & Kids | false |
CUST714922 | occasional | 7,619.47 | very_low | 27 | 7,536.17 | 106 | low | 3,087,370.57 | Sports & Outdoors | false |
CUST394885 | mid_tier | 147,919.48 | medium | 73 | 68,384.31 | 86 | medium | 831,141.61 | Sports & Outdoors | false |
CUST739234 | mid_tier | 124,444.16 | medium | 69 | 71,873.82 | 285 | low | 762,919.41 | Groceries | false |
CUST300961 | budget | 48,016.78 | low | 48 | 32,183.6 | 223 | low | 711,398.42 | Electronics | false |
CUST870381 | high_value | 301,732.95 | medium | 37 | 450,815.03 | 324 | medium | 3,339,933.08 | Beauty & Personal Care | true |
CUST442593 | high_value | 251,182.63 | medium | 73 | 497,693.22 | 121 | low | 1,653,231.3 | Health | false |
CUST871944 | high_value | 216,467 | medium | 42 | 400,632.97 | 279 | low | 4,035,702.82 | Automotive | true |
CUST573350 | mid_tier | 108,742.52 | medium | 8 | 120,917.42 | 170 | low | 3,884,757.03 | Books & Media | false |
CUST599640 | occasional | 8,966.79 | very_low | 87 | 4,464.43 | 65 | low | 4,113,805.24 | Home & Living | true |
CUST293784 | budget | 35,355.43 | low | 49 | 23,207.3 | 207 | low | 1,674,217.73 | Beauty & Personal Care | false |
CUST215893 | high_value | 393,794.29 | medium | 66 | 496,550.76 | 19 | medium | 3,967,354.44 | Baby & Kids | false |
CUST429272 | budget | 47,201.59 | low | 25 | 34,460.45 | 217 | low | 3,542,003.28 | Beauty & Personal Care | true |
CUST664930 | premium | 3,815,649.89 | high | 85 | 1,970,849.59 | 5 | low | 364,544.02 | Groceries | true |
CUST194099 | mid_tier | 120,336.38 | medium | 60 | 199,725.17 | 249 | high | 1,313,157.87 | Automotive | false |
CUST138533 | budget | 30,009.76 | low | 99 | 30,661.56 | 153 | medium | 4,709,905.85 | Electronics | false |
CUST155550 | high_value | 245,850.72 | medium | 25 | 427,624.83 | 197 | medium | 2,538,229.71 | Baby & Kids | false |
CUST841564 | mid_tier | 118,113.16 | medium | 7 | 186,649.76 | 338 | low | 287,207.01 | Baby & Kids | false |
CUST608278 | budget | 43,052.55 | low | 46 | 11,959.04 | 12 | low | 63,342.7 | Baby & Kids | false |
CUST600200 | high_value | 234,799.05 | medium | 43 | 279,567.15 | 275 | low | 3,678,465.66 | Automotive | true |
CUST681159 | budget | 12,276.26 | low | 94 | 45,953.27 | 39 | low | 3,055,564.67 | Beauty & Personal Care | false |
CUST882538 | high_value | 399,695.19 | medium | 48 | 322,855.25 | 114 | low | 1,328,404.62 | Baby & Kids | false |
CUST234926 | budget | 16,999.53 | low | 61 | 36,969.98 | 27 | low | 1,242,876.31 | Home & Living | false |
CUST882833 | mid_tier | 124,359.61 | medium | 93 | 148,197.9 | 301 | low | 3,319,698.31 | Electronics | false |
CUST529202 | premium | 1,433,387.91 | high | 4 | 3,115,751.4 | 39 | low | 548,891.01 | Fashion | false |
CUST166890 | budget | 41,970.4 | low | 99 | 24,748.22 | 137 | medium | 2,145,950.26 | Groceries | false |
CUST153014 | mid_tier | 127,530.58 | medium | 14 | 148,071.91 | 263 | high | 1,744,350.35 | Baby & Kids | true |
CUST811075 | high_value | 257,390.08 | medium | 86 | 220,530.44 | 364 | medium | 425,828.04 | Books & Media | true |
CUST740334 | mid_tier | 188,366.27 | medium | 86 | 104,871.52 | 227 | medium | 2,573,081.78 | Sports & Outdoors | true |
CUST619629 | budget | 44,480.52 | low | 48 | 17,464.29 | 157 | low | 2,366,946.89 | Fashion | false |
CUST141085 | mid_tier | 119,371.06 | medium | 32 | 69,598.15 | 267 | low | 3,783,587.78 | Baby & Kids | true |
CUST481288 | mid_tier | 85,025.2 | medium | 60 | 191,015 | 108 | low | 3,092,687.92 | Fashion | false |
CUST458473 | mid_tier | 157,219.61 | medium | 32 | 63,140.04 | 189 | low | 533,648.35 | Electronics | true |
CUST727977 | mid_tier | 101,476.6 | medium | 95 | 122,310.67 | 58 | low | 4,489,031.07 | Groceries | false |
CUST746611 | high_value | 233,806.48 | medium | 10 | 423,606.73 | 111 | low | 1,516,594.4 | Health | true |
CUST714824 | occasional | 1,429.5 | very_low | 72 | 5,469.55 | 165 | low | 4,427,411.97 | Automotive | false |
CUST904003 | premium | 3,470,923.65 | high | 4 | 3,510,627.06 | 68 | low | 4,355,713.41 | Home & Living | true |
CUST891760 | budget | 25,277.17 | low | 7 | 14,252.66 | 63 | medium | 1,727,843.64 | Home & Living | true |
CUST319008 | budget | 35,479.45 | low | 19 | 12,455.13 | 77 | low | 419,826.22 | Beauty & Personal Care | true |
CUST164775 | budget | 13,209.56 | low | 96 | 13,765.08 | 307 | low | 4,801,083.25 | Beauty & Personal Care | false |
CUST704192 | budget | 41,291.16 | low | 42 | 20,383.49 | 219 | low | 2,827,216.92 | Automotive | true |
CUST950428 | budget | 29,230.34 | low | 36 | 26,715.68 | 92 | low | 2,574,469.41 | Groceries | false |
Comprehensive customer segmentation data for Nigerian retail and e-commerce analysis
data/customer_segmentation_data/| Column | Type | Sample Values |
|---|---|---|
customer_id |
String | CUST822847 |
segment |
String | mid_tier |
avg_order_value_ngn |
Float | 152200.92 |
purchase_frequency |
String | medium |
total_orders |
Integer | 77 |
total_spend_ngn |
Float | 115658.71 |
last_purchase_days_ago |
Integer | 141 |
churn_risk |
String | low |
lifetime_value_ngn |
Float | 1731792.76 |
preferred_category |
String | Fashion |
seasonal_buyer |
Boolean | False |
customer_id segment avg_order_value_ngn purchase_frequency total_orders total_spend_ngn last_purchase_days_ago churn_risk lifetime_value_ngn preferred_category seasonal_buyer
CUST822847 mid_tier 152200.92 medium 77 115658.71 141 low 1731792.76 Fashion False
CUST928064 mid_tier 136582.83 medium 69 180661.70 143 medium 261129.27 Health True
CUST221451 high_value 388564.36 medium 51 276543.46 51 low 2537201.91 Home & Living False
This dataset incorporates authentic Nigerian retail and e-commerce characteristics:
Major Nigerian cities including:
data/customer_segmentation_data/nigerian_retail_and_ecommerce_customer_segmentation_data.csv
data/customer_segmentation_data/nigerian_retail_and_ecommerce_customer_segmentation_data.parquet
from datasets import load_dataset
# Load dataset
dataset = load_dataset("electricsheepafrica/nigerian_retail_and_ecommerce_customer_segmentation_data")
# Convert to pandas
df = dataset['train'].to_pandas()
print(f"Loaded {len(df):,} rows")
import pandas as pd
# Load CSV
df = pd.read_csv('data/customer_segmentation_data/nigerian_retail_and_ecommerce_customer_segmentation_data.csv')
# Load Parquet (recommended for large datasets)
df = pd.read_parquet('data/customer_segmentation_data/nigerian_retail_and_ecommerce_customer_segmentation_data.parquet')
import pyarrow.parquet as pq
# Load Parquet
table = pq.read_table('data/customer_segmentation_data/nigerian_retail_and_ecommerce_customer_segmentation_data.parquet')
df = table.to_pandas()
GPL License - General Public License
This dataset is free to use for:
@dataset{nigerian_retail_customer_segmentation_data_2025,
title={Customer Segmentation Data},
author={Electric Sheep Africa},
year={2025},
publisher={Hugging Face},
howpublished={\url{https://huggingface.co/datasets/electricsheepafrica/nigerian-retail-customer-segmentation-data}}
}
This dataset is part of the Nigerian Retail & E-Commerce Datasets collection, which includes 42 datasets covering:
Browse all datasets: https://huggingface.co/electricsheepafrica
For questions, feedback, or collaboration:
Part of the Nigerian Industry Datasets Initiative
Building comprehensive, authentic datasets for African markets.