customer_id stringlengths 10 10 | segment stringclasses 5 values | avg_order_value_ngn float64 1k 5M | purchase_frequency stringclasses 4 values | total_orders int64 1 100 | total_spend_ngn float64 1k 5M | last_purchase_days_ago int64 1 365 | churn_risk stringclasses 3 values | lifetime_value_ngn float64 10k 5M | preferred_category stringclasses 10 values | seasonal_buyer bool 2 classes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUST861944 | mid_tier | 132,276.86 | medium | 60 | 81,812.1 | 198 | high | 2,041,786.55 | Electronics | true |
CUST274672 | mid_tier | 86,511.71 | medium | 39 | 150,005.42 | 156 | low | 4,686,952.74 | Health | true |
CUST747499 | mid_tier | 142,486.71 | medium | 54 | 69,688.01 | 247 | medium | 4,842,967.15 | Fashion | false |
CUST495135 | high_value | 255,176.22 | medium | 67 | 282,373.82 | 133 | low | 2,739,820.67 | Automotive | false |
CUST351851 | high_value | 345,767.53 | medium | 65 | 239,605.53 | 177 | medium | 1,284,692.26 | Baby & Kids | false |
CUST488203 | mid_tier | 87,261.65 | medium | 63 | 141,361.21 | 148 | low | 2,556,756.08 | Home & Living | false |
CUST240738 | budget | 10,348.01 | low | 52 | 12,324.6 | 31 | low | 1,120,519.42 | Automotive | false |
CUST210517 | premium | 3,011,011.86 | high | 65 | 1,002,581.08 | 266 | low | 3,892,949.25 | Books & Media | false |
CUST330671 | budget | 43,964.13 | low | 91 | 13,315.35 | 196 | medium | 2,467,653.69 | Fashion | false |
CUST220638 | high_value | 487,223.92 | medium | 38 | 324,189.14 | 279 | medium | 1,691,294.26 | Sports & Outdoors | false |
CUST854514 | high_value | 442,186.28 | medium | 46 | 377,336.87 | 243 | low | 2,111,876.26 | Sports & Outdoors | false |
CUST340468 | mid_tier | 185,475.06 | medium | 21 | 179,931.55 | 170 | low | 2,268,570.07 | Health | false |
CUST269958 | occasional | 8,109.72 | very_low | 48 | 9,770.46 | 306 | medium | 3,460,789.74 | Sports & Outdoors | false |
CUST938220 | mid_tier | 157,540.03 | medium | 12 | 139,876.31 | 26 | medium | 2,492,721.12 | Books & Media | false |
CUST285560 | mid_tier | 98,241.74 | medium | 6 | 93,784.7 | 249 | low | 1,102,595.16 | Sports & Outdoors | false |
CUST118824 | premium | 3,108,170.31 | high | 41 | 2,678,160.72 | 107 | low | 4,498,643.22 | Electronics | false |
CUST782284 | mid_tier | 174,596.14 | medium | 89 | 88,867.55 | 49 | low | 4,183,309.94 | Sports & Outdoors | true |
CUST435025 | mid_tier | 92,151.52 | medium | 58 | 89,269.08 | 168 | low | 134,077.8 | Groceries | true |
CUST434326 | premium | 1,618,233.56 | high | 50 | 1,434,516.1 | 342 | medium | 2,629,633.69 | Electronics | true |
CUST916588 | budget | 44,828.61 | low | 90 | 25,257.32 | 303 | medium | 4,822,504.23 | Automotive | false |
CUST176483 | occasional | 7,562.44 | very_low | 23 | 5,292.62 | 174 | medium | 3,574,220.19 | Electronics | false |
CUST947388 | occasional | 9,472.96 | very_low | 22 | 2,979.55 | 333 | low | 2,810,696.66 | Fashion | true |
CUST157057 | premium | 3,706,220.11 | high | 9 | 2,920,496.57 | 208 | low | 4,228,557.69 | Fashion | false |
CUST228542 | mid_tier | 138,599.88 | medium | 73 | 156,981.02 | 271 | low | 3,939,088.8 | Health | true |
CUST928567 | mid_tier | 154,986.35 | medium | 82 | 169,656.28 | 287 | low | 467,741.06 | Fashion | true |
CUST181518 | budget | 33,138.74 | low | 5 | 33,393.63 | 314 | medium | 959,642.14 | Groceries | false |
CUST421686 | mid_tier | 124,355.43 | medium | 67 | 69,010.05 | 66 | medium | 4,698,801.37 | Fashion | false |
CUST975578 | mid_tier | 179,729.63 | medium | 98 | 191,304.04 | 278 | low | 2,112,570.46 | Automotive | false |
CUST685493 | high_value | 454,129.29 | medium | 73 | 259,329.22 | 84 | high | 345,782.36 | Fashion | true |
CUST693956 | mid_tier | 198,192.08 | medium | 26 | 110,815.31 | 154 | high | 728,516.07 | Beauty & Personal Care | false |
CUST452681 | occasional | 9,720.34 | very_low | 54 | 2,741.49 | 264 | medium | 2,886,408.81 | Home & Living | true |
CUST386139 | high_value | 330,403.26 | medium | 83 | 385,634.84 | 280 | low | 4,714,532.78 | Books & Media | true |
CUST470025 | premium | 597,596.89 | high | 91 | 3,704,152.32 | 17 | low | 3,719,170.88 | Home & Living | true |
CUST404850 | mid_tier | 174,247.11 | medium | 42 | 168,054.69 | 107 | low | 3,894,660.13 | Sports & Outdoors | false |
CUST938243 | mid_tier | 182,256.13 | medium | 95 | 110,830.35 | 180 | medium | 2,520,587.97 | Books & Media | false |
CUST293005 | high_value | 494,644.93 | medium | 39 | 264,711.95 | 235 | low | 2,885,677.44 | Home & Living | true |
CUST126010 | mid_tier | 53,213.24 | medium | 12 | 83,403.8 | 360 | low | 3,278,031.75 | Electronics | false |
CUST414453 | mid_tier | 149,381.92 | medium | 34 | 135,867.22 | 322 | low | 2,061,993.05 | Health | true |
CUST928060 | mid_tier | 183,986.29 | medium | 92 | 110,524.64 | 240 | high | 3,284,448.79 | Baby & Kids | false |
CUST589138 | budget | 21,956.99 | low | 20 | 26,980 | 153 | low | 3,475,169.64 | Home & Living | true |
CUST984928 | high_value | 458,133.22 | medium | 99 | 498,351.76 | 145 | low | 3,260,335.71 | Books & Media | false |
CUST338280 | premium | 3,518,261.19 | high | 56 | 1,044,264.8 | 283 | medium | 4,646,786.01 | Groceries | false |
CUST359547 | mid_tier | 184,111.38 | medium | 91 | 101,009.28 | 71 | low | 15,372.19 | Baby & Kids | true |
CUST709103 | premium | 2,185,750.97 | high | 89 | 3,229,279.22 | 36 | low | 1,055,051.56 | Home & Living | false |
CUST647364 | budget | 38,875.51 | low | 6 | 20,703.83 | 82 | low | 4,303,470.7 | Baby & Kids | true |
CUST794343 | mid_tier | 118,749.17 | medium | 31 | 129,347.61 | 5 | medium | 3,628,793.21 | Health | false |
CUST419858 | budget | 29,305.39 | low | 95 | 47,840.74 | 255 | low | 1,836,868.06 | Baby & Kids | false |
CUST426872 | high_value | 285,512.41 | medium | 4 | 200,637.78 | 228 | low | 3,277,688.39 | Health | false |
CUST224800 | high_value | 381,971.96 | medium | 64 | 253,465.42 | 331 | low | 538,715.87 | Health | false |
CUST762925 | mid_tier | 175,491.79 | medium | 14 | 62,144.17 | 34 | low | 785,426.52 | Baby & Kids | true |
CUST171548 | budget | 26,880.99 | low | 26 | 47,569.23 | 35 | low | 1,416,836.89 | Groceries | false |
CUST616034 | budget | 36,410.48 | low | 79 | 28,908.83 | 137 | low | 2,915,755.96 | Baby & Kids | false |
CUST455159 | budget | 17,150.62 | low | 58 | 17,139.17 | 110 | medium | 3,191,136.89 | Fashion | true |
CUST400470 | mid_tier | 87,634.16 | medium | 64 | 168,538.33 | 36 | high | 174,193.07 | Automotive | false |
CUST337214 | mid_tier | 123,060.78 | medium | 80 | 109,757.06 | 44 | low | 1,069,790.65 | Fashion | true |
CUST722792 | mid_tier | 89,978.04 | medium | 21 | 143,333.49 | 78 | low | 1,167,901.64 | Automotive | false |
CUST230430 | high_value | 219,448.37 | medium | 24 | 251,919.31 | 140 | low | 1,837,476.76 | Books & Media | false |
CUST606009 | mid_tier | 132,937.88 | medium | 34 | 181,136.33 | 9 | low | 586,764.89 | Automotive | true |
CUST798849 | high_value | 312,617.07 | medium | 9 | 497,319.43 | 103 | low | 4,622,012.35 | Electronics | false |
CUST564207 | budget | 41,308.65 | low | 66 | 48,865.81 | 92 | medium | 4,308,689.28 | Electronics | true |
CUST575364 | budget | 23,563.7 | low | 4 | 37,802.61 | 158 | low | 3,883,874.57 | Books & Media | true |
CUST595433 | premium | 1,092,390.02 | high | 90 | 1,551,660.77 | 251 | low | 1,014,730.32 | Fashion | false |
CUST315705 | budget | 40,325.61 | low | 11 | 36,600.58 | 92 | low | 4,086,513.28 | Groceries | false |
CUST651875 | budget | 18,877.47 | low | 93 | 20,596.48 | 62 | medium | 1,965,494.66 | Electronics | true |
CUST823500 | mid_tier | 125,202.97 | medium | 22 | 75,693.24 | 97 | low | 1,428,447.59 | Groceries | true |
CUST515100 | budget | 41,754.58 | low | 31 | 16,470.98 | 48 | low | 3,566,396.84 | Beauty & Personal Care | false |
CUST149175 | mid_tier | 179,344.73 | medium | 20 | 83,463.44 | 102 | low | 2,492,486.82 | Beauty & Personal Care | true |
CUST563377 | high_value | 303,837.07 | medium | 75 | 476,601.68 | 83 | low | 3,869,082.06 | Groceries | false |
CUST405895 | mid_tier | 67,022.56 | medium | 14 | 108,649.02 | 106 | low | 1,255,830.04 | Groceries | true |
CUST962091 | high_value | 374,238.73 | medium | 52 | 456,323.24 | 333 | low | 979,688.26 | Electronics | false |
CUST177704 | mid_tier | 120,114.16 | medium | 84 | 74,264.09 | 308 | low | 4,068,775.3 | Automotive | true |
CUST488731 | budget | 26,203.09 | low | 12 | 44,831.49 | 136 | low | 4,396,869.17 | Electronics | true |
CUST448838 | high_value | 468,653.29 | medium | 32 | 363,740.22 | 45 | medium | 2,286,509.63 | Books & Media | false |
CUST972125 | budget | 46,453.2 | low | 3 | 25,647.59 | 158 | low | 4,815,385.28 | Home & Living | true |
CUST597055 | mid_tier | 57,105.15 | medium | 99 | 149,130.2 | 126 | medium | 2,029,345.34 | Beauty & Personal Care | false |
CUST992144 | mid_tier | 156,878.12 | medium | 15 | 186,763.38 | 354 | low | 2,752,157.03 | Home & Living | true |
CUST710120 | budget | 30,918.28 | low | 48 | 28,947.03 | 222 | medium | 4,544,340.71 | Health | false |
CUST869015 | premium | 3,116,041.84 | high | 7 | 4,093,895 | 56 | medium | 906,812.24 | Books & Media | true |
CUST588615 | premium | 1,014,368.22 | high | 6 | 4,044,897.17 | 336 | low | 2,835,254.87 | Books & Media | false |
CUST984253 | mid_tier | 100,274.18 | medium | 81 | 100,728.71 | 223 | high | 4,126,235.67 | Automotive | false |
CUST578913 | budget | 25,158.39 | low | 34 | 18,821.19 | 62 | low | 4,182,857.28 | Automotive | false |
CUST738895 | occasional | 3,585.53 | very_low | 60 | 1,480.74 | 45 | low | 298,510.98 | Electronics | false |
CUST665824 | mid_tier | 117,362.82 | medium | 86 | 138,834.91 | 102 | low | 558,336.07 | Baby & Kids | false |
CUST439555 | mid_tier | 136,562.23 | medium | 65 | 176,989.8 | 179 | low | 2,844,184.85 | Electronics | false |
CUST537596 | high_value | 363,684 | medium | 23 | 347,114.74 | 152 | medium | 950,999.45 | Electronics | false |
CUST734274 | mid_tier | 115,311.87 | medium | 88 | 126,475.5 | 304 | low | 298,045.63 | Beauty & Personal Care | false |
CUST312715 | high_value | 463,452.09 | medium | 37 | 201,233.17 | 242 | low | 3,412,693.06 | Health | false |
CUST916893 | mid_tier | 79,581.85 | medium | 75 | 182,707.19 | 320 | low | 1,334,619.63 | Fashion | false |
CUST919572 | premium | 1,838,963.86 | high | 7 | 2,136,071.78 | 349 | high | 2,338,812.36 | Fashion | false |
CUST192319 | budget | 39,979.73 | low | 100 | 22,195.58 | 346 | low | 3,648,771.52 | Books & Media | false |
CUST943462 | high_value | 250,522.15 | medium | 55 | 480,164.87 | 215 | medium | 2,875,391.56 | Sports & Outdoors | true |
CUST111419 | premium | 3,985,641.43 | high | 61 | 4,030,978.84 | 275 | medium | 1,625,009.09 | Groceries | false |
CUST571673 | budget | 37,264.94 | low | 83 | 45,611.27 | 17 | medium | 887,382.05 | Electronics | true |
CUST825278 | occasional | 7,200.5 | very_low | 45 | 8,415.62 | 108 | medium | 4,375,879.29 | Home & Living | true |
CUST205620 | high_value | 232,735.69 | medium | 91 | 373,369.89 | 343 | low | 3,218,609.16 | Electronics | false |
CUST500538 | premium | 3,292,179.94 | high | 27 | 1,811,689.33 | 210 | low | 4,979,095.28 | Fashion | false |
CUST728315 | budget | 36,174.27 | low | 59 | 44,494.94 | 124 | medium | 1,993,430.15 | Health | false |
CUST192571 | mid_tier | 62,238.85 | medium | 76 | 164,508.89 | 202 | low | 2,751,106.06 | Home & Living | false |
CUST840699 | budget | 43,946.73 | low | 43 | 28,115.51 | 155 | low | 3,921,317.2 | Groceries | false |
CUST773394 | mid_tier | 110,057.49 | medium | 85 | 151,987.11 | 182 | low | 831,506.11 | Groceries | false |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.