Task_Group stringclasses 8 values | Task_Type stringclasses 2 values | Metric stringclasses 3 values | Language stringclasses 21 values | Few_Shot bool 2 classes | Number_Shots int64 0 25 | Model_Name stringclasses 52 values | Model_Type stringclasses 2 values | Value float64 0 40.3 | Model_Category stringclasses 2 values | Model_Size float64 1.7 70 | Model_Link stringclasses 32 values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARC | accuracy | acc_norm | bg | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.43183 | priv | 7 | |
ARC | accuracy | acc_norm | bg | true | 25 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.532288 | priv | 7 | |
ARC | accuracy | acc_norm | cs | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.441444 | priv | 7 | |
ARC | accuracy | acc_norm | cs | true | 25 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.550149 | priv | 7 | |
ARC | accuracy | acc_norm | da | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.438815 | priv | 7 | |
ARC | accuracy | acc_norm | da | true | 25 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.550063 | priv | 7 | |
ARC | accuracy | acc_norm | de | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.510487 | priv | 7 | |
ARC | accuracy | acc_norm | de | true | 25 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.581357 | priv | 7 | |
ARC | accuracy | acc_norm | el | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.431712 | priv | 7 | |
ARC | accuracy | acc_norm | el | true | 25 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.525747 | priv | 7 | |
ARC | accuracy | acc_norm | en | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.603943 | priv | 7 | |
ARC | accuracy | acc_norm | en | true | 25 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.663308 | priv | 7 | |
ARC | accuracy | acc_norm | es | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.515327 | priv | 7 | |
ARC | accuracy | acc_norm | es | true | 25 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.598278 | priv | 7 | |
ARC | accuracy | acc_norm | et | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.409752 | priv | 7 | |
ARC | accuracy | acc_norm | et | true | 25 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.487901 | priv | 7 | |
ARC | accuracy | acc_norm | fi | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.40936 | priv | 7 | |
ARC | accuracy | acc_norm | fi | true | 25 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.497235 | priv | 7 | |
ARC | accuracy | acc_norm | fr | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.521345 | priv | 7 | |
ARC | accuracy | acc_norm | fr | true | 25 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.592403 | priv | 7 | |
ARC | accuracy | acc_norm | hu | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.425889 | priv | 7 | |
ARC | accuracy | acc_norm | hu | true | 25 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.510772 | priv | 7 | |
ARC | accuracy | acc_norm | it | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.486843 | priv | 7 | |
ARC | accuracy | acc_norm | it | true | 25 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.570538 | priv | 7 | |
ARC | accuracy | acc_norm | lt | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.405327 | priv | 7 | |
ARC | accuracy | acc_norm | lt | true | 25 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.49571 | priv | 7 | |
ARC | accuracy | acc_norm | lv | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.401464 | priv | 7 | |
ARC | accuracy | acc_norm | lv | true | 25 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.48454 | priv | 7 | |
ARC | accuracy | acc_norm | nl | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.476685 | priv | 7 | |
ARC | accuracy | acc_norm | nl | true | 25 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.560426 | priv | 7 | |
ARC | accuracy | acc_norm | pl | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.43418 | priv | 7 | |
ARC | accuracy | acc_norm | pl | true | 25 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.542982 | priv | 7 | |
ARC | accuracy | acc_norm | pt-pt | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.51833 | priv | 7 | |
ARC | accuracy | acc_norm | pt-pt | true | 25 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.579212 | priv | 7 | |
ARC | accuracy | acc_norm | ro | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.471714 | priv | 7 | |
ARC | accuracy | acc_norm | ro | true | 25 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.548408 | priv | 7 | |
ARC | accuracy | acc_norm | sk | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.442069 | priv | 7 | |
ARC | accuracy | acc_norm | sk | true | 25 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.524655 | priv | 7 | |
ARC | accuracy | acc_norm | sl | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.39945 | priv | 7 | |
ARC | accuracy | acc_norm | sl | true | 25 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.515401 | priv | 7 | |
ARC | accuracy | acc_norm | sv | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.462164 | priv | 7 | |
ARC | accuracy | acc_norm | sv | true | 25 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.551167 | priv | 7 | |
FLORES200_SRC | misc | bleu | bg | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 12.318194 | priv | 7 | |
FLORES200_SRC | misc | bleu | cs | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 15.706863 | priv | 7 | |
FLORES200_SRC | misc | bleu | da | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 15.134144 | priv | 7 | |
FLORES200_SRC | misc | bleu | de | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 15.611796 | priv | 7 | |
FLORES200_SRC | misc | bleu | el | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 12.57759 | priv | 7 | |
FLORES200_SRC | misc | bleu | en | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 14.262127 | priv | 7 | |
FLORES200_SRC | misc | bleu | es | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 11.78737 | priv | 7 | |
FLORES200_SRC | misc | bleu | et | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 12.506495 | priv | 7 | |
FLORES200_SRC | misc | bleu | fi | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 11.778693 | priv | 7 | |
FLORES200_SRC | misc | bleu | fr | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 15.210079 | priv | 7 | |
FLORES200_SRC | misc | bleu | hu | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 10.303009 | priv | 7 | |
FLORES200_SRC | misc | bleu | it | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 12.051043 | priv | 7 | |
FLORES200_SRC | misc | bleu | lt | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 11.789412 | priv | 7 | |
FLORES200_SRC | misc | bleu | lv | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 11.470597 | priv | 7 | |
FLORES200_SRC | misc | bleu | nl | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 9.387523 | priv | 7 | |
FLORES200_SRC | misc | bleu | pl | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 12.053111 | priv | 7 | |
FLORES200_SRC | misc | bleu | pt-pt | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 15.443656 | priv | 7 | |
FLORES200_SRC | misc | bleu | ro | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 13.25457 | priv | 7 | |
FLORES200_SRC | misc | bleu | sk | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 13.828486 | priv | 7 | |
FLORES200_SRC | misc | bleu | sl | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 13.887091 | priv | 7 | |
FLORES200_SRC | misc | bleu | sv | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 17.217906 | priv | 7 | |
FLORES200_TGT | misc | bleu | bg | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 12.54433 | priv | 7 | |
FLORES200_TGT | misc | bleu | cs | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 11.785949 | priv | 7 | |
FLORES200_TGT | misc | bleu | da | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 16.849629 | priv | 7 | |
FLORES200_TGT | misc | bleu | de | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 15.42955 | priv | 7 | |
FLORES200_TGT | misc | bleu | el | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 3.262426 | priv | 7 | |
FLORES200_TGT | misc | bleu | en | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 31.357539 | priv | 7 | |
FLORES200_TGT | misc | bleu | es | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 16.674532 | priv | 7 | |
FLORES200_TGT | misc | bleu | et | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 6.171009 | priv | 7 | |
FLORES200_TGT | misc | bleu | fi | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 7.31765 | priv | 7 | |
FLORES200_TGT | misc | bleu | fr | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 23.333242 | priv | 7 | |
FLORES200_TGT | misc | bleu | hu | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 7.345091 | priv | 7 | |
FLORES200_TGT | misc | bleu | it | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 15.53671 | priv | 7 | |
FLORES200_TGT | misc | bleu | lt | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 7.06685 | priv | 7 | |
FLORES200_TGT | misc | bleu | lv | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 7.270452 | priv | 7 | |
FLORES200_TGT | misc | bleu | nl | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 14.441541 | priv | 7 | |
FLORES200_TGT | misc | bleu | pl | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 9.102311 | priv | 7 | |
FLORES200_TGT | misc | bleu | pt-pt | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 21.039345 | priv | 7 | |
FLORES200_TGT | misc | bleu | ro | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 15.009427 | priv | 7 | |
FLORES200_TGT | misc | bleu | sk | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 12.540696 | priv | 7 | |
FLORES200_TGT | misc | bleu | sl | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 8.398652 | priv | 7 | |
FLORES200_TGT | misc | bleu | sv | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 15.102825 | priv | 7 | |
GSM8K | accuracy | acc | bg | true | 5 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.075057 | priv | 7 | |
GSM8K | accuracy | acc | cs | true | 5 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.088704 | priv | 7 | |
GSM8K | accuracy | acc | da | true | 5 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.082638 | priv | 7 | |
GSM8K | accuracy | acc | de | true | 5 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.094769 | priv | 7 | |
GSM8K | accuracy | acc | el | true | 5 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.09022 | priv | 7 | |
GSM8K | accuracy | acc | en | true | 5 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.114481 | priv | 7 | |
GSM8K | accuracy | acc | es | true | 5 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.073541 | priv | 7 | |
GSM8K | accuracy | acc | et | true | 5 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.066717 | priv | 7 | |
GSM8K | accuracy | acc | fi | true | 5 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.073541 | priv | 7 | |
GSM8K | accuracy | acc | fr | true | 5 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.084913 | priv | 7 | |
GSM8K | accuracy | acc | hu | true | 5 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.070508 | priv | 7 | |
GSM8K | accuracy | acc | it | true | 5 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.106141 | priv | 7 | |
GSM8K | accuracy | acc | lt | true | 5 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.056103 | priv | 7 | |
GSM8K | accuracy | acc | lv | true | 5 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.063685 | priv | 7 | |
GSM8K | accuracy | acc | nl | true | 5 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.080364 | priv | 7 | |
GSM8K | accuracy | acc | pl | true | 5 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.082638 | priv | 7 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.