Task_Group stringclasses 8 values | Task_Type stringclasses 2 values | Metric stringclasses 3 values | Language stringclasses 21 values | Few_Shot bool 2 classes | Number_Shots int64 0 25 | Model_Name stringclasses 52 values | Model_Type stringclasses 2 values | Value float64 0 40.3 | Model_Category stringclasses 2 values | Model_Size float64 1.7 70 | Model_Link stringclasses 32 values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSM8K | accuracy | acc | pt-pt | true | 5 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.083397 | priv | 7 | |
GSM8K | accuracy | acc | ro | true | 5 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.068234 | priv | 7 | |
GSM8K | accuracy | acc | sk | true | 5 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.075815 | priv | 7 | |
GSM8K | accuracy | acc | sl | true | 5 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.072782 | priv | 7 | |
GSM8K | accuracy | acc | sv | true | 5 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.079606 | priv | 7 | |
HellaSwag | accuracy | acc_norm | bg | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.604262 | priv | 7 | |
HellaSwag | accuracy | acc_norm | bg | true | 10 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.611731 | priv | 7 | |
HellaSwag | accuracy | acc_norm | cs | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.599183 | priv | 7 | |
HellaSwag | accuracy | acc_norm | cs | true | 10 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.603963 | priv | 7 | |
HellaSwag | accuracy | acc_norm | da | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.62866 | priv | 7 | |
HellaSwag | accuracy | acc_norm | da | true | 10 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.631249 | priv | 7 | |
HellaSwag | accuracy | acc_norm | de | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.625914 | priv | 7 | |
HellaSwag | accuracy | acc_norm | de | true | 10 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.637238 | priv | 7 | |
HellaSwag | accuracy | acc_norm | el | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.606752 | priv | 7 | |
HellaSwag | accuracy | acc_norm | el | true | 10 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.613922 | priv | 7 | |
HellaSwag | accuracy | acc_norm | en | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.740689 | priv | 7 | |
HellaSwag | accuracy | acc_norm | en | true | 10 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.757419 | priv | 7 | |
HellaSwag | accuracy | acc_norm | es | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.654513 | priv | 7 | |
HellaSwag | accuracy | acc_norm | es | true | 10 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.665272 | priv | 7 | |
HellaSwag | accuracy | acc_norm | et | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.541824 | priv | 7 | |
HellaSwag | accuracy | acc_norm | et | true | 10 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.550687 | priv | 7 | |
HellaSwag | accuracy | acc_norm | fi | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.579964 | priv | 7 | |
HellaSwag | accuracy | acc_norm | fi | true | 10 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.582155 | priv | 7 | |
HellaSwag | accuracy | acc_norm | fr | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.662881 | priv | 7 | |
HellaSwag | accuracy | acc_norm | fr | true | 10 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.669058 | priv | 7 | |
HellaSwag | accuracy | acc_norm | hu | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.564728 | priv | 7 | |
HellaSwag | accuracy | acc_norm | hu | true | 10 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.566919 | priv | 7 | |
HellaSwag | accuracy | acc_norm | it | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.640566 | priv | 7 | |
HellaSwag | accuracy | acc_norm | it | true | 10 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.640665 | priv | 7 | |
HellaSwag | accuracy | acc_norm | lt | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.54999 | priv | 7 | |
HellaSwag | accuracy | acc_norm | lt | true | 10 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.55009 | priv | 7 | |
HellaSwag | accuracy | acc_norm | lv | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.536646 | priv | 7 | |
HellaSwag | accuracy | acc_norm | lv | true | 10 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.546505 | priv | 7 | |
HellaSwag | accuracy | acc_norm | nl | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.62617 | priv | 7 | |
HellaSwag | accuracy | acc_norm | nl | true | 10 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.636626 | priv | 7 | |
HellaSwag | accuracy | acc_norm | pl | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.600777 | priv | 7 | |
HellaSwag | accuracy | acc_norm | pl | true | 10 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.60237 | priv | 7 | |
HellaSwag | accuracy | acc_norm | pt-pt | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.644991 | priv | 7 | |
HellaSwag | accuracy | acc_norm | pt-pt | true | 10 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.649074 | priv | 7 | |
HellaSwag | accuracy | acc_norm | ro | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.594204 | priv | 7 | |
HellaSwag | accuracy | acc_norm | ro | true | 10 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.605557 | priv | 7 | |
HellaSwag | accuracy | acc_norm | sk | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.58106 | priv | 7 | |
HellaSwag | accuracy | acc_norm | sk | true | 10 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.591914 | priv | 7 | |
HellaSwag | accuracy | acc_norm | sl | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.565824 | priv | 7 | |
HellaSwag | accuracy | acc_norm | sl | true | 10 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.5714 | priv | 7 | |
HellaSwag | accuracy | acc_norm | sv | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.617706 | priv | 7 | |
HellaSwag | accuracy | acc_norm | sv | true | 10 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.627166 | priv | 7 | |
MMLU | accuracy | acc | bg | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.277472 | priv | 7 | |
MMLU | accuracy | acc | bg | true | 5 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.345566 | priv | 7 | |
MMLU | accuracy | acc | cs | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.329794 | priv | 7 | |
MMLU | accuracy | acc | cs | true | 5 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.414701 | priv | 7 | |
MMLU | accuracy | acc | da | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.302412 | priv | 7 | |
MMLU | accuracy | acc | da | true | 5 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.420306 | priv | 7 | |
MMLU | accuracy | acc | de | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.318821 | priv | 7 | |
MMLU | accuracy | acc | de | true | 5 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.430197 | priv | 7 | |
MMLU | accuracy | acc | el | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.255546 | priv | 7 | |
MMLU | accuracy | acc | el | true | 5 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.352651 | priv | 7 | |
MMLU | accuracy | acc | en | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.418671 | priv | 7 | |
MMLU | accuracy | acc | en | true | 5 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.482723 | priv | 7 | |
MMLU | accuracy | acc | es | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.346125 | priv | 7 | |
MMLU | accuracy | acc | es | true | 5 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.437284 | priv | 7 | |
MMLU | accuracy | acc | et | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.311522 | priv | 7 | |
MMLU | accuracy | acc | et | true | 5 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.396685 | priv | 7 | |
MMLU | accuracy | acc | fi | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.257042 | priv | 7 | |
MMLU | accuracy | acc | fi | true | 5 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.403411 | priv | 7 | |
MMLU | accuracy | acc | fr | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.329984 | priv | 7 | |
MMLU | accuracy | acc | fr | true | 5 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.434395 | priv | 7 | |
MMLU | accuracy | acc | hu | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.260277 | priv | 7 | |
MMLU | accuracy | acc | hu | true | 5 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.396092 | priv | 7 | |
MMLU | accuracy | acc | it | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.335292 | priv | 7 | |
MMLU | accuracy | acc | it | true | 5 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.437841 | priv | 7 | |
MMLU | accuracy | acc | lt | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.265971 | priv | 7 | |
MMLU | accuracy | acc | lt | true | 5 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.392716 | priv | 7 | |
MMLU | accuracy | acc | lv | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.299094 | priv | 7 | |
MMLU | accuracy | acc | lv | true | 5 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.399273 | priv | 7 | |
MMLU | accuracy | acc | nl | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.341801 | priv | 7 | |
MMLU | accuracy | acc | nl | true | 5 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.434463 | priv | 7 | |
MMLU | accuracy | acc | pl | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.310551 | priv | 7 | |
MMLU | accuracy | acc | pl | true | 5 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.416749 | priv | 7 | |
MMLU | accuracy | acc | pt-pt | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.331922 | priv | 7 | |
MMLU | accuracy | acc | pt-pt | true | 5 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.436481 | priv | 7 | |
MMLU | accuracy | acc | ro | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.296971 | priv | 7 | |
MMLU | accuracy | acc | ro | true | 5 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.414376 | priv | 7 | |
MMLU | accuracy | acc | sk | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.327108 | priv | 7 | |
MMLU | accuracy | acc | sk | true | 5 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.412453 | priv | 7 | |
MMLU | accuracy | acc | sl | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.300692 | priv | 7 | |
MMLU | accuracy | acc | sl | true | 5 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.412318 | priv | 7 | |
MMLU | accuracy | acc | sv | false | 0 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.28323 | priv | 7 | |
MMLU | accuracy | acc | sv | true | 5 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.410312 | priv | 7 | |
TruthfulQA | accuracy | acc | bg | true | 6 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.515211 | priv | 7 | |
TruthfulQA | accuracy | acc | cs | true | 6 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.468267 | priv | 7 | |
TruthfulQA | accuracy | acc | da | true | 6 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.428061 | priv | 7 | |
TruthfulQA | accuracy | acc | de | true | 6 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.440268 | priv | 7 | |
TruthfulQA | accuracy | acc | el | true | 6 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.473558 | priv | 7 | |
TruthfulQA | accuracy | acc | en | true | 6 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.370825 | priv | 7 | |
TruthfulQA | accuracy | acc | es | true | 6 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.411121 | priv | 7 | |
TruthfulQA | accuracy | acc | et | true | 6 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.425336 | priv | 7 | |
TruthfulQA | accuracy | acc | fi | true | 6 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.400432 | priv | 7 | |
TruthfulQA | accuracy | acc | fr | true | 6 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.408109 | priv | 7 | |
TruthfulQA | accuracy | acc | hu | true | 6 | Teuken-7B-base-v0.45 | pretrained | 0.487858 | priv | 7 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.